株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316
データ取得日: 2026-07-11 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の経常収益(売上高)は10兆7,908億円と前年比+6.1%の増収。経常利益は2兆3,033億円(前年比+5,839億円の増益)、親会社株主に帰属する純利益は1兆5,829億円(同+34.4%)と大幅な増益を達成した。連結粗利益は4兆8,447億円に拡大した。
総資産は328兆5,111億円(+7.3%)、純資産は15兆9,331億円(+7.4%)。自己資本比率は4.8%(総資産対比の会計上の比率)、ROEは10.4%と高い資本効率を示した。営業CFは-10兆2,831億円、投資CFは+3兆2,542億円、財務CFは-464億円で、手元現金は59兆4,317億円。従業員は122,970名。
EPSは412.0円、PER12.2倍、配当157円で配当性向は67.3%と株主還元に厚い。金利環境の正常化が資金運用収支を押し上げる一方、市場変動や海外環境の不確実性への対応が引き続き経営の焦点となる。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 107,909億円 | — |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | 17,000億円 | 15,830億円 | +7.4% |
| EPS | 223.75円 | 411.97円 | -45.7% |
| 1株配当 (DPS) | 45.00円 | 157.00円 | -71.3% |
| 予想PER* | 22.4倍 | 12.2倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 0.90% | 3.14% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +6.0% | +20.7% | +22.6% |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | +34.4% | +25.2% | — |
| EPS | +36.6% | +27.9% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 銀行業 日経225内同業 10社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (10社) |
EDINET 全体平均 (83社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.3% | 7.3% | 6.0% | +3.04pt |
| PER | 12.2倍 | 12.4倍 | — | -0.21 |
| PBR | 1.21倍 | 0.89倍 | — | +0.32 |
| 配当利回り | 3.14% | 3.28% | — | -0.14pt |
| 配当性向 | 38.1% | 40.0% | — | -1.90pt |
| ROA | 0.5% | 0.3% | — | +0.14pt |
| 売上総利益率 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
| 純利益率 | 14.7% | 15.1% | — | -0.41pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ▲102,831億円 | 32,542億円 | ▲464億円 | ▲70,289億円 | 4,775億円 | 594,318億円 |
| 2025 | 48,485億円 | ▲45,129億円 | ▲4,801億円 | 3,355億円 | 37億円 | 661,877億円 |
| 2024 | 6,429億円 | ▲9,189億円 | 2,807億円 | ▲2,760億円 | — | 663,803億円 |
| 2023 | ▲58,952億円 | 59,311億円 | ▲3,578億円 | 359億円 | 2,743億円 | 658,642億円 |
| 2022 | 15,454億円 | ▲24,068億円 | ▲4,853億円 | ▲8,614億円 | 2,715億円 | 658,321億円 |
| 2021 | 187,960億円 | ▲76,799億円 | ▲5,626億円 | 111,161億円 | 3,140億円 | 668,112億円 |
| 2020 | 70,875億円 | ▲30,117億円 | ▲10,246億円 | 40,758億円 | 2,321億円 | 560,978億円 |
| 2019 | 45,962億円 | 10,063億円 | ▲6,328億円 | 56,025億円 | 2,087億円 | 531,210億円 |
| 2018 | 93,428億円 | ▲33,953億円 | ▲3,505億円 | 59,475億円 | — | 479,831億円 |
| 2017 | 45,144億円 | 5,813億円 | ▲1,665億円 | 50,957億円 | — | 424,784億円 |
| 2016 | ▲11,273億円 | 52,410億円 | ▲560億円 | 41,136億円 | — | 375,568億円 |
| 2015 | 82,402億円 | ▲14,572億円 | ▲3,026億円 | 67,830億円 | — | 335,987億円 |
| 2014 | 83,038億円 | 145,205億円 | ▲10,388億円 | 228,243億円 | — | 269,932億円 |
| 2013 | 915億円 | 12,531億円 | ▲7,429億円 | 13,446億円 | — | 52,021億円 |
| 2012 | 18,382億円 | ▲25,895億円 | ▲3,001億円 | ▲7,514億円 | — | 45,889億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 107,909億円 | 100.0% |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益 | — | — |
| 販管費 | 679億円 | 0.6% |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 23,034億円 | 21.3% |
| 純利益 | 15,830億円 | 14.7% |
※ 会計基準: 日本基準 (JP GAAP) / 有報提出日: 2026-06-19 15:03。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 3,285,111億円 | 100.0% |
| 現金等 | 594,318億円 | 18.1% |
| その他資産 | 2,690,794億円 | 81.9% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 3,125,780億円 | 95.1% |
| 有利子負債 | 214,387億円 | 6.5% |
| その他負債 | 2,911,393億円 | 88.6% |
| 純資産 | 159,331億円 | 4.9% |
| 自己資本 | 117,520億円 | 3.6% |
| うち利益剰余金 | 88,711億円 | 2.7% |
| 非支配株主持分等 | 41,811億円 | 1.3% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 16:30 | Q4 | 107,909億円 | +6.1% | — | -8.0% | 15,830億円 | +34.4% | 412.0 | ||
| 2026-01-30 | Q3 | 79,344億円 | +3.7% | — | — | 13,948億円 | +22.8% | 362.2 | ||
| 2025-11-14 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | Q2 | 52,059億円 | — | — | — | 9,335億円 | — | 242.0 | — |
| 2025-07-31 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | Q1 | 24,444億円 | — | — | — | 3,769億円 | — | 97.5 | — |
| 2025-05-14 | 2025年3月期 | Q4 | 101,749億円 | — | — | — | 11,780億円 | — | 301.6 | — |
業績概況・今後の見通し(2026-05-13 発表分) 約320字
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107,909億円 | — | 15,830億円 | 3,285,111億円 | 159,331億円 | 412.0 | 157.0 |
| 2025 | 101,749億円 | — | 11,780億円 | 3,062,820億円 | 148,415億円 | 301.6 | 122.0 |
| 2024 | 93,536億円 | — | 9,629億円 | 2,952,367億円 | 148,000億円 | 724.6 | 90.0 |
| 2023 | 61,422億円 | — | 8,058億円 | 2,704,286億円 | 127,911億円 | 590.5 | 240.0 |
| 2022 | 41,111億円 | — | 7,066億円 | 2,577,046億円 | 121,973億円 | 515.5 | 210.0 |
| 2021 | 39,023億円 | — | 5,128億円 | 2,425,843億円 | 118,990億円 | 374.3 | 190.0 |
| 2020 | 45,919億円 | — | 7,039億円 | 2,198,635億円 | 107,849億円 | 511.9 | 190.0 |
| 2019 | 48,044億円 | — | 7,267億円 | 2,036,591億円 | 114,516億円 | 520.0 | 180.0 |
| 2018 | 47,770億円 | — | 7,344億円 | 1,990,491億円 | 116,129億円 | 520.7 | 170.0 |
| 2017 | 43,005億円 | — | 7,065億円 | 1,977,916億円 | 112,343億円 | 516.0 | 150.0 |
| 2016 | 47,721億円 | — | 6,467億円 | 1,865,858億円 | 104,477億円 | 473.0 | 150.0 |
| 2015 | 48,512億円 | — | 7,536億円 | 1,834,426億円 | 106,963億円 | 551.2 | 140.0 |
| 2014 | 46,419億円 | — | 8,354億円 | 1,615,344億円 | 90,050億円 | 611.5 | 120.0 |
| 2013 | 43,264億円 | — | 7,941億円 | 1,486,968億円 | 84,432億円 | 586.5 | 120.0 |
| 2012 | 39,453億円 | — | 5,185億円 | 1,430,407億円 | 72,550億円 | 374.3 | 100.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価