日経225 高配当株ランキング

2026年05月10日 更新 / 有価証券報告書ベース

配当利回り ROE 営業利益率 売上CAGR(3年) 健全性スコア | 安全性フィルタ
# 銘柄 業種 配当利回り ROE 営業利益率 自己資本比率 配当性向 PER 健全性
1 株式会社 商船三井 9104 海運業 6.94% 16.7% 8.5% 54.7% 30.3% 4.4 S
2 日本郵船株式会社 9101 海運業 6.60% 16.9% 8.1% 68.8% 30.4% 4.6 S
3 伯東株式会社 7433 卸売業 6.31% 7.8% 4.3% 50.3% 95.3% 15.1 S
4 野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 6.27% 9.7% 6.3% 49.4% 7.9 D
5 KDDI株式会社 9433 情報・通信業 6.15% 13.2% 18.9% 30.4% 85.6% 13.9 S
6 日東電工株式会社 6988 化学 6.13% 13.5% 18.3% 79.0% 85.8% 14.0 S
7 トーセイ株式会社 8923 不動産業 6.04% 16.9% 23.6% 30.1% 65.7% 10.9 B
8 マツダ株式会社 7261 輸送用機器 5.84% 6.4% 3.7% 44.3% 30.4% 5.2 A
9 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 5.78% 10.2% 6.2% 42.8% 32.8% 5.7 S
10 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 5.62% 8.3% 25.8% 5.3% 51.1% 9.1 C
11 アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.60% 7.5% 9.2% 49.4% 73.4% 13.1 S
12 TDK株式会社 6762 電気機器 5.58% 9.5% 10.2% 50.8% 97.6% 17.5 S
13 サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 5.34% 9.4% 4.8% 33.5% 179.9% 33.7 S
14 日本精工株式会社 6471 機械 5.33% 1.6% 3.6% 53.4% 156.1% 29.3 S
15 塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 5.26% 13.1% 35.7% 88.7% 58.9% 11.2 S
16 株式会社ニチレイ 2871 食料品 5.16% 9.1% 5.5% 55.3% 94.5% 18.3 S
17 本田技研工業株式会社 7267 輸送用機器 5.07% 6.7% 5.6% 40.1% 38.0% 7.5 A
18 インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 サービス業 4.98% 7.1% 5.6% 35.8% 48.3% 9.7 A
19 川崎汽船株式会社 9107 海運業 4.94% 18.5% 9.8% 75.9% 21.7% 4.4 S
20 株式会社エフティグループ 2763 卸売業 4.89% 24.7% 26.8% 73.5% 25.0% 5.1 S
21 東ソー株式会社 4042 化学 4.86% 6.6% 9.3% 68.0% 54.9% 11.3 S
22 双日株式会社 2768 卸売業 4.56% 11.7% 31.4% 29.2% 6.4 C
23 いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 4.56% 10.2% 7.1% 41.6% 48.2% 10.6 A
24 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 4.50% 16.2% 15.4% 32.6% 7.2 B
25 三井化学株式会社 4183 化学 4.49% 3.8% 4.3% 39.4% 88.0% 19.6 A
26 日本電気株式会社 6701 電気機器 4.45% 9.1% 7.5% 45.2% 106.5% 23.9 S
27 株式会社ジェイテクト 6473 機械 4.44% 1.8% 3.5% 47.6% 123.9% 27.9 A
28 日立建機株式会社 6305 機械 4.43% 10.4% 11.3% 45.2% 45.7% 10.3 A
29 日本和装ホールディングス株式会社 2499 サービス業 4.42% 6.3% 8.4% 42.6% 62.7% 14.2 B
30 オークマ株式会社 6103 機械 4.40% 4.0% 7.1% 79.8% 94.7% 21.5 S
31 ジャパニアス株式会社 9558 サービス業 4.35% 24.0% 8.1% 58.4% 51.3% 11.8 S
32 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 4.34% 2.6% 4.5% 29.5% 101.1% 23.3 B
33 ヤマハ株式会社 7951 その他製品 4.33% 2.8% 4.5% 75.9% 181.3% 41.9 S
34 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 4.33% 6.6% 7.2% 39.0% 67.4% 15.6 A
35 株式会社アマダ 6113 機械 4.27% 6.2% 12.4% 79.9% 62.8% 14.7 S
36 豊田通商株式会社 8015 卸売業 4.21% 14.2% 4.8% 37.2% 30.6% 7.3 S
37 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 4.17% 8.2% 4.0% 43.1% 10.3 C
38 日本たばこ産業株式会社 2914 食料品 4.15% 40.0% 25.0% 15.9% 81.4% 19.6 S
39 三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 4.14% 20.6% 10.5% 51.8% 15.9% 3.8 S
40 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 4.08% 4.9% 1.9% 29.2% 38.3% 9.4 C
41 株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 4.06% 18.3% 55.6% 0.4% 105.6% 26.0 B
42 株式会社髙島屋 8233 小売業 4.00% 8.1% 11.5% 38.6% 38.8% 9.7 A
43 丸紅株式会社 8002 卸売業 3.99% 14.2% 39.4% 31.4% 7.9 S
44 株式会社八十二長野銀行 8359 銀行業 3.98% 4.6% 7.2% 41.5% 10.4 D
45 未来工業株式会社 7931 化学 3.94% 9.3% 15.3% 80.3% 50.1% 12.7 S
46 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 3.94% 10.6% 17.5% 23.4% 74.0% 18.8 C
47 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 3.94% 7.8% 6.9% 57.0% 39.0% 9.9 S
48 アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 3.93% 9.4% 3.4% 56.1% 32.6% 8.3 S
49 オリックス株式会社 8591 その他金融業 3.90% 8.8% 24.3% 39.0% 10.0 B
50 エーザイ株式会社 4523 医薬品 3.86% 5.4% 6.9% 60.7% 97.7% 25.3 A
51 住友商事株式会社 8053 卸売業 3.86% 12.4% 40.0% 28.0% 7.3 A
52 株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 3.84% 4.8% 5.9% 51.2% 13.3 D
53 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 3.83% 4.1% 3.7% 43.0% 50.7% 13.3 A
54 九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 3.83% 13.2% 8.5% 17.9% 19.2% 5.0 B
55 帝人株式会社 3401 繊維製品 3.82% 6.7% -7.1% 40.7% 34.0% 8.9 B
56 三菱商事株式会社 8058 卸売業 3.81% 10.3% 43.6% 42.2% 11.1 A
57 山九株式会社 9065 陸運業 3.78% 10.6% 7.2% 54.5% 40.6% 10.7 S
58 株式会社IC 4769 情報・通信業 3.78% 7.8% 5.1% 73.9% 61.3% 16.2 S
59 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 金属製品 3.72% 3.2% 3.7% 57.8% 67.9% 18.2 S
60 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 3.70% 6.3% 7.4% 44.0% 11.9 D
61 中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 3.70% 7.3% 6.6% 40.1% 22.4% 6.1 B
62 カシオ計算機株式会社 6952 電気機器 3.68% 3.6% 5.4% 66.0% 127.8% 34.7 S
63 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 3.67% 4.1% 5.0% 43.4% 52.3% 14.3 A
64 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 3.65% 9.6% 12.2% 25.9% 33.6% 9.2 B
65 コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 3.62% 8.0% 7.5% 70.6% 45.4% 12.5 S
66 エコートレーディング株式会社 7427 卸売業 3.61% 9.1% 1.3% 33.7% 18.0% 5.0 B
67 NTT株式会社 9432 情報・通信業 3.59% 10.0% 12.0% 34.0% 43.5% 12.1 A
68 三井物産株式会社 8031 卸売業 3.57% 11.9% 44.9% 32.6% 9.1 S
69 株式会社デンソー 6902 輸送用機器 3.47% 8.0% 7.3% 61.3% 44.1% 12.7 S
70 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 3.46% 8.5% 3.7% 40.0% 11.6 D
71 キヤノン株式会社 7751 電気機器 3.46% 9.7% 56.9% 43.5% 12.6 S
72 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 3.44% 7.4% 2.9% 35.4% 10.3 D
73 トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 3.43% 13.6% 10.0% 38.4% 25.0% 7.3 A
74 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 3.43% 5.9% 1.8% 36.4% 46.3% 13.5 A
75 鹿島建設株式会社 1812 建設業 3.42% 10.1% 5.2% 37.0% 39.0% 11.4 A
76 株式会社オーケーエム 6229 機械 3.41% 5.6% 7.5% 78.3% 36.8% 10.8 S
77 株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 3.40% 9.4% 22.1% 15.1% 28.4% 8.3 C
78 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 3.39% 15.5% 10.8% 32.2% 13.8% 4.1 A
79 日本航空株式会社 9201 空運業 3.37% 11.4% 9.1% 34.9% 35.1% 10.4 A
80 日本郵政株式会社 6178 サービス業 3.35% 2.4% 5.2% 41.9% 12.5 C
81 中外製薬株式会社 4519 医薬品 3.30% 24.4% 47.6% 73.7% 103.1% 31.3 S
82 日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 3.26% 7.7% 13.1% 63.7% 32.3% 9.9 S
83 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 3.22% 8.0% 4.9% 40.5% 12.6 C
84 住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 3.21% 0.9% 60.2% 173.4% 54.1 S
85 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 3.20% 25.1% 21.7% 62.7% 30.1% 9.4 S
86 株式会社INPEX 1605 鉱業 3.18% 8.2% 56.5% 61.4% 30.2% 9.5 S
87 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 3.18% 8.8% 5.3% 40.0% 12.6 C
88 ホーチキ株式会社 6745 電気機器 3.17% 13.6% 9.5% 66.2% 26.0% 8.2 S
89 大成建設株式会社 1801 建設業 3.17% 13.3% 5.6% 37.1% 30.8% 9.7 C
90 キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 3.15% 12.0% 8.6% 36.8% 40.6% 12.9 S
91 セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 3.10% 6.8% 5.5% 55.3% 43.9% 14.1 S
92 株式会社コア 2359 情報・通信業 3.09% 12.6% 12.9% 73.7% 35.2% 11.4 S
93 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 3.07% 6.4% 7.3% 66.9% 53.7% 17.5 S
94 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 3.04% 12.4% 10.1% 38.5% 29.2% 9.6 A
95 住友重機械工業株式会社 6302 機械 3.01% 4.6% 4.8% 52.0% 48.6% 16.1 S
96 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 3.00% 20.5% 16.3% 31.7% 10.6 B
97 東京建物株式会社 8804 不動産業 2.97% 10.2% 20.2% 26.5% 37.1% 12.5 A
98 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 銀行業 2.96% 6.4% 5.2% 40.5% 13.7 C
99 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 2.94% 30.1% 28.7% 70.7% 50.1% 17.0 S
100 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 2.91% 9.1% 10.6% 34.1% 35.2% 12.1 A
101 伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 2.90% 15.7% 38.0% 32.5% 11.2 S
102 清水建設株式会社 1803 建設業 2.86% 7.1% 3.7% 36.6% 40.1% 14.0 A
103 株式会社千葉銀行 8331 銀行業 2.86% 6.4% 5.3% 38.4% 13.4 C
104 セコム株式会社 9735 サービス業 2.85% 7.6% 12.0% 67.5% 55.8% 19.6 S
105 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2.84% 27.6% 20.9% 31.1% 70.5% 24.8 S
106 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 2.81% 8.0% 7.8% 54.3% 28.5% 10.2 S
107 株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 2.80% 14.6% 13.3% 80.5% 45.6% 16.3 S
108 カナデビア株式会社 7004 機械 2.72% 12.1% 4.4% 32.5% 19.0% 7.0 A
109 パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 2.71% 7.9% 5.0% 50.2% 30.6% 11.3 S
110 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 2.71% 11.1% 12.2% 36.9% 27.1% 10.0 A
111 日本ハム株式会社 2282 食料品 2.69% 5.1% 55.2% 51.3% 19.1 S
112 株式会社ピックルスホールディングス 2935 食料品 2.69% 5.2% 3.1% 62.4% 33.7% 12.5 S
113 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 2.55% 9.1% 6.4% 63.0% 22.6% 8.9 S
114 富士電機株式会社 6504 電気機器 2.54% 13.3% 10.5% 55.7% 24.9% 9.8 S
115 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 2.53% 9.3% 7.9% 33.1% 13.1 D
116 信越化学工業株式会社 4063 化学 2.51% 11.5% 29.0% 85.8% 39.3% 15.7 S
117 住友化学株式会社 4005 化学 2.49% 4.1% 7.4% 26.2% 38.2% 15.3 B
118 オムロン株式会社 6645 電気機器 2.47% 2.1% 56.7% 125.9% 51.0 A
119 株式会社村田製作所 6981 電気機器 2.47% 9.1% 16.0% 85.2% 45.6% 18.4 S
120 協和キリン株式会社 4151 医薬品 2.46% 7.7% 80.6% 48.4% 19.7 S
121 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2.45% 14.1% 11.3% 48.0% 23.0% 9.4 A
122 花王株式会社 4452 化学 2.45% 11.3% 9.7% 56.8% 59.2% 24.1 S
123 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 2.44% 6.0% 11.0% 70.7% 39.2% 16.1 S
124 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 2.43% 9.1% 3.9% 37.8% 25.3% 10.4 A
125 サンメッセ株式会社 7883 その他製品 2.41% 2.8% 0.8% 60.6% 42.0% 17.4 A
126 株式会社リコー 7752 電気機器 2.41% 4.4% 2.5% 43.7% 48.7% 20.2 A
127 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2.35% 6.4% 0.8% 47.4% 41.1% 17.5 A
128 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 2.35% 9.3% 11.8% 32.0% 23.7% 10.1 A
129 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2.33% 7.7% 14.2% 33.2% 34.7% 14.9 S
130 ファナック株式会社 6954 電気機器 2.33% 8.5% 19.9% 89.8% 60.0% 25.8 S
131 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 医薬品 2.31% 13.7% 23.0% 77.9% 18.5% 8.0 S
132 東洋水産株式会社 2875 食料品 2.27% 13.0% 14.9% 83.0% 31.9% 14.0 S
133 株式会社 クボタ 6326 機械 2.26% 7.3% 8.8% 42.3% 30.6% 13.6 A
134 スズキ株式会社 7269 輸送用機器 2.26% 14.6% 11.0% 49.6% 19.0% 8.4 S
135 ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 2.17% 14.0% 8.7% 31.5% 18.4% 8.5 A
136 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2418 サービス業 2.13% 12.9% 13.1% 28.4% 11.9% 5.6 B
137 株式会社エラン 6099 サービス業 2.07% 20.4% 7.7% 55.8% 32.8% 15.8 S
138 ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 2.07% 8.2% 6.2% 46.9% 30.5% 14.7 S
139 ダイキン工業株式会社 6367 機械 2.05% 9.5% 8.5% 55.8% 36.5% 17.8 S
140 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 2.05% 9.0% 8.7% 47.5% 15.9% 7.8 A
141 横河電機株式会社 6841 電気機器 2.00% 11.3% 14.9% 66.2% 28.9% 14.4 S
142 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 1.94% 7.7% 3.6% 27.1% 13.9 D
143 SMC株式会社 6273 機械 1.89% 8.2% 24.0% 91.8% 40.9% 21.7 S
144 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 1.85% 14.0% 17.7% 47.7% 29.9% 16.2 S
145 株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 1.85% 22.7% 13.8% 52.4% 30.3% 16.3 S
146 三菱電機株式会社 6503 電気機器 1.84% 8.4% 7.1% 62.0% 32.1% 17.5 S
147 東レ株式会社 3402 繊維製品 1.77% 4.5% 5.0% 51.9% 36.8% 20.8 S
148 三菱地所株式会社 8802 不動産業 1.77% 7.1% 19.6% 34.3% 28.5% 16.1 S
149 株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 1.74% 16.1% 16.4% 51.2% 37.5% 21.6 S
150 第一三共株式会社 4568 医薬品 1.71% 17.9% 17.6% 47.0% 38.5% 22.5 S
151 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 1.69% 46.9% 48.9% 63.7% 35.1% 20.7 S
152 株式会社安川電機 6506 電気機器 1.69% 13.7% 9.3% 58.0% 31.1% 18.5 S
153 川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 1.68% 13.2% 6.7% 23.3% 28.6% 17.0 B
154 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 1.68% 4.2% 5.1% 46.7% 41.6% 24.8 A
155 東邦チタニウム株式会社 5727 非鉄金属 1.61% 6.5% 6.6% 46.8% 34.4% 21.4 A
156 株式会社荏原製作所 6361 機械 1.60% 15.6% 11.9% 47.0% 35.5% 22.2 A
157 ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 1.59% 14.5% 10.9% 23.2% 31.8% 20.0 B
158 大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 1.57% 12.6% 19.4% 72.3% 20.4% 13.0 S
159 株式会社 良品計画 7453 小売業 1.57% 16.1% 9.4% 59.7% 52.1% 33.2 S
160 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 1.42% 17.3% 14.5% 71.9% 35.9% 25.3 S
161 東急株式会社 9005 陸運業 1.42% 9.4% 9.8% 32.3% 17.8% 12.5 A
162 株式会社ディスコ 6146 機械 1.38% 27.6% 42.4% 75.3% 36.1% 26.1 S
163 LINEヤフー株式会社 4689 情報・通信業 1.38% 5.1% 16.4% 32.7% 33.3% 24.1 S
164 株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 1.30% 22.5% 17.6% 46.8% 38.5% 29.6 S
165 株式会社日立製作所 6501 電気機器 1.25% 10.7% 44.0% 32.1% 25.8 S
166 エムスリー株式会社 2413 サービス業 1.24% 11.1% 22.1% 65.1% 35.2% 28.5 S
167 東宝株式会社 9602 情報・通信業 1.20% 8.9% 20.7% 75.8% 33.4% 27.8 S
168 任天堂株式会社 7974 その他製品 1.19% 10.5% 24.3% 80.2% 50.1% 42.2 S
169 株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 1.18% 8.9% 26.1% 75.0% 39.3% 33.4 S
170 株式会社IHI 7013 機械 1.16% 26.3% 8.8% 21.5% 16.1% 13.9 B
171 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 1.09% 10.3% 38.4% 45.1% 6.7% 6.1 A
172 イオン株式会社 8267 小売業 1.09% 1.4% 2.4% 15.3% 119.1% 109.7 C
173 株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 1.07% 20.2% 16.6% 58.9% 35.4% 33.0 S
174 株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 1.03% 9.5% 12.7% 59.2% 20.8% 20.3 S
175 オリンパス株式会社 7733 精密機器 1.03% 15.6% 16.3% 52.5% 19.4% 18.9 S
176 イビデン株式会社 4062 電気機器 1.00% 6.8% 12.9% 46.0% 16.6% 16.5 A
177 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 1.00% 4.3% 3.5% 33.2% 40.5% 40.7 B
178 日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 0.99% 0.9% 1.7% 30.0% 25.4% 25.6 B
179 富士通株式会社 6702 電気機器 0.95% 12.6% 7.5% 49.8% 23.2% 24.4 B
180 コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 0.94% 16.4% 24.2% 72.5% 30.0% 31.9 S
181 三菱重工業株式会社 7011 機械 0.91% 10.7% 7.6% 35.2% 31.5% 34.6 A
182 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 0.71% 15.5% 7.2% 41.3% 23.1% 32.7 A
183 株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 0.60% 34.4% 29.3% 59.3% 17.8% 29.6 S
184 ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 0.59% 10.2% 25.7% 5.6% 9.6 B
185 株式会社キーエンス 6861 電気機器 0.57% 13.5% 51.9% 94.5% 21.3% 37.1 S
186 株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 0.48% 12.9% 25.3% 68.0% 18.5% 38.9 S
187 株式会社アイスタイル 3660 情報・通信業 0.19% 15.9% 4.6% 49.2% 3.5% 18.3 A

この表の見方

配当利回りは有価証券報告書記載の1株当たり配当金を基に算出しています。 「安全性フィルタ」を使うと、自己資本比率40%以上かつ配当性向70%以下の 減配リスクが低い銘柄に絞り込めます。

健全性ランクは EDINET DB が独自に算出する財務健全性スコア(0〜100点)を A+(80点以上)〜D(30点未満)にランク分けしたものです。