関西電力株式会社 9503
データ取得日: 2026-07-15 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の売上高(経常収益)は4兆566億円と前年比-6.5%の減収。総販売電力量は1,523億kWhと前連結会計年度比2.4%減少した。他社購入電力料や火力燃料費の減少により、営業利益は4,376億円(前年比-6.7%)、経常利益は5,185億円、純利益は3,801億円(前年比-9.6%)となった。営業利益率は10.8%。中期経営計画の総仕上げの年として財務目標を概ね達成した。
総資産は9兆8,546億円(前年比+2.1%)、純資産は3兆5,027億円(前年比+12.7%)で、自己資本比率は35.1%(会計上の比率)。ROEは11.7%。営業CFは6,524億円、投資CF-5,719億円、財務CF-2,902億円で、手元現金は7,413億円。従業員は32,482名。
EPSは341.1円、PER7.6倍、配当75.0円で配当性向は34.8%。ハイパースケールデータセンター関連事業への展開など新領域の拡大が、今後の成長を左右するとみられる。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,000億円 | 40,566億円 | +10.9% |
| 営業利益 | 2,500億円 | 4,376億円 | -42.9% |
| 純利益 | 3,100億円 | 3,801億円 | -18.4% |
| EPS | — | 341.14円 | — |
| 1株配当 (DPS) | 80.00円 | 75.00円 | +6.7% |
| 予想PER* | — | 7.6倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 3.11% | 2.90% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | -6.5% | +0.9% | +5.6% |
| 営業利益 | -6.7% | — | — |
| 純利益 | -9.6% | +178.1% | — |
| EPS | -21.8% | +158.2% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 電気・ガス業 日経225内同業 5社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (5社) |
EDINET 全体平均 (26社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | 7.9% | 8.8% | +3.63pt |
| PER | 7.6倍 | 9.9倍 | — | -2.29 |
| PBR | 0.83倍 | 0.63倍 | — | +0.20 |
| 配当利回り | 2.90% | 2.90% | — | +0.00pt |
| 配当性向 | 22.0% | 26.6% | — | -4.59pt |
| ROA | 3.9% | 2.9% | — | +0.98pt |
| 売上総利益率 | — | 17.5% | — | — |
| 営業利益率 | 10.8% | 6.7% | 8.5% | +4.06pt |
| 純利益率 | 9.4% | 5.4% | — | +3.99pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,524億円 | ▲5,719億円 | ▲2,902億円 | 805億円 | 5,807億円 | 7,413億円 |
| 2025 | 5,753億円 | ▲3,424億円 | 1,377億円 | 2,329億円 | 5,131億円 | 9,414億円 |
| 2024 | 11,550億円 | ▲4,280億円 | ▲4,889億円 | 7,269億円 | 4,536億円 | 5,644億円 |
| 2023 | 1,280億円 | ▲4,179億円 | 1,171億円 | ▲2,898億円 | 4,658億円 | 3,222億円 |
| 2022 | 4,103億円 | ▲5,326億円 | 3,188億円 | ▲1,223億円 | 5,229億円 | 4,905億円 |
| 2021 | 3,692億円 | ▲6,608億円 | 3,256億円 | ▲2,915億円 | 6,558億円 | 2,913億円 |
| 2020 | 4,634億円 | ▲5,774億円 | 2,112億円 | ▲1,140億円 | 5,619億円 | 2,555億円 |
| 2019 | 4,497億円 | ▲5,378億円 | 1,031億円 | ▲881億円 | 4,853億円 | 1,590億円 |
| 2018 | 6,233億円 | ▲4,472億円 | ▲1,623億円 | 1,760億円 | — | 1,442億円 |
| 2017 | 4,857億円 | ▲3,457億円 | ▲1,304億円 | 1,399億円 | — | 1,308億円 |
| 2016 | 5,952億円 | ▲3,909億円 | ▲3,824億円 | 2,043億円 | — | 1,230億円 |
| 2015 | 4,477億円 | ▲3,887億円 | ▲867億円 | 590億円 | — | 3,034億円 |
| 2014 | 3,478億円 | ▲3,510億円 | 1,794億円 | ▲32億円 | — | 3,325億円 |
| 2013 | 1,427億円 | ▲4,307億円 | 3,137億円 | ▲2,880億円 | — | 1,555億円 |
| 2012 | 439億円 | ▲4,084億円 | 3,992億円 | ▲3,645億円 | — | 1,285億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,566億円 | 100.0% |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益 | — | — |
| 販管費 | — | — |
| 営業利益 | 4,376億円 | 10.8% |
| 経常利益 | 5,185億円 | 12.8% |
| 純利益 | 3,801億円 | 9.4% |
※ 会計基準: 日本基準 (JP GAAP) / 有報提出日: 2026-06-24 09:48。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 98,546億円 | 100.0% |
| 現金等 | 7,413億円 | 7.5% |
| その他資産 | 91,134億円 | 92.5% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 63,519億円 | 64.5% |
| 有利子負債 | 36,748億円 | 37.3% |
| その他負債 | 26,771億円 | 27.2% |
| 純資産 | 35,027億円 | 35.5% |
| 自己資本 | 30,757億円 | 31.2% |
| うち利益剰余金 | 22,415億円 | 22.7% |
| 非支配株主持分等 | 4,271億円 | 4.3% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Q4 | 40,566億円 | -6.5% | 4,376億円 | -6.7% | 3,801億円 | -9.6% | — | ||
| 2026-04-30 16:30 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | Q4 | 40,566億円 | -6.5% | 4,376億円 | -6.7% | 3,801億円 | -9.6% | 341.1 | |
| 2026-02-14 | 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) [PDF 425.19KB] | Q3 | 29,491億円 | -6.5% | 3,878億円 | -3.0% | 3,402億円 | -6.1% | 305.4 | |
| 2026-01-30 | 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) [PDF 425.19KB] | Q3 | 29,491億円 | -6.5% | 3,878億円 | -3.0% | 3,402億円 | -6.1% | 305.4 | |
| 2025-11-14 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) [PDF 303.45KB] | Q2 | 20,081億円 | -6.0% | 2,766億円 | -7.0% | 2,329億円 | +1.8% | 209.1 |
業績概況・今後の見通し(2026-05-15 発表分) 約489字
2027年3月期の連結業績予想につきましては、エネルギー事業における原子力利用率の低下、燃料市況の上昇等による影響およびインフレに伴う諸経費・修繕費の増加、送配電事業におけるエリア需要の減少や、インフレや工事物量の増加により、諸経費が増加することなどから、以下のとおりとしております。
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,566億円 | 4,376億円 | 3,801億円 | 98,546億円 | 35,027億円 | 341.1 | 75.0 |
| 2025 | 43,371億円 | 4,689億円 | 4,204億円 | 96,527億円 | 31,075億円 | 436.1 | 60.0 |
| 2024 | 40,594億円 | 7,289億円 | 4,419億円 | 90,329億円 | 23,332億円 | 495.1 | 50.0 |
| 2023 | 39,519億円 | ▲521億円 | 177億円 | 87,744億円 | 18,398億円 | 19.8 | 50.0 |
| 2022 | 28,519億円 | 993億円 | 858億円 | 86,564億円 | 17,056億円 | 96.1 | 50.0 |
| 2021 | 30,924億円 | 1,457億円 | 1,090億円 | 80,758億円 | 17,256億円 | 122.0 | 50.0 |
| 2020 | 31,843億円 | 2,070億円 | 1,300億円 | 76,127億円 | 16,418億円 | 145.6 | 50.0 |
| 2019 | 33,077億円 | 2,049億円 | 1,151億円 | 72,574億円 | 15,329億円 | 128.8 | 50.0 |
| 2018 | 31,336億円 | 2,276億円 | 1,519億円 | 69,851億円 | 14,728億円 | 170.0 | 35.0 |
| 2017 | 30,113億円 | 2,177億円 | 1,408億円 | 68,532億円 | 13,447億円 | 157.6 | 25.0 |
| 2016 | 32,459億円 | 2,567億円 | 1,408億円 | 74,125億円 | 12,018億円 | 157.6 | — |
| 2015 | 34,060億円 | ▲786億円 | ▲1,484億円 | 77,434億円 | 10,602億円 | -166.1 | — |
| 2014 | 33,275億円 | — | ▲974億円 | 77,775億円 | 12,132億円 | -109.0 | — |
| 2013 | 28,591億円 | — | ▲2,434億円 | 76,352億円 | 12,781億円 | -272.4 | — |
| 2012 | 28,114億円 | — | ▲2,423億円 | 75,214億円 | 15,298億円 | -271.1 | 60.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価