銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
条件をカスタマイズ
224 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 57.7% | 44.2% | 39.5 | 0.29% | 67.9% | 26.3% | |
| 2 | キオクシアホールディングス株式会社 285A | 電気機器 | 51.9% | 37.2% | 18.6 | — | 37.9% | 22.2% | |
| 3 | レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 46.9% | 48.9% | 20.7 | 1.69% | 63.7% | 40.7% | |
| 4 | 株式会社ZOZO 3092 | 小売業 | 46.6% | 30.4% | 20.4 | 3.53% | 53.9% | 7.6% | |
| 5 | 住友ファーマ株式会社 4506 | 医薬品 | 46.3% | 23.7% | 7.7 | — | 36.4% | -6.6% | |
| 6 | 日本たばこ産業株式会社 2914 | 食料品 | 40.0% | 25.0% | 19.6 | 4.15% | 15.9% | 9.3% | |
| 7 | 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 38.9% | 11.4% | 31.8 | 1.09% | 18.3% | 5.2% | |
| 8 | 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 35.8% | 34.3% | 18.1 | 2.22% | 74.3% | 24.9% | |
| 9 | ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 34.3% | — | 4.1 | 0.77% | 29.0% | 5.9% | |
| 10 | 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 31.1% | 17.1% | 18.7 | 0.38% | 56.8% | 2.5% | |
| 11 | 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 30.6% | 16.0% | 43.1 | — | 61.2% | 13.6% | |
| 12 | 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 30.5% | 14.5% | 16.8 | — | 18.3% | 9.4% | |
| 13 | 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 29.3% | 25.6% | 29.7 | 1.69% | 72.4% | 3.4% | |
| 14 | 株式会社IHI 7013 | 機械 | 28.4% | 10.1% | 20.7 | 2.55% | 26.9% | 6.7% | |
| 15 | トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 27.6% | 20.9% | 24.8 | 2.84% | 31.1% | 7.2% | |
| 16 | HOYA株式会社 7741 | 精密機器 | 25.2% | — | 35.7 | 1.11% | 78.4% | 9.4% | |
| 17 | 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 25.1% | 42.3% | 49.0 | 0.82% | 79.1% | 15.4% | |
| 18 | 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 24.4% | 47.6% | 31.3 | 3.30% | 73.7% | -0.1% | |
| 19 | 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 24.0% | 17.3% | 17.6 | 0.87% | 60.4% | 5.2% | |
| 20 | 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 23.9% | 9.9% | 12.5 | 1.58% | 59.6% | -1.9% | |
| 21 | 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 23.7% | 12.0% | 45.1 | — | 53.3% | 26.0% | |
| 22 | 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 23.1% | 58.5% | 23.5 | 3.38% | 0.5% | 14.0% | |
| 23 | シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 20.5% | 2.6% | 7.9 | — | 20.7% | -9.4% | |
| 24 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 20.3% | 20.2% | 18.4 | 3.27% | 67.4% | 9.5% | |
| 25 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 20.2% | 16.6% | 33.0 | 1.07% | 58.9% | 13.9% | |
| 26 | 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 20.1% | 22.7% | 16.3 | 3.37% | 73.0% | 7.0% | |
| 27 | ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 19.3% | 14.8% | 18.6 | 4.07% | 16.0% | 6.0% | |
| 28 | コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 19.1% | 27.5% | 26.2 | 1.15% | 75.4% | 16.2% | |
| 29 | 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 18.0% | 9.0% | 15.7 | 1.93% | 36.5% | 8.3% | |
| 30 | 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 17.9% | 4.9% | 27.9 | 0.73% | 40.8% | 7.0% | |
| 31 | アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 17.5% | 17.9% | 15.5 | 3.09% | 51.3% | 12.1% | |
| 32 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 17.0% | 14.1% | 17.8 | 1.89% | 72.4% | 10.8% | |
| 33 | 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 16.1% | 9.4% | 33.2 | 1.57% | 59.7% | 16.5% | |
| 34 | 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 15.8% | 10.8% | 19.7 | 2.82% | 41.6% | 18.4% | |
| 35 | 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 15.6% | 11.9% | 22.2 | 1.60% | 47.0% | 12.1% | |
| 36 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 小売業 | 15.5% | 7.2% | 32.7 | 0.71% | 41.3% | 7.1% | |
| 37 | 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 14.9% | 15.6% | 24.1 | 2.50% | 77.7% | 13.0% | |
| 38 | 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 14.6% | — | 15.4 | 2.13% | 39.4% | 2.1% | |
| 39 | DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 14.0% | 4.6% | 8.3 | 4.21% | 59.7% | -1.5% | |
| 40 | KDDI株式会社 9433 | 情報・通信業 | 14.0% | 18.1% | 14.8 | 2.94% | 26.6% | 2.6% | |
| 41 | スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 13.8% | 9.9% | 8.2 | 2.46% | 51.0% | 10.7% | |
| 42 | 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 13.8% | 8.2% | 17.7 | 1.84% | 58.8% | 8.5% | |
| 43 | 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 13.8% | 7.5% | 15.1 | 2.34% | 41.9% | 9.2% | |
| 44 | 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 13.7% | 9.3% | 18.5 | 1.69% | 58.0% | 3.9% | |
| 45 | 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 13.7% | 6.3% | 22.4 | 5.90% | 26.4% | 10.2% | |
| 46 | SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 13.7% | — | 8.6 | 2.49% | 27.8% | 5.9% | |
| 47 | 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 13.6% | — | 17.0 | 1.91% | 41.4% | -3.5% | |
| 48 | 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 13.5% | 51.0% | 32.2 | 0.93% | 94.6% | 8.2% | |
| 49 | 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 13.5% | 33.4% | 14.4 | 2.04% | 65.4% | 5.4% | |
| 50 | 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 13.2% | 5.8% | 14.9 | 2.59% | 37.7% | 2.1% | |
| 51 | 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 13.1% | 7.9% | 15.6 | 2.46% | 39.6% | 8.7% | |
| 52 | 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 13.0% | 10.1% | 19.0 | 0.99% | 49.2% | 2.6% | |
| 53 | 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 12.9% | — | 11.6 | 2.60% | 33.9% | 2.5% | |
| 54 | 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 12.9% | — | 25.3 | 1.12% | 43.7% | -0.9% | |
| 55 | 豊田通商株式会社 8015 | 卸売業 | 12.8% | 4.7% | 17.0 | 2.02% | 37.0% | 5.5% | |
| 56 | ANAホールディングス株式会社 9202 | 空運業 | 12.8% | 8.6% | 7.8 | 2.33% | 38.0% | 14.1% | |
| 57 | 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 12.6% | 7.0% | 11.3 | 1.49% | 46.2% | -4.8% | |
| 58 | 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 12.6% | 19.4% | 13.0 | 1.57% | 72.3% | 12.4% | |
| 59 | エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 12.5% | 20.9% | 22.1 | 1.37% | 64.0% | 15.0% | |
| 60 | 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 12.5% | 11.1% | 15.9 | 1.89% | 59.9% | 6.7% | |
| 61 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 12.4% | 14.7% | 13.3 | 2.46% | 50.9% | 3.8% | |
| 62 | 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 12.2% | 8.7% | 42.7 | 0.59% | 37.4% | 5.8% | |
| 63 | 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 12.2% | 11.0% | 8.7 | 3.56% | 35.9% | 4.4% | |
| 64 | 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 12.2% | 17.9% | 15.5 | 1.96% | 79.6% | 3.4% | |
| 65 | 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 12.2% | 10.3% | 8.3 | 3.77% | 40.3% | 13.5% | |
| 66 | イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 12.1% | 14.9% | 32.3 | 0.61% | 58.0% | -0.1% | |
| 67 | ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 12.1% | 6.3% | 10.3 | 1.97% | 49.5% | 8.8% | |
| 68 | 株式会社サイバーエージェント 4751 | サービス業 | 12.0% | 8.2% | 28.4 | 0.96% | 49.5% | 7.2% | |
| 69 | キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 12.0% | 8.6% | 12.9 | 3.15% | 36.8% | 6.9% | |
| 70 | 株式会社オリエンタルランド 4661 | サービス業 | 11.7% | 23.9% | 36.3 | 0.56% | 67.5% | 13.4% | |
| 71 | 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 11.6% | 18.1% | 19.3 | 4.29% | 21.5% | 8.3% | |
| 72 | 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 11.6% | 13.7% | 20.8 | 1.64% | 66.6% | 9.8% | |
| 73 | キッコーマン株式会社 2801 | 食料品 | 11.5% | 10.2% | 21.7 | 1.75% | 74.6% | 6.4% | |
| 74 | 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 11.5% | 10.8% | 7.6 | 2.90% | 35.5% | 0.9% | |
| 75 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 11.4% | — | 12.1 | 2.38% | 3.8% | 16.3% | |
| 76 | 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 11.3% | 41.4% | 7.2 | 0.78% | 47.2% | 12.7% | |
| 77 | 花王株式会社 4452 | 化学 | 11.3% | 9.7% | 24.1 | 2.45% | 56.8% | 2.9% | |
| 78 | 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 11.3% | — | 14.5 | 3.17% | 54.7% | 5.3% | |
| 79 | 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 11.1% | — | 11.9 | 3.82% | 5.7% | 7.5% | |
| 80 | 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 11.0% | 8.1% | 9.6 | 4.19% | 43.7% | 12.8% | |
| 81 | 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 11.0% | 13.4% | 9.8 | 3.62% | 26.8% | 7.4% | |
| 82 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 83 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 10.7% | — | 12.2 | 3.31% | 5.5% | 16.4% | |
| 84 | 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 | サービス業 | 10.6% | 12.7% | 14.2 | 2.71% | 51.3% | 3.1% | |
| 85 | オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 10.4% | — | 11.5 | 3.39% | 24.9% | 7.7% | |
| 86 | NTT株式会社 9432 | 情報・通信業 | 10.4% | 11.8% | 12.5 | 3.36% | 20.8% | 3.1% | |
| 87 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 10.3% | — | 12.2 | 3.14% | 4.9% | 20.7% | |
| 88 | 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 10.2% | 20.2% | 12.5 | 2.97% | 26.5% | 10.7% | |
| 89 | 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 10.2% | — | 20.5 | 1.93% | 42.1% | -0.7% | |
| 90 | 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 10.2% | 4.8% | 13.1 | 2.29% | 51.4% | 7.1% | |
| 91 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 輸送用機器 | 10.2% | 7.4% | 10.7 | 3.01% | 37.8% | 10.9% | |
| 92 | 東宝株式会社 9602 | 情報・通信業 | 10.1% | 18.8% | 25.6 | 7.02% | 75.8% | 13.9% | |
| 93 | 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 10.1% | — | 12.4 | 2.69% | 29.9% | 3.6% | |
| 94 | 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 | 建設業 | 10.0% | 7.8% | 14.1 | 3.29% | 39.7% | 7.4% | |
| 95 | 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 10.0% | 24.7% | 24.8 | 1.69% | 82.0% | -2.9% | |
| 96 | 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 10.0% | 10.5% | 10.6 | — | 37.0% | 12.7% | |
| 97 | TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 9.8% | 10.9% | 19.1 | 1.83% | 49.5% | 4.7% | |
| 98 | 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 9.7% | — | 9.8 | 4.24% | 6.2% | 17.5% | |
| 99 | 西日本旅客鉄道株式会社 9021 | 陸運業 | 9.7% | 10.7% | 11.3 | 3.11% | 33.5% | 9.8% | |
| 100 | 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 9.7% | 7.4% | 25.2 | 1.10% | 61.0% | 5.6% | |
| 101 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 102 | 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 9.5% | 9.5% | 12.2 | 1.62% | 32.8% | 5.3% | |
| 103 | いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 9.5% | 5.9% | 11.5 | 4.14% | 40.4% | 2.9% | |
| 104 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 9.5% | — | 10.8 | 3.78% | 4.4% | 17.9% | |
| 105 | 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 9.4% | 13.8% | 15.9 | 3.67% | 62.9% | -1.3% | |
| 106 | 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 9.4% | 5.5% | 18.1 | 2.38% | 54.6% | 2.6% | |
| 107 | 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 9.4% | 9.2% | 32.0 | 1.10% | 49.7% | 4.8% | |
| 108 | サッポロビール株式会社 2501 | 食料品 | 9.4% | 4.8% | 33.7 | 5.34% | 33.5% | 1.9% | |
| 109 | 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | 9.4% | 11.0% | 10.1 | 2.45% | 33.4% | 2.2% | |
| 110 | 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 9.3% | 2.6% | 11.0 | 2.33% | 36.6% | -5.0% | |
| 111 | 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 9.2% | 4.3% | 14.9 | 2.38% | 41.4% | 6.6% | |
| 112 | テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 9.2% | 15.6% | 22.9 | 1.42% | 68.5% | 11.3% | |
| 113 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 9.2% | 8.1% | 16.0 | 2.61% | 72.0% | 3.8% | |
| 114 | ファナック株式会社 6954 | 電気機器 | 9.2% | 21.4% | 29.7 | 2.02% | 90.1% | 0.2% | |
| 115 | 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 9.2% | — | 14.1 | 3.30% | 9.3% | 48.3% | |
| 116 | 住友不動産株式会社 8830 | 不動産業 | 9.2% | 28.3% | 19.2 | 1.48% | 34.4% | 4.0% | |
| 117 | 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 9.1% | — | 15.1 | 1.68% | 3.8% | 16.1% | |
| 118 | 住友金属鉱山株式会社 5713 | 非鉄金属 | 9.0% | — | 13.6 | 2.58% | 58.3% | 7.0% | |
| 119 | ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 8.9% | 8.3% | 19.9 | 1.82% | 57.1% | 8.0% | |
| 120 | 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 8.9% | 26.1% | 33.4 | 1.18% | 75.0% | 10.3% | |
| 121 | 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 8.9% | 8.6% | 14.3 | 6.54% | 63.7% | 2.5% | |
| 122 | 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 8.8% | 15.4% | 26.7 | 1.91% | 85.0% | 2.8% | |
| 123 | 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 8.8% | 28.8% | 11.6 | 4.38% | 5.4% | 15.8% | |
| 124 | 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 8.7% | 10.2% | 11.8 | 1.79% | 48.7% | 9.6% | |
| 125 | オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 8.7% | 9.6% | 24.3 | 2.02% | 52.8% | 4.7% | |
| 126 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 8.7% | — | 11.8 | 3.97% | 21.7% | 7.0% | |
| 127 | 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 8.6% | 9.3% | 15.3 | 3.32% | 48.5% | 3.6% | |
| 128 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 8.5% | — | 13.0 | 3.06% | 3.2% | 23.3% | |
| 129 | 三菱商事株式会社 8058 | 卸売業 | 8.5% | — | 25.2 | 2.07% | 39.1% | -4.3% | |
| 130 | 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 8.5% | 8.6% | 16.3 | 1.88% | 55.8% | -3.7% | |
| 131 | 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 8.5% | 7.3% | 12.0 | 3.44% | 62.9% | 5.6% | |
| 132 | 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 8.4% | 21.6% | 9.4 | 3.24% | 15.4% | 13.6% | |
| 133 | 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 8.4% | 6.7% | 12.0 | 1.41% | 62.3% | 3.3% | |
| 134 | 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 8.4% | 14.7% | 16.4 | 2.11% | 33.5% | 6.1% | |
| 135 | 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 8.4% | 13.4% | 16.5 | 2.04% | 28.3% | 8.6% | |
| 136 | SMC株式会社 6273 | 機械 | 8.3% | 22.6% | 22.7 | 1.67% | 91.5% | 0.7% | |
| 137 | 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 8.2% | 56.5% | 9.5 | 3.18% | 61.4% | -4.6% | |
| 138 | ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 石油・石炭製品 | 8.0% | 4.0% | 14.7 | 2.41% | 37.1% | -7.8% | |
| 139 | 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 7.9% | 18.9% | 23.8 | 1.06% | 33.6% | 8.2% | |
| 140 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 7.9% | — | 14.6 | 2.77% | 5.5% | 16.2% | |
| 141 | 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 7.8% | — | 14.9 | 2.61% | 5.9% | 16.9% | |
| 142 | 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 7.8% | 7.5% | 12.9 | 2.78% | 52.3% | 4.1% | |
| 143 | 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 7.8% | 10.6% | 12.1 | 3.21% | 53.4% | -0.2% | |
| 144 | NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 7.8% | 14.2% | 19.3 | 2.01% | 65.7% | 6.2% | |
| 145 | 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 7.7% | — | 12.9 | 2.36% | 63.4% | 5.5% | |
| 146 | 協和キリン株式会社 4151 | 医薬品 | 7.7% | — | 19.7 | 2.46% | 80.6% | 7.6% | |
| 147 | セコム株式会社 9735 | サービス業 | 7.6% | 12.8% | 21.9 | 1.65% | 67.3% | 4.5% | |
| 148 | TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 7.6% | 7.3% | 20.9 | 2.17% | 64.5% | 1.7% | |
| 149 | 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 7.6% | 12.6% | 15.2 | 3.34% | 36.5% | 2.0% | |
| 150 | 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 7.6% | 8.3% | 12.5 | 4.55% | 78.6% | 2.6% | |
| 151 | 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 7.5% | 7.0% | 10.5 | 3.08% | 49.1% | 4.2% | |
| 152 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 7.5% | — | 15.3 | 3.12% | 7.7% | 15.1% | |
| 153 | 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 7.5% | 6.5% | 8.6 | 2.71% | 42.0% | -3.8% | |
| 154 | アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 7.5% | 9.2% | 13.1 | 5.60% | 49.4% | 9.5% | |
| 155 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 7.4% | 4.1% | 18.5 | 2.27% | 39.9% | -4.1% | |
| 156 | 株式会社 クボタ 6326 | 機械 | 7.3% | 8.8% | 13.6 | 2.26% | 42.3% | 4.1% | |
| 157 | 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 7.3% | 5.3% | 8.0 | 4.23% | 46.4% | -0.5% | |
| 158 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 7.1% | — | 26.2 | 2.98% | 24.1% | 5.2% | |
| 159 | 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 6.9% | 5.7% | 11.4 | 4.00% | 60.4% | -2.5% | |
| 160 | J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 6.9% | 11.0% | 22.9 | 2.09% | 36.4% | 7.4% | |
| 161 | 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 6.6% | — | 19.5 | 2.28% | 53.8% | 5.0% | |
| 162 | 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 6.5% | 6.2% | 37.6 | 2.67% | 79.4% | 1.4% | |
| 163 | LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 6.5% | 16.8% | 13.7 | 1.91% | 26.8% | 6.8% | |
| 164 | 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 6.4% | 6.5% | 13.4 | 2.70% | 29.6% | -7.0% | |
| 165 | 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 6.3% | 5.4% | 18.5 | 2.86% | 63.4% | 2.7% | |
| 166 | アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 6.2% | 4.1% | 15.4 | 2.99% | 57.4% | 3.0% | |
| 167 | コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 6.1% | 4.6% | 8.4 | 2.33% | 43.4% | -1.3% | |
| 168 | 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 6.0% | 11.0% | 16.1 | 2.44% | 70.7% | -1.4% | |
| 169 | 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 5.9% | 8.0% | 10.3 | 3.10% | 53.1% | -1.7% | |
| 170 | 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 5.8% | 10.2% | 22.4 | 2.86% | 69.4% | 6.2% | |
| 171 | 三菱マテリアル株式会社 5711 | 非鉄金属 | 5.6% | 3.3% | 15.5 | 2.08% | 25.1% | 4.3% | |
| 172 | カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 5.6% | 1.9% | 15.2 | 2.48% | 28.3% | 9.4% | |
| 173 | UBE株式会社 4208 | 化学 | 5.5% | 4.1% | 9.9 | 4.53% | 48.1% | -2.2% | |
| 174 | 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 5.4% | — | 13.4 | 3.65% | 5.7% | 9.8% | |
| 175 | ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 5.1% | 6.3% | 20.9 | 2.36% | 77.5% | 1.0% | |
| 176 | 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.1% | 3.5% | 13.4 | 3.05% | 45.5% | 6.9% | |
| 177 | オークマ株式会社 6103 | 機械 | 5.1% | 6.6% | 16.9 | 2.84% | 75.2% | 1.2% | |
| 178 | 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 4.9% | 1.9% | 13.9 | 4.25% | 42.3% | 2.9% | |
| 179 | デンカ株式会社 4061 | 化学 | 4.9% | 6.8% | 19.4 | 2.83% | 49.8% | -1.9% | |
| 180 | AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 4.7% | 6.2% | 15.9 | 4.04% | 50.3% | 0.4% | |
| 181 | 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 4.6% | 4.8% | 16.1 | 3.01% | 52.0% | 4.2% | |
| 182 | NTN株式会社 6472 | 機械 | 4.6% | 3.8% | 13.6 | 3.45% | 35.4% | 2.2% | |
| 183 | TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 4.6% | 3.7% | 18.1 | 1.41% | 55.1% | 3.3% | |
| 184 | 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 4.6% | 9.4% | 17.5 | 4.32% | 65.2% | -1.4% | |
| 185 | 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 4.5% | 3.8% | 20.8 | 1.82% | 51.8% | 1.3% | |
| 186 | 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 4.5% | 5.6% | 31.2 | 2.43% | 56.0% | 3.6% | |
| 187 | エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 4.4% | 5.4% | 35.6 | 3.28% | 62.0% | 3.5% | |
| 188 | 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 4.4% | 8.0% | 29.8 | 2.72% | 64.8% | 3.4% | |
| 189 | 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 4.3% | 5.7% | 23.2 | 2.19% | 71.9% | 0.7% | |
| 190 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 4.3% | 3.5% | 40.7 | 1.00% | 33.2% | -1.1% | |
| 191 | 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 4.0% | 4.4% | 20.3 | 6.05% | 40.2% | -3.9% | |
| 192 | パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 3.8% | 2.9% | 31.9 | 1.55% | 51.2% | -1.3% | |
| 193 | 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 3.7% | 8.3% | 15.4 | 2.86% | 48.2% | 3.5% | |
| 194 | オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 3.5% | — | 30.6 | 2.35% | 55.1% | -4.3% | |
| 195 | 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 3.5% | 7.2% | 162.7 | — | 45.2% | 5.6% | |
| 196 | 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 3.5% | 4.3% | 23.3 | 3.13% | 54.2% | 5.5% | |
| 197 | イオン株式会社 8267 | 小売業 | 3.4% | 2.5% | 82.9 | 0.62% | 14.3% | 5.5% | |
| 198 | 株式会社SUBARU 7270 | 輸送用機器 | 3.3% | 0.8% | 19.8 | 4.65% | 50.6% | 8.2% | |
| 199 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 2.7% | 3.0% | 16.5 | 4.40% | 44.4% | -4.9% | |
| 200 | 日本郵政株式会社 6178 | サービス業 | 2.4% | — | 13.9 | 2.79% | 5.7% | 0.9% | |
| 201 | ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 2.3% | 1.5% | 40.5 | 2.64% | 45.5% | 1.2% | |
| 202 | セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 2.2% | 3.5% | 33.8 | 3.86% | 55.6% | 2.0% | |
| 203 | マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 1.9% | 1.1% | 18.7 | 5.29% | 43.0% | 8.7% | |
| 204 | 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 1.6% | 3.9% | 43.5 | 3.67% | 50.1% | 4.7% | |
| 205 | ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 1.4% | 5.0% | 69.9 | — | 39.0% | 4.1% | |
| 206 | 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 1.0% | 2.6% | 41.1 | 3.26% | 39.8% | 5.6% | |
| 207 | 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 1.0% | 7.3% | 67.2 | — | 57.9% | 2.2% | |
| 208 | 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 0.7% | 0.8% | 104.2 | — | 30.0% | -7.2% | |
| 209 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 0.3% | 2.0% | 310.6 | — | 34.4% | -0.6% | |
| 210 | 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 0.3% | 5.1% | 175.4 | — | 37.7% | 8.1% | |
| 211 | 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | -1.7% | 10.9% | -72.1 | — | 35.5% | 3.6% | |
