銘柄スクリーナー

日経225銘柄を財務指標で絞り込み

カスタム バフェット流 グレアム流(割安) 高成長 安全高配当 業績回復
条件をカスタマイズ

224 銘柄がヒット

並び替え: ROE 配当利回り 営業利益率 PER 売上CAGR(3Y) 健全性スコア
#銘柄業種 ROE 営業利益率 PER 配当利回り 自己資本比率 売上CAGR(3Y) 健全性
1 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 46.9% 48.9% 20.7 1.69% 63.7% 40.7% S
2 キオクシアホールディングス株式会社 285A 電気機器 45.9% 26.5% 4.6 25.3% 3.8% A
3 日本たばこ産業株式会社 2914 食料品 40.0% 25.0% 19.6 4.15% 15.9% 9.3% S
4 株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 34.4% 29.3% 29.6 0.60% 59.3% 23.2% S
5 株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 30.5% 14.5% 16.8 18.3% 9.4% C
6 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 30.1% 28.7% 17.0 2.94% 70.7% 6.7% S
7 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 27.6% 20.9% 24.8 2.84% 31.1% 7.2% S
8 株式会社ディスコ 6146 機械 27.6% 42.4% 26.1 1.38% 75.3% 15.7% S
9 株式会社IHI 7013 機械 26.3% 8.8% 13.9 1.16% 21.5% 11.5% B
10 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 25.1% 21.7% 9.4 3.20% 62.7% 14.9% S
11 株式会社エフティグループ 2763 卸売業 24.7% 26.8% 5.1 4.89% 73.5% -8.5% S
12 中外製薬株式会社 4519 医薬品 24.4% 47.6% 31.3 3.30% 73.7% -0.1% S
13 ジャパニアス株式会社 9558 サービス業 24.0% 8.1% 11.8 4.35% 58.4% 13.2% S
14 株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 23.7% 12.0% 45.1 53.3% 26.0% S
15 株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 22.7% 13.8% 16.3 1.85% 52.4% 13.5% S
16 株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 22.5% 17.6% 29.6 1.30% 46.8% 7.7% S
17 シャープ株式会社 6753 電気機器 22.2% 1.3% 17.0 11.5% -4.7% D
18 三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 20.6% 10.5% 3.8 4.14% 51.8% 4.0% S
19 ソフトバンク株式会社 9434 情報・通信業 20.6% 15.1% 18.9 17.0% 4.8% S
20 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 20.5% 10.6 3.00% 16.3% 12.9% B
21 株式会社エラン 6099 サービス業 20.4% 7.7% 15.8 2.07% 55.8% 15.2% S
22 株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 20.2% 16.6% 33.0 1.07% 58.9% 13.9% S
23 川崎汽船株式会社 9107 海運業 18.5% 9.8% 4.4 4.94% 75.9% 11.5% S
24 株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 18.3% 55.6% 26.0 4.06% 0.4% 6.2% B
25 第一三共株式会社 4568 医薬品 17.9% 17.6% 22.5 1.71% 47.0% 21.8% S
26 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 17.3% 14.5% 25.3 1.42% 71.9% 11.8% S
27 トーセイ株式会社 8923 不動産業 16.9% 23.6% 10.9 6.04% 30.1% 10.1% B
28 日本郵船株式会社 9101 海運業 16.9% 8.1% 4.6 6.60% 68.8% 4.3% S
29 株式会社 商船三井 9104 海運業 16.7% 8.5% 4.4 6.94% 54.7% 11.8% S
30 アトラグループ株式会社 6029 サービス業 16.5% 3.6% 6.8 41.1% -5.6% B
31 コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 16.4% 24.2% 31.9 0.94% 72.5% 12.1% S
32 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 16.2% 7.2 4.50% 15.4% 9.1% B
33 株式会社 良品計画 7453 小売業 16.1% 9.4% 33.2 1.57% 59.7% 16.5% S
34 株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 16.1% 16.4% 21.6 1.74% 51.2% 22.2% S
35 株式会社アイスタイル 3660 情報・通信業 15.9% 4.6% 18.3 0.19% 49.2% 26.0% A
36 伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 15.7% 11.2 2.90% 38.0% 6.2% S
37 オリンパス株式会社 7733 精密機器 15.6% 16.3% 18.9 1.03% 52.5% 10.0% S
38 株式会社荏原製作所 6361 機械 15.6% 11.9% 22.2 1.60% 47.0% 12.1% A
39 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 15.5% 7.2% 32.7 0.71% 41.3% 7.1% A
40 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 15.5% 10.8% 4.1 3.39% 32.2% 15.0% A
41 スズキ株式会社 7269 輸送用機器 14.6% 11.0% 8.4 2.26% 49.6% 17.8% S
42 株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 14.6% 13.3% 16.3 2.80% 80.5% 17.2% S
43 ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 14.5% 10.9% 20.0 1.59% 23.2% 9.3% B
44 豊田通商株式会社 8015 卸売業 14.2% 4.8% 7.3 4.21% 37.2% 8.7% S
45 丸紅株式会社 8002 卸売業 14.2% 7.9 3.99% 39.4% -2.9% S
46 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 14.1% 11.3% 9.4 2.45% 48.0% 14.2% A
47 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 14.0% 17.7% 16.2 1.85% 47.7% 7.8% S
48 ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 14.0% 8.7% 8.5 2.17% 31.5% 30.4% A
49 株式会社安川電機 6506 電気機器 13.7% 9.3% 18.5 1.69% 58.0% 3.9% S
50 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 医薬品 13.7% 23.0% 8.0 2.31% 77.9% 4.6% S
51 ホーチキ株式会社 6745 電気機器 13.6% 9.5% 8.2 3.17% 66.2% 7.5% S
52 トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 13.6% 10.0% 7.3 3.43% 38.4% 15.3% A
53 日東電工株式会社 6988 化学 13.5% 18.3% 14.0 6.13% 79.0% 5.9% S
54 株式会社キーエンス 6861 電気機器 13.5% 51.9% 37.1 0.57% 94.5% 11.9% S
55 大成建設株式会社 1801 建設業 13.3% 5.6% 9.7 3.17% 37.1% 11.8% C
56 富士電機株式会社 6504 電気機器 13.3% 10.5% 9.8 2.54% 55.7% 7.3% S
57 KDDI株式会社 9433 情報・通信業 13.2% 18.9% 13.9 6.15% 30.4% 2.8% S
58 九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 13.2% 8.5% 5.0 3.83% 17.9% 10.6% B
59 川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 13.2% 6.7% 17.0 1.68% 23.3% 12.4% B
60 塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 13.1% 35.7% 11.2 5.26% 88.7% 9.4% S
61 東洋水産株式会社 2875 食料品 13.0% 14.9% 14.0 2.27% 83.0% 12.0% S
62 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2418 サービス業 12.9% 13.1% 5.6 2.13% 28.4% 12.2% B
63 株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 12.9% 25.3% 38.9 0.48% 68.0% 35.1% S
64 株式会社コア 2359 情報・通信業 12.6% 12.9% 11.4 3.09% 73.7% 4.1% S
65 大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 12.6% 19.4% 13.0 1.57% 72.3% 12.4% S
66 富士通株式会社 6702 電気機器 12.6% 7.5% 24.4 0.95% 49.8% -0.3% B
67 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 保険業 12.5% 2.9% 6.1% C
68 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 12.4% 10.1% 9.6 3.04% 38.5% 7.0% A
69 住友商事株式会社 8053 卸売業 12.4% 7.3 3.86% 40.0% 9.9% A
70 カナデビア株式会社 7004 機械 12.1% 4.4% 7.0 2.72% 32.5% 11.4% A
71 キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 12.0% 8.6% 12.9 3.15% 36.8% 6.9% S
72 三井物産株式会社 8031 卸売業 11.9% 9.1 3.57% 44.9% 7.6% S
73 双日株式会社 2768 卸売業 11.7% 6.4 4.56% 31.4% 6.1% C
74 信越化学工業株式会社 4063 化学 11.5% 29.0% 15.7 2.51% 85.8% 7.3% S
75 日本航空株式会社 9201 空運業 11.4% 9.1% 10.4 3.37% 34.9% 39.3% A
76 横河電機株式会社 6841 電気機器 11.3% 14.9% 14.4 2.00% 66.2% 13.0% S
77 花王株式会社 4452 化学 11.3% 9.7% 24.1 2.45% 56.8% 2.9% S
78 エムスリー株式会社 2413 サービス業 11.1% 22.1% 28.5 1.24% 65.1% 11.0% S
79 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 11.1% 12.2% 10.0 2.71% 36.9% 5.6% A
80 三菱重工業株式会社 7011 機械 10.7% 7.6% 34.6 0.91% 35.2% 9.2% A
81 株式会社日立製作所 6501 電気機器 10.7% 25.8 1.25% 44.0% -1.6% S
82 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 10.6% 17.5% 18.8 3.94% 23.4% 6.7% C
83 山九株式会社 9065 陸運業 10.6% 7.2% 10.7 3.78% 54.5% 3.1% S
84 任天堂株式会社 7974 その他製品 10.5% 24.3% 42.2 1.19% 80.2% -11.8% S
85 日立建機株式会社 6305 機械 10.4% 11.3% 10.3 4.43% 45.2% 10.2% A
86 三菱商事株式会社 8058 卸売業 10.3% 11.1 3.81% 43.6% 2.6% A
87 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 10.3% 38.4% 6.1 1.09% 45.1% 25.1% A
88 東京建物株式会社 8804 不動産業 10.2% 20.2% 12.5 2.97% 26.5% 10.7% A
89 いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 10.2% 7.1% 10.6 4.56% 41.6% 8.8% A
90 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 10.2% 6.2% 5.7 5.78% 42.8% 7.1% S
91 ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 10.2% 9.6 0.59% 25.7% 5.2% B
92 鹿島建設株式会社 1812 建設業 10.1% 5.2% 11.4 3.42% 37.0% 11.9% A
93 NTT株式会社 9432 情報・通信業 10.0% 12.0% 12.1 3.59% 34.0% 4.1% A
94 野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 9.7% 7.9 6.27% 6.3% 11.5% D
95 キヤノン株式会社 7751 電気機器 9.7% 12.6 3.46% 56.9% 4.7% S
96 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 9.6% 12.2% 9.2 3.65% 25.9% 5.2% B
97 ダイキン工業株式会社 6367 機械 9.5% 8.5% 17.8 2.05% 55.8% 15.2% S
98 TDK株式会社 6762 電気機器 9.5% 10.2% 17.5 5.58% 50.8% 5.1% S
99 株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 9.5% 12.7% 20.3 1.03% 59.2% 4.6% S
100 株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 9.4% 22.1% 8.3 3.40% 15.1% 12.2% C
101 サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 9.4% 4.8% 33.7 5.34% 33.5% 1.9% S
102 東急株式会社 9005 陸運業 9.4% 9.8% 12.5 1.42% 32.3% 6.3% A
103 アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 9.4% 3.4% 8.3 3.93% 56.1% 7.3% S
104 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 9.3% 13.1 2.53% 7.9% -12.7% D
105 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 9.3% 11.8% 10.1 2.35% 32.0% 7.7% A
106 未来工業株式会社 7931 化学 9.3% 15.3% 12.7 3.94% 80.3% 6.9% S
107 株式会社ニチレイ 2871 食料品 9.1% 5.5% 18.3 5.16% 55.3% 5.2% S
108 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 9.1% 3.9% 10.4 2.43% 37.8% 8.9% A
109 株式会社村田製作所 6981 電気機器 9.1% 16.0% 18.4 2.47% 85.2% -1.3% S
110 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 9.1% 10.6% 12.1 2.91% 34.1% 18.3% A
111 エコートレーディング株式会社 7427 卸売業 9.1% 1.3% 5.0 3.61% 33.7% 5.0% B
112 日本電気株式会社 6701 電気機器 9.1% 7.5% 23.9 4.45% 45.2% 4.3% S
113 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 9.1% 6.4% 8.9 2.55% 63.0% 2.7% S
114 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 9.0% 8.7% 7.8 2.05% 47.5% 8.2% A
115 株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 8.9% 26.1% 33.4 1.18% 75.0% 10.3% S
116 東宝株式会社 9602 情報・通信業 8.9% 20.7% 27.8 1.20% 75.8% 11.1% S
117 株式会社ブリヂストン 5108 ゴム製品 8.9% 8.6% 14.3 63.7% 2.5% S
118 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 8.8% 12.6 3.18% 5.3% 30.9% C
119 オリックス株式会社 8591 その他金融業 8.8% 10.0 3.90% 24.3% 4.7% B
120 テルモ株式会社 4543 精密機器 8.7% 15.2% 35.4 74.9% 13.8% S
121 ファナック株式会社 6954 電気機器 8.5% 19.9% 25.8 2.33% 89.8% 2.8% S
122 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 8.5% 11.6 3.46% 3.7% 31.6% D
123 三菱電機株式会社 6503 電気機器 8.4% 7.1% 17.5 1.84% 62.0% 7.2% S
124 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 8.3% 25.8% 9.1 5.62% 5.3% 8.8% C
125 株式会社INPEX 1605 鉱業 8.2% 56.5% 9.5 3.18% 61.4% -4.6% S
126 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 8.2% 10.3 4.17% 4.0% 27.8% C
127 ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 8.2% 6.2% 14.7 2.07% 46.9% 10.6% S
128 SMC株式会社 6273 機械 8.2% 24.0% 21.7 1.89% 91.8% 2.9% S
129 株式会社髙島屋 8233 小売業 8.1% 11.5% 9.7 4.00% 38.6% -13.2% A
130 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 8.0% 7.8% 10.2 2.81% 54.3% 9.2% S
131 コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 8.0% 7.5% 12.5 3.62% 70.6% 1.4% S
132 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 8.0% 13.1 63.8% 8.2% S
133 株式会社デンソー 6902 輸送用機器 8.0% 7.3% 12.7 3.47% 61.3% 9.1% S
134 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 8.0% 12.6 3.22% 4.9% 35.3% C
135 パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 7.9% 5.0% 11.3 2.71% 50.2% 4.6% S
136 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 7.8% 6.9% 9.9 3.94% 57.0% 11.6% S
137 伯東株式会社 7433 卸売業 7.8% 4.3% 15.1 6.31% 50.3% -1.5% S
138 株式会社IC 4769 情報・通信業 7.8% 5.1% 16.2 3.78% 73.9% 6.1% S
139 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 7.7% 13.9 1.94% 3.6% 9.8% D
140 協和キリン株式会社 4151 医薬品 7.7% 19.7 2.46% 80.6% 7.6% S
141 日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 7.7% 13.1% 9.9 3.26% 63.7% 6.7% S
142 三井不動産株式会社 8801 不動産業 7.7% 14.2% 14.9 2.33% 33.2% 7.7% S
143 セコム株式会社 9735 サービス業 7.6% 12.0% 19.6 2.85% 67.5% 4.6% S
144 アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 7.5% 9.2% 13.1 5.60% 49.4% 9.5% S
145 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 7.4% 10.3 3.44% 2.9% 17.6% D
146 株式会社 クボタ 6326 機械 7.3% 8.8% 13.6 2.26% 42.3% 4.1% A
147 中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 7.3% 6.6% 6.1 3.70% 40.1% 10.7% B
148 三菱地所株式会社 8802 不動産業 7.1% 19.6% 16.1 1.77% 34.3% 5.4% S
149 清水建設株式会社 1803 建設業 7.1% 3.7% 14.0 2.86% 36.6% 9.5% A
150 インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 サービス業 7.1% 5.6% 9.7 4.98% 35.8% 7.5% A
151 株式会社みらいワークス 6563 サービス業 7.0% 2.6% 36.7 42.1% 20.6% A
152 セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 6.8% 5.5% 14.1 3.10% 55.3% 6.5% S
153 イビデン株式会社 4062 電気機器 6.8% 12.9% 16.5 1.00% 46.0% -2.7% A
154 帝人株式会社 3401 繊維製品 6.7% -7.1% 8.9 3.82% 40.7% 2.8% B
155 本田技研工業株式会社 7267 輸送用機器 6.7% 5.6% 7.5 5.07% 40.1% 14.2% A
156 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 6.6% 7.2% 15.6 4.33% 39.0% 9.0% A
157 東ソー株式会社 4042 化学 6.6% 9.3% 11.3 4.86% 68.0% 5.0% S
158 東邦チタニウム株式会社 5727 非鉄金属 6.5% 6.6% 21.4 1.61% 46.8% 17.0% A
159 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 6.4% 7.3% 17.5 3.07% 66.9% 4.4% S
160 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 銀行業 6.4% 13.7 2.96% 5.2% 11.6% C
161 マツダ株式会社 7261 輸送用機器 6.4% 3.7% 5.2 5.84% 44.3% 17.2% A
162 株式会社千葉銀行 8331 銀行業 6.4% 13.4 2.86% 5.3% 15.3% C
163 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 6.4% 0.8% 17.5 2.35% 47.4% -0.6% A
164 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 6.3% 11.9 3.70% 7.4% D
165 日本和装ホールディングス株式会社 2499 サービス業 6.3% 8.4% 14.2 4.42% 42.6% -2.0% B
166 株式会社アマダ 6113 機械 6.2% 12.4% 14.7 4.27% 79.9% 8.3% S
167 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 6.0% 11.0% 16.1 2.44% 70.7% -1.4% S
168 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 5.9% 1.8% 13.5 3.43% 36.4% 11.2% A
169 株式会社オーケーエム 6229 機械 5.6% 7.5% 10.8 3.41% 78.3% 7.3% S
170 エーザイ株式会社 4523 医薬品 5.4% 6.9% 25.3 3.86% 60.7% 1.4% A
171 株式会社ピックルスホールディングス 2935 食料品 5.2% 3.1% 12.5 2.69% 62.4% S
172 LINEヤフー株式会社 4689 情報・通信業 5.1% 16.4% 24.1 1.38% 32.7% 7.0% S
173 日本ハム株式会社 2282 食料品 5.1% 19.1 2.69% 55.2% 6.0% S
174 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 4.9% 1.9% 9.4 4.08% 29.2% 2.7% C
175 株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 4.8% 13.3 3.84% 5.9% 19.8% D
176 住友重機械工業株式会社 6302 機械 4.6% 4.8% 16.1 3.01% 52.0% 7.7% S
177 株式会社八十二長野銀行 8359 銀行業 4.6% 10.4 3.98% 7.2% 19.7% D
178 東レ株式会社 3402 繊維製品 4.5% 5.0% 20.8 1.77% 51.9% 4.8% S
179 株式会社リコー 7752 電気機器 4.4% 2.5% 20.2 2.41% 43.7% 12.9% A
180 東京電力ホールディングス株式会社 9501 電気・ガス業 4.4% 3.4% 4.3 25.3% 8.7% C
181 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 4.3% 3.5% 40.7 1.00% 33.2% -1.1% B
182 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 4.2% 5.1% 24.8 1.68% 46.7% 7.0% A
183 住友化学株式会社 4005 化学 4.1% 7.4% 15.3 2.49% 26.2% -2.0% B
184 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 4.1% 3.7% 13.3 3.83% 43.0% 8.0% A
185 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 4.1% 5.0% 14.3 3.67% 43.4% 11.0% A
186 オークマ株式会社 6103 機械 4.0% 7.1% 21.5 4.40% 79.8% 6.2% S
187 三井化学株式会社 4183 化学 3.8% 4.3% 19.6 4.49% 39.4% 3.9% A
188 カシオ計算機株式会社 6952 電気機器 3.6% 5.4% 34.7 3.68% 66.0% 1.2% S
189 株式会社ネオマーケティング 4196 情報・通信業 3.3% 0.5% 106.0 44.0% 0.8% A
190 アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 3.3% 2.2% 51.0 45.3% 13.8% A
191 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 金属製品 3.2% 3.7% 18.2 3.72% 57.8% 3.9% S
192 ヤマハ株式会社 7951 その他製品 2.8% 4.5% 41.9 4.33% 75.9% 4.2% S
193 サンメッセ株式会社 7883 その他製品 2.8% 0.8% 17.4 2.41% 60.6% -0.3% A
194 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 2.6% 4.5% 23.3 4.34% 29.5% 3.5% B
195 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2.4% 12.5 3.35% 5.2% 0.6% C
196 オムロン株式会社 6645 電気機器 2.1% 51.0 2.47% 56.7% 1.7% A
197 株式会社ジェイテクト 6473 機械 1.8% 3.5% 27.9 4.44% 47.6% 9.7% A
198 日本精工株式会社 6471 機械 1.6% 3.6% 29.3 5.33% 53.4% -2.7% S
199 ヤマハ発動機株式会社 7272 輸送用機器 1.4% 5.0% 69.9 39.0% 4.1% A
200 イオン株式会社 8267 小売業 1.4% 2.4% 109.7 1.09% 15.3% 5.2% C
201 株式会社ニコン 7731 精密機器 0.9% 0.3% 83.0 57.5% 9.9% S
202 住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 0.9% 54.1 3.21% 60.2% 8.2% S
203 日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 0.9% 1.7% 25.6 0.99% 30.0% 4.2% B
204 京セラ株式会社 6971 電気機器 0.8% 1.4% 97.9 71.3% 3.1% S
205 太陽誘電株式会社 6976 電気機器 0.7% 3.1% 132.1 55.7% -0.8% S
206 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 0.3% 2.0% 310.6 34.4% -0.6% B
207 日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 -0.1% -1.3% 50.0% 26.1% B
208 UBE株式会社 4208 化学 -1.1% 3.7% 21.7 47.6% -9.4% B
209 デンカ株式会社 4061 化学 -3.9% 3.6% 47.0% 1.3% A
210 ローム株式会社 6963 電気機器 -5.4% -8.9% 61.8% -0.3% B
211 株式会社資生堂 4911 化学 -6.6% -3.0% 47.4% -3.1% B
212 NTN株式会社 6472 機械 -9.0% 2.8% 29.0% 8.7% B
213 コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 -9.5% -5.7% 38.0% 7.4% B
214 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 -11.3% 0.6% 23.9 28.6% 14.5% B
215 ジャパンM&Aソリューション株式会社 9236 サービス業 -13.2% -8.7% 87.4% 14.6% A
216 コムシード株式会社 3739 情報・通信業 -18.1% 5.9% 42.8% 8.8% A
217 楽天グループ株式会社 4755 サービス業 -18.5% 0.6% 3.5% 9.1% C
218 岡谷電機産業株式会社 6926 電気機器 -21.2% -18.2% 50.3% -10.5% C
219 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A 情報・通信業 -22.4% -16.3% 56.1% 131.6% C
220 株式会社リボミック 4591 医薬品 -31.7% 95.5% -70.4% C
221 日野自動車株式会社 7205 輸送用機器 -61.0% 3.4% -1.1 17.0% 5.2% C
222 ビープラッツ株式会社 4381 情報・通信業 -70.4% -29.4% 26.2% -4.4% C
223 株式会社アズジェント 4288 情報・通信業 -79.1% -6.9% -4.4 21.4% -2.1% E
224 アンジェス株式会社 4563 医薬品 -588.6% 56.9% 135.3% C

プリセットの解説

バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。

グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。

高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。

安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。