株式会社千葉銀行 8331
データ取得日: 2026-06-22 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の経常収益(売上高)は4,450億円と前年比+22.9%の増収。経常利益は1,388億円、純利益は941億円(同+26.7%)と大幅増益を達成した。
総資産は21兆2,117億円(同-1.9%)、純資産は1兆2,573億円(同+9.8%)で、自己資本比率は5.9%(総資産対比の会計上の比率、銀行の自己資本規制比率とは別物)。ROEは7.8%。営業CFは-1兆3,187億円で銀行の資金運用の性格上マイナスとなり、投資CF-2,111億円、財務CF-475億円、現金は2兆6,548億円。従業員は4,377名。
EPSは133.8円、PER14.9倍、配当52.0円で配当性向は39.6%。パーパス「一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする」の実現に向け、地域の社会課題解決への貢献など社会的価値の創出を掲げた中期経営計画に取り組んでいるとみられる。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 4,450億円 | — |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | 1,070億円 | 941億円 | +13.8% |
| EPS | 154.71円 | 133.75円 | +15.7% |
| 1株配当 (DPS) | 64.00円 | 52.00円 | +23.1% |
| 予想PER* | 12.9倍 | 14.9倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 3.20% | 2.61% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +22.9% | +16.9% | +13.8% |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | +26.7% | +16.0% | — |
| EPS | +28.4% | +17.5% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 銀行業 日経225内同業 10社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (10社) |
EDINET 全体平均 (83社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.8% | 7.3% | 6.0% | +0.58pt |
| PER | 14.9倍 | 12.4倍 | — | +2.56 |
| PBR | 1.11倍 | 0.89倍 | — | +0.22 |
| 配当利回り | 2.61% | 3.28% | — | -0.67pt |
| 配当性向 | 38.9% | 40.0% | — | -1.13pt |
| ROA | 0.4% | 0.3% | — | +0.10pt |
| 売上総利益率 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
| 純利益率 | 21.1% | 15.1% | — | +6.06pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ▲13,187億円 | ▲2,111億円 | ▲475億円 | ▲15,298億円 | 120億円 | 26,549億円 |
| 2025 | 242億円 | ▲3,925億円 | ▲650億円 | ▲3,683億円 | 84億円 | 42,321億円 |
| 2024 | 7,879億円 | ▲1,360億円 | ▲318億円 | 6,519億円 | 49億円 | 46,655億円 |
| 2023 | ▲204億円 | ▲885億円 | ▲291億円 | ▲1,089億円 | 67億円 | 40,452億円 |
| 2022 | 7,100億円 | ▲814億円 | ▲414億円 | 6,287億円 | 59億円 | 41,831億円 |
| 2021 | 19,138億円 | ▲1,828億円 | ▲141億円 | 17,310億円 | 191億円 | 35,956億円 |
| 2020 | 210億円 | ▲1,029億円 | ▲220億円 | ▲820億円 | 153億円 | 18,789億円 |
| 2019 | 2,516億円 | 605億円 | ▲271億円 | 3,121億円 | 140億円 | 19,828億円 |
| 2018 | ▲1,008億円 | 2,102億円 | ▲260億円 | 1,093億円 | — | 16,977億円 |
| 2017 | 3,613億円 | 726億円 | ▲168億円 | 4,339億円 | — | 16,143億円 |
| 2016 | 3,509億円 | ▲1,448億円 | ▲217億円 | 2,061億円 | — | 11,972億円 |
| 2015 | 4,283億円 | ▲683億円 | 46億円 | 3,600億円 | — | 10,129億円 |
| 2014 | 2,852億円 | 238億円 | ▲411億円 | 3,091億円 | — | 6,482億円 |
| 2013 | 1,585億円 | 39億円 | ▲573億円 | 1,624億円 | — | 3,801億円 |
| 2012 | 600億円 | ▲1,881億円 | ▲159億円 | ▲1,281億円 | — | 2,748億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,450億円 | 100.0% |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益 | — | — |
| 販管費 | — | — |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 1,388億円 | 31.2% |
| 純利益 | 941億円 | 21.1% |
※ 会計基準: 日本基準 (JP GAAP) / 有報提出日: 2026-06-19 09:02。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 212,118億円 | 100.0% |
| 現金等 | 26,549億円 | 12.5% |
| その他資産 | 185,569億円 | 87.5% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 199,545億円 | 94.1% |
| 有利子負債 | 480億円 | 0.2% |
| その他負債 | 199,065億円 | 93.8% |
| 純資産 | 12,573億円 | 5.9% |
| 自己資本 | 10,766億円 | 5.1% |
| うち利益剰余金 | 8,743億円 | 4.1% |
| 非支配株主持分等 | 1,807億円 | 0.9% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 15:30 | Q4 | 4,450億円 | +22.8% | — | — | 941億円 | +26.6% | 133.8 | ||
| 2026-02-02 | Q3 | 3,237億円 | +23.2% | — | — | 688億円 | +26.1% | 97.6 | — | |
| 2025-11-07 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | Q2 | 2,114億円 | — | — | — | 442億円 | — | 62.5 | — |
| 2025-08-04 | 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | Q1 | 1,028億円 | — | — | — | 218億円 | — | 30.8 | — |
| 2025-05-08 | 2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) | Q4 | 3,622億円 | — | — | — | 743億円 | — | 104.2 | — |
業績概況・今後の見通し(2026-05-15 発表分) 約880字
また、パーパスのために、当行グループはビジョン(目指す姿)を「地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ」と定め、「お客さま・株主・職員などのステークホルダーとの深いつながりを背景とした価値提供を通じ、地域とともに成長し続ける銀行グループ」を目指してまいります。
上記の経営の基本方針に基づき活動してまいりました結果、当連結会計年度の経営成績は、次のとおりとなりました。
経常収益は、貸出金利息など資金運用収益の増加を主因に、前期比828億58百万円増加し4,450億37百万円となりました。経常費用は、資金調達費用の増加を主因に、前期比515億49百万円増加し3,062億22百万円となりました。
これらの結果、経常利益は、前期比313億8百万円増加し1,388億15百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比198億4百万円増加し940億63百万円となりました。
当行グループの2027年3月期の業績見通しは、経常利益1,543億円、親会社株主に帰属する当期純利益1,070億円を見込んでおります。
また、当行単体の2027年3月期の業績見通しは、経常利益1,504億円、当期純利益1,058億円を見込んでおります。
※なお、上記の業績予想は、現在当行が入手可能な情報及び現時点での判断、評価、事実認識に基づいた仮定を前提としております。実際の業績は、今後想定されるさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示します。
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,450億円 | — | 941億円 | 212,118億円 | 12,573億円 | 133.8 | 52.0 |
| 2025 | 3,622億円 | — | 743億円 | 216,313億円 | 11,452億円 | 104.2 | 40.0 |
| 2024 | 3,107億円 | — | 624億円 | 213,087億円 | 11,815億円 | 86.5 | 32.0 |
| 2023 | 2,784億円 | — | 603億円 | 197,780億円 | 10,611億円 | 82.5 | 28.0 |
| 2022 | 2,361億円 | — | 545億円 | 190,967億円 | 10,591億円 | 73.5 | 24.0 |
| 2021 | 2,329億円 | — | 496億円 | 178,844億円 | 10,418億円 | 66.8 | 20.0 |
| 2020 | 2,430億円 | — | 480億円 | 156,099億円 | 9,293億円 | 64.0 | 18.0 |
| 2019 | 2,386億円 | — | 505億円 | 149,641億円 | 9,523億円 | 65.3 | 16.0 |
| 2018 | 2,341億円 | — | 538億円 | 143,818億円 | 9,432億円 | 68.0 | 15.0 |
| 2017 | 2,278億円 | — | 527億円 | 140,957億円 | 9,006億円 | 65.3 | 15.0 |
| 2016 | 2,287億円 | — | 554億円 | 133,339億円 | 8,664億円 | 67.0 | 14.0 |
| 2015 | 2,243億円 | — | 570億円 | 129,694億円 | 8,587億円 | 68.0 | 13.0 |
| 2014 | 2,180億円 | — | 464億円 | 120,236億円 | 7,662億円 | 54.3 | 12.0 |
| 2013 | 2,227億円 | — | 442億円 | 113,737億円 | 7,292億円 | 50.9 | 12.0 |
| 2012 | 2,220億円 | — | 408億円 | 109,168億円 | 6,641億円 | 46.5 | 11.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価