株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411
データ取得日: 2026-07-11 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
経常収益(売上高)は9兆854億円で前年比+0.6%、経常利益は1兆5,731億円、純利益は1兆2,486億円で前年比+41.0%。国内外の非金利ビジネスが好調に推移し、円安効果や円金利上昇影響も寄与した。
総資産は302兆2,400億円、純資産は11兆4,038億円、自己資本比率は3.7%(総資産対比の会計上の比率)、ROEは11.5%。営業CFは-4兆8,385億円で、銀行の資金運用の性格上のマイナスを含む。現金は59兆6,775億円、従業員は52,427名。
EPSは502.9円、PERは12.1倍、配当は145.0円、配当性向は64.0%。営業経費は経費コントロールを継続した一方、為替・インフレの影響を受けており、市場要因の変動が今後の注目点となる。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 90,854億円 | — |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | 13,000億円 | 12,486億円 | +4.1% |
| EPS | 533.10円 | 502.92円 | +6.0% |
| 1株配当 (DPS) | 150.00円 | 145.00円 | +3.4% |
| 予想PER* | 11.4倍 | 12.1倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 2.47% | 2.38% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +0.6% | +16.3% | +23.1% |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | +41.0% | +31.0% | — |
| EPS | +43.6% | +31.9% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 銀行業 日経225内同業 10社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (10社) |
EDINET 全体平均 (83社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.4% | 7.3% | 6.0% | +4.14pt |
| PER | 12.1倍 | 12.4倍 | — | -0.26 |
| PBR | 1.31倍 | 0.89倍 | — | +0.42 |
| 配当利回り | 2.38% | 3.28% | — | -0.90pt |
| 配当性向 | 28.8% | 40.0% | — | -11.18pt |
| ROA | 0.4% | 0.3% | — | +0.07pt |
| 売上総利益率 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
| 純利益率 | 13.7% | 15.1% | — | -1.34pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ▲48,385億円 | ▲66,684億円 | ▲5,232億円 | ▲115,069億円 | 3,084億円 | 596,776億円 |
| 2025 | ▲38,208億円 | 37,931億円 | ▲2,990億円 | ▲277億円 | 2,760億円 | 707,234億円 |
| 2024 | 18,850億円 | 19,822億円 | ▲2,310億円 | 38,672億円 | — | 711,658億円 |
| 2023 | 88,672億円 | 66,057億円 | ▲6,111億円 | 154,729億円 | — | 658,257億円 |
| 2022 | 49,172億円 | ▲18,605億円 | ▲5,221億円 | 30,567億円 | — | 501,363億円 |
| 2021 | 166,132億円 | ▲97,637億円 | 408億円 | 68,495億円 | — | 469,814億円 |
| 2020 | 19,019億円 | ▲58,085億円 | ▲2,818億円 | ▲39,066億円 | — | 398,636億円 |
| 2019 | ▲26,361億円 | 54,872億円 | ▲186億円 | 28,511億円 | — | 442,549億円 |
| 2018 | 29,667億円 | ▲23,162億円 | 1,500億円 | 6,505億円 | — | 463,343億円 |
| 2017 | 46,901億円 | 57,964億円 | ▲245億円 | 104,865億円 | — | 455,237億円 |
| 2016 | 41,042億円 | 36,879億円 | ▲5,210億円 | 77,921億円 | — | 350,891億円 |
| 2015 | 66,550億円 | 26,192億円 | ▲9,034億円 | 92,742億円 | — | 278,408億円 |
| 2014 | ▲22,860億円 | 106,075億円 | ▲3,057億円 | 83,214億円 | — | 194,324億円 |
| 2013 | 58,586億円 | ▲7,497億円 | ▲2,839億円 | 51,089億円 | — | 113,475億円 |
| 2012 | 41,630億円 | ▲61,757億円 | ▲6,807億円 | ▲20,126億円 | — | 64,831億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 90,854億円 | 100.0% |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益 | — | — |
| 販管費 | 697億円 | 0.8% |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 15,732億円 | 17.3% |
| 純利益 | 12,486億円 | 13.7% |
※ 会計基準: IFRS / 有報提出日: 2026-06-19 13:24。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 3,022,400億円 | 100.0% |
| 現金等 | 596,776億円 | 19.7% |
| その他資産 | 2,425,625億円 | 80.3% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 2,908,362億円 | 96.2% |
| 純資産 | 114,039億円 | 3.8% |
| 自己資本 | 114,039億円 | 3.8% |
| うち利益剰余金 | 68,312億円 | 2.3% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026年3月期決算短信〔米国会計基準〕(連結) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-15 15:30 | 決算短信 | Q4 | 90,854億円 | +0.6% | — | — | 12,486億円 | +41.0% | 502.9 | |
| 2025-12-30 | 2026年3月期中間決算短信〔米国会計基準〕(連結) | Q2 | — | — | — | — | 12,017億円 | — | — | — |
| 2025-07-31 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | Q1 | 21,300億円 | — | — | — | 2,905億円 | — | 115.9 | — |
| 2025-06-26 | 2025年3月期決算短信〔米国会計基準〕(連結) | Q4 | — | — | — | — | 7,593億円 | — | — | — |
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90,854億円 | — | 12,486億円 | 3,022,400億円 | 114,039億円 | 502.9 | 145.0 |
| 2025 | 90,304億円 | — | 8,854億円 | 2,833,204億円 | 105,238億円 | 350.2 | 140.0 |
| 2024 | 87,445億円 | — | 6,790億円 | 2,786,722億円 | 103,121億円 | 267.9 | 105.0 |
| 2023 | 57,788億円 | — | 5,555億円 | 2,542,582億円 | 92,085億円 | 219.2 | 85.0 |
| 2022 | 39,631億円 | — | 5,305億円 | 2,370,661億円 | 92,010億円 | 209.3 | 80.0 |
| 2021 | 32,181億円 | — | 4,710億円 | 2,255,862億円 | 93,622億円 | 185.8 | 41.3 |
| 2020 | 39,867億円 | — | 4,486億円 | 2,146,591億円 | 86,638億円 | 17.7 | 7.5 |
| 2019 | 39,256億円 | — | 966億円 | 2,007,922億円 | 91,940億円 | 3.8 | 7.5 |
| 2018 | 35,611億円 | — | 5,765億円 | 2,050,283億円 | 98,212億円 | 22.7 | 7.5 |
| 2017 | 32,929億円 | — | 6,035億円 | 2,005,086億円 | 92,734億円 | 23.9 | 7.5 |
| 2016 | 32,153億円 | — | 6,709億円 | 1,934,586億円 | 93,532億円 | 26.9 | 7.5 |
| 2015 | 31,802億円 | — | 6,119億円 | 1,896,847億円 | 98,005億円 | 24.9 | 7.5 |
| 2014 | 29,278億円 | — | 6,884億円 | 1,758,229億円 | 83,045億円 | 28.2 | 6.5 |
| 2013 | 29,130億円 | — | 5,605億円 | 1,774,111億円 | 77,362億円 | 23.0 | 6.0 |
| 2012 | 27,157億円 | — | 4,845億円 | 1,653,605億円 | 68,693億円 | 20.6 | 6.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価