株式会社 商船三井 9104
データ取得日: 2026-07-15 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の売上高は1兆8,250億円と前年比+2.8%の増収。営業利益は1,270億円(前年比-15.8%)、経常利益は1,758億円(同-58.1%)と減益になり、純利益も2,133億円(同-49.9%)と大幅な減益となった。営業利益率は7.0%。
総資産は5兆9,622億円(前年比+19.6%)、純資産は2兆9,290億円(同+7.5%)で、自己資本比率は48.2%。ROEは7.7%。営業CFは4,510億円、投資CFは-7,216億円、財務CFは3,129億円で、手元現金は2,015億円。従業員は11,567名。対ドル平均為替レートは前期比円高の149.91円/US$、船舶燃料油価格もUS$550/MTへ低下した。
EPSは619.8円、PER10.5倍、配当200.0円で配当性向は27.2%。前期に計上した特殊要因の反動もあり利益は前年を大きく下回ったとみられるが、海運各セグメントの事業基盤は維持されており、収益水準の変動幅が大きい海運業特有の特性が表れた決算となった。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,400億円 | 18,251億円 | +11.8% |
| 営業利益 | 1,050億円 | 1,270億円 | -17.3% |
| 純利益 | 1,700億円 | 2,133億円 | -20.3% |
| EPS | 494.77円 | 619.78円 | -20.2% |
| 1株配当 (DPS) | 205.00円 | 200.00円 | +2.5% |
| 予想PER* | 13.2倍 | 10.5倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 3.14% | 3.08% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +2.8% | +4.2% | +13.0% |
| 営業利益 | -15.8% | — | — |
| 純利益 | -49.9% | -35.5% | — |
| EPS | -47.8% | -34.5% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 海運業 日経225内同業 3社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (3社) |
EDINET 全体平均 (11社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.5% | 17.4% | 7.9% | -9.82pt |
| PER | 10.5倍 | 4.5倍 | — | +6.02 |
| PBR | 0.78倍 | 0.73倍 | — | +0.05 |
| 配当利回り | 3.08% | 6.16% | — | -3.08pt |
| 配当性向 | 32.3% | 27.5% | — | +4.79pt |
| ROA | 3.6% | 11.1% | — | -7.56pt |
| 売上総利益率 | 18.0% | 17.8% | — | +0.15pt |
| 営業利益率 | 7.0% | 8.8% | 7.4% | -1.86pt |
| 純利益率 | 11.7% | 23.9% | — | -12.17pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,510億円 | ▲7,216億円 | 3,129億円 | ▲2,706億円 | 5,433億円 | 2,015億円 |
| 2025 | 3,605億円 | ▲4,508億円 | 1,171億円 | ▲903億円 | 4,537億円 | 1,560億円 |
| 2024 | 3,142億円 | ▲3,529億円 | 497億円 | ▲387億円 | 3,363億円 | 1,155億円 |
| 2023 | 5,499億円 | ▲2,820億円 | ▲2,817億円 | 2,679億円 | 2,721億円 | 910億円 |
| 2022 | 3,076億円 | ▲1,075億円 | ▲1,918億円 | 2,002億円 | 1,140億円 | 971億円 |
| 2021 | 989億円 | ▲547億円 | ▲617億円 | 442億円 | 1,073億円 | 834億円 |
| 2020 | 1,007億円 | ▲1,073億円 | ▲7億円 | ▲65億円 | 1,606億円 | 1,023億円 |
| 2019 | 552億円 | ▲1,983億円 | 705億円 | ▲1,431億円 | 1,494億円 | 1,192億円 |
| 2018 | 984億円 | ▲1,009億円 | 92億円 | ▲25億円 | — | 1,896億円 |
| 2017 | 176億円 | ▲739億円 | 871億円 | ▲563億円 | — | 1,868億円 |
| 2016 | 2,092億円 | ▲267億円 | ▲1,487億円 | 1,825億円 | — | 1,594億円 |
| 2015 | 925億円 | ▲1,592億円 | 65億円 | ▲667億円 | — | 1,288億円 |
| 2014 | 943億円 | ▲1,199億円 | ▲71億円 | ▲256億円 | — | 1,801億円 |
| 2013 | 790億円 | ▲1,042億円 | 1,388億円 | ▲253億円 | — | 2,006億円 |
| 2012 | 50億円 | ▲1,343億円 | 1,483億円 | ▲1,293億円 | — | 828億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,251億円 | 100.0% |
| 売上原価 | 14,975億円 | 82.1% |
| 売上総利益 | 3,276億円 | 17.9% |
| 販管費 | 2,006億円 | 11.0% |
| 営業利益 | 1,270億円 | 7.0% |
| 経常利益 | 1,758億円 | 9.6% |
| 純利益 | 2,133億円 | 11.7% |
※ 会計基準: 日本基準 (JP GAAP) / 有報提出日: 2026-06-23 15:04。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 59,622億円 | 100.0% |
| 現金等 | 2,015億円 | 3.4% |
| その他資産 | 57,608億円 | 96.6% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 30,332億円 | 50.9% |
| 有利子負債 | 24,802億円 | 41.6% |
| その他負債 | 5,530億円 | 9.3% |
| 純資産 | 29,291億円 | 49.1% |
| 自己資本 | 22,070億円 | 37.0% |
| うち利益剰余金 | 21,257億円 | 35.7% |
| 非支配株主持分等 | 7,221億円 | 12.1% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:30 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信日本基準(連結)」の一部訂正に関するお知らせ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-30 12:00 | Q4 | 18,251億円 | +2.8% | 1,270億円 | -15.8% | 2,133億円 | -49.9% | 619.8 | ||
| 2026-02-14 | 2026年3月期 第3四半期決算短信 | Q3 | 13,454億円 | +2.0% | 1,027億円 | -16.2% | 1,805億円 | -51.2% | 523.5 | |
| 2025-02-14 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | Q3 | 13,187億円 | +8.2% | 1,223億円 | +52.7% | 3,681億円 | +80.8% | 1,019.4 | — |
| 2024-11-14 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | Q2 | 9,006億円 | +14.0% | 892億円 | +80.9% | 2,467億円 | +63.6% | 680.7 | — |
業績概況・今後の見通し(2026-04-30 発表分) 約375字
次期2027年3月期より、「ケミカルロジスティクス事業」を報告セグメントとして新設し、「エネルギー事業」に含めていた石油製品船とケミカル船、及び「製品輸送事業」に含めていたタンクターミナル事業を「ケミカルロジスティクス事業」に移管します。なお、以下のセグメント別業績予想については2026年7月頃までペルシャ湾航行が正常化せず、2027年3月末まで紅海航行不可の状態が継続する前提で策定しています。
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,251億円 | 1,270億円 | 2,133億円 | 59,622億円 | 29,291億円 | 619.8 | 200.0 |
| 2025 | 17,755億円 | 1,509億円 | 4,255億円 | 49,844億円 | 27,242億円 | 1,186.6 | 360.0 |
| 2024 | 16,279億円 | 1,031億円 | 2,617億円 | 41,221億円 | 23,697億円 | 722.9 | 220.0 |
| 2023 | 16,120億円 | 1,087億円 | 7,961億円 | 35,642億円 | 19,376億円 | 2,204.0 | 560.0 |
| 2022 | 12,693億円 | 550億円 | 7,088億円 | 26,867億円 | 13,349億円 | 1,970.2 | 1,200.0 |
| 2021 | 9,914億円 | ▲53億円 | 901億円 | 20,956億円 | 6,992億円 | 753.0 | 150.0 |
| 2020 | 11,554億円 | 238億円 | 326億円 | 20,987億円 | 6,412億円 | 272.8 | 65.0 |
| 2019 | 12,341億円 | 377億円 | 269億円 | 21,345億円 | 6,516億円 | 224.7 | 45.0 |
| 2018 | 16,524億円 | 227億円 | ▲474億円 | 22,251億円 | 6,280億円 | -396.2 | 11.0 |
| 2017 | 15,044億円 | 26億円 | 53億円 | 22,175億円 | 6,836億円 | 4.4 | 2.0 |
| 2016 | 17,122億円 | 23億円 | ▲1,704億円 | 22,196億円 | 6,469億円 | -142.5 | 5.0 |
| 2015 | 18,171億円 | 172億円 | 424億円 | 26,240億円 | 8,924億円 | — | 7.0 |
| 2014 | 17,295億円 | — | 574億円 | 23,647億円 | 7,835億円 | — | 5.0 |
| 2013 | 15,092億円 | — | ▲1,788億円 | 21,646億円 | 6,195億円 | -149.6 | — |
| 2012 | 14,352億円 | — | ▲260億円 | 19,462億円 | 7,179億円 | -21.8 | 5.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価