KDDI株式会社 9433
データ取得日: 2026-05-01
主要指標(2025年度)
ROE
13.2%
営業利益率
18.9%
自己資本比率
30.4%
PER
13.9倍
PBR
1.83倍
配当利回り
6.15%
配当性向
85.6%
売上成長率(3Y)
2.8%
業績推移
直近の決算短信
| 開示日 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | Q4 | 58,355億円 | +2.4% | 10,875億円 | +19.2% | 6,554億円 | +9.2% | 161.9 |
| 2026-03-31 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | Q3 | 43,085億円 | +2.1% | 8,477億円 | +0.6% | 5,190億円 | -3.9% | 254.9 |
| 2026-03-31 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | Q2 | 29,160億円 | +3.4% | 5,550億円 | -1.3% | 3,599億円 | +5.9% | 92.4 |
| 2026-03-31 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | Q1 | 13,739億円 | +3.0% | 2,723億円 | -4.7% | 1,721億円 | -7.0% | 40.2 |
| 2026-03-31 | 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ | — | — | — | — | — | — | — | — |
大量保有報告書(5%超の株主)
| 報告日 | 提出者 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 京セラ株式会社 | 13.42% | 変更 |
| 2025-07-05 | 京セラ株式会社 | 13.42% | 変更 |
| 2025-07-05 | トヨタ自動車株式会社 | 8.68% | 変更 |
| 2025-07-05 | トヨタ自動車株式会社 | 8.68% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
| 2025-05-08 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | 変更 |
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59,180億円 | 11,187億円 | 6,857億円 | 168,762億円 | 51,281億円 | 169.3 | 145.0 |
| 2024 | 57,540億円 | 9,616億円 | 6,379億円 | 141,461億円 | 52,534億円 | 301.3 | 140.0 |
| 2023 | 56,718億円 | 10,774億円 | 6,791億円 | 119,235億円 | 51,283億円 | 310.3 | 135.0 |
| 2022 | 54,467億円 | 10,606億円 | 6,725億円 | 110,844億円 | 49,826億円 | 300.0 | 125.0 |
| 2021 | 53,126億円 | 10,374億円 | 6,515億円 | 105,353億円 | 47,597億円 | 284.2 | 120.0 |
| 2020 | 52,372億円 | 10,252億円 | 6,398億円 | 95,801億円 | 43,844億円 | 275.7 | 115.0 |
| 2019 | 50,804億円 | 10,137億円 | 6,177億円 | 73,304億円 | 41,835億円 | 259.1 | 105.0 |
| 2018 | 50,420億円 | 9,628億円 | 5,725億円 | 65,746億円 | 37,737億円 | 235.5 | 90.0 |
| 2017 | 47,483億円 | — | 5,467億円 | 62,638億円 | 35,544億円 | 221.7 | 85.0 |
| 2016 | 44,661億円 | — | 4,949億円 | 58,806億円 | 33,086億円 | 197.6 | 70.0 |
| 2015 | 42,701億円 | — | 3,958億円 | 56,267億円 | 30,640億円 | 158.0 | 170.0 |
| 2014 | 43,336億円 | — | 3,220億円 | 53,495億円 | 27,839億円 | 132.9 | 130.0 |
| 2013 | 36,623億円 | — | 2,415億円 | 40,850億円 | 23,234億円 | 105.3 | 8,595.0 |
| 2012 | 35,721億円 | — | 2,386億円 | 40,040億円 | 21,286億円 | 96.9 | 16,000.0 |