機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社」の保有銘柄(11件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 5.03% | 変更 | 2026-04-20 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 5.00% | 変更 | 2023-04-05 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 4.94% | 変更 | 2026-03-04 | |
| 株式会社サイバーエージェント 4751 | サービス業 | 4.70% | 変更 | 2021-10-20 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 4.49% | 変更 | 2024-07-03 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 4.36% | 変更 | 2025-11-19 | |
| 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 4.27% | 変更 | 2024-11-06 | |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 3.85% | 変更 | 2025-10-20 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 3.67% | 変更 | 2026-04-20 | |
| 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 3.44% | 変更 | 2024-07-18 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 2.98% | 変更 | 2026-09-18 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 177社 | 6.83% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 151社 | 7.23% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138社 | 4.86% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 125社 | 5.70% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 101社 | 6.97% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 91社 | 5.91% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 70社 | 4.93% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 30社 | 5.14% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.48% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 16社 | 4.88% |
| 11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 16社 | 4.69% |
| 12 | 日本生命保険相互会社 | 15社 | 5.70% |
| 13 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.49% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 4.62% |
| 15 | FMR LLC | 9社 | 5.28% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 0.39% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 1.08% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 1.97% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 0.66% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | 0.11% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) | 0.14% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 0.26% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) | 0.25% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) | 0.31% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) | 0.36% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) | 0.13% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.59% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 0.18% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 1.19% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 2.09% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 0.73% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | 0.10% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 0.17% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) | 0.22% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.67% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。