機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「野村」の保有銘柄(200件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 26.78% 変更 2025-01-07 A
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 16.33% 変更 2026-06-23 S
株式会社日本製鋼所 5631 機械 15.32% 変更 2026-06-24 C
株式会社日本製鋼所 5631 機械 12.84% 変更 2026-03-17 C
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 12.53% 変更 2026-04-06 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 12.41% 変更 2023-12-04 S
デンカ株式会社 4061 化学 11.84% 変更 2026-06-05 A
デンカ株式会社 4061 化学 11.50% 変更 2026-07-03 A
イビデン株式会社 4062 電気機器 11.41% 変更 2026-06-05 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 11.38% 変更 2026-04-07 S
日東電工株式会社 6988 化学 11.18% 変更 2025-10-22 S
TDK株式会社 6762 電気機器 11.09% 変更 2022-11-03 S
横浜ゴム株式会社 5101 ゴム製品 10.96% 変更 2026-07-01 S
横浜ゴム株式会社 5101 ゴム製品 10.96% 変更 2025-10-17 S
株式会社ニッスイ 1332 水産・農林業 10.71% 変更 2023-12-15 A
日産化学株式会社 4021 化学 10.69% 変更 2024-10-18 S
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 10.63% 変更 2026-04-15 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 10.48% 変更 2025-10-01 S
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 10.22% 変更 2023-11-09 S
日東電工株式会社 6988 化学 10.20% 変更 2024-03-14 S
東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 10.07% 変更 2026-07-10 A
東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 10.03% 変更 2026-06-23 A
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 9.84% 変更 2025-09-04 S
株式会社ニッスイ 1332 水産・農林業 9.78% 変更 2024-04-17 A
株式会社ベイカレント 6532 サービス業 9.45% 変更 2025-10-17 S
ファナック株式会社 6954 電気機器 9.37% 変更 2026-05-22 S
オークマ株式会社 6103 機械 9.21% 変更 2026-05-21 S
テルモ株式会社 4543 精密機器 9.19% 変更 2026-05-21 S
ダイキン工業株式会社 6367 機械 9.18% 変更 2026-06-05 S
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 9.07% 変更 2025-11-07 S
株式会社安川電機 6506 電気機器 9.07% 変更 2026-05-07 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 9.03% 変更 2026-04-03 S
株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 9.00% 変更 2026-06-05 C
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 8.94% 変更 2025-04-07 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 8.92% 変更 2025-04-24 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 8.88% 変更 2021-05-12 S
日本ハム株式会社 2282 食料品 8.83% 変更 2025-03-06 S
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 8.77% 変更 2026-05-22 S
オークマ株式会社 6103 機械 8.60% 変更 2026-06-19 S
株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 8.44% 変更 2026-03-18 S
ヤマハ株式会社 7951 その他製品 8.43% 変更 2024-08-22 S
株式会社ニチレイ 2871 食料品 8.41% 変更 2026-06-19 S
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 8.38% 変更 2026-07-22 C
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 8.38% 変更 2025-12-02 C
ローム株式会社 6963 電気機器 8.37% 変更 2026-05-22 S
株式会社 丸井グループ 8252 小売業 8.36% 変更 2025-06-05 C
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 8.27% 変更 2024-08-21 A
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 8.27% 変更 2024-09-24 S
コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 8.25% 変更 2024-02-07 S
株式会社ニチレイ 2871 食料品 8.14% 変更 2022-03-03 S
日本ハム株式会社 2282 食料品 8.11% 変更 2026-04-07 S
TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 8.11% 変更 2025-07-22 S
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 8.09% 変更 2024-08-21 S
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 7.96% 変更 2025-02-21 D
株式会社アマダ 6113 機械 7.87% 変更 2024-04-04 S
日本航空株式会社 9201 空運業 7.82% 変更 2026-05-12 A
株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 7.79% 変更 2022-05-20 C
株式会社電通グループ 4324 サービス業 7.77% 変更 2026-07-22 C
ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 7.75% 変更 2026-01-21 C
オムロン株式会社 6645 電気機器 7.74% 変更 2025-09-03 S
ヤマハ発動機株式会社 7272 輸送用機器 7.74% 変更 2025-10-06 A
オムロン株式会社 6645 電気機器 7.60% 変更 2025-08-22 S
TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 7.59% 変更 2026-03-23 S
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 7.52% 変更 2026-05-11 A
DOWAホールディングス株式会社 5714 非鉄金属 7.49% 変更 2026-02-19 A
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 7.48% 変更 2026-07-23 S
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 7.48% 変更 2023-04-06 S
ヤマハ発動機株式会社 7272 輸送用機器 7.44% 変更 2026-03-06 A
東京建物株式会社 8804 不動産業 7.44% 変更 2025-05-09 A
横河電機株式会社 6841 電気機器 7.38% 変更 2025-11-06 S
ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 7.31% 変更 2026-05-22 A
サッポロビール株式会社 2501 食料品 7.30% 変更 2026-04-07 S
大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 7.27% 変更 2026-05-21 A
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 7.22% 変更 2025-11-06 S
株式会社 商船三井 9104 海運業 7.22% 変更 2025-04-07 A
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 7.21% 変更 2024-04-22 D
株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 7.15% 変更 2025-07-07 S
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 7.14% 変更 2023-04-21 S
株式会社 良品計画 7453 小売業 7.14% 変更 2025-04-22 S
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 7.13% 変更 2026-03-05 S
NTN株式会社 6472 機械 7.09% 変更 2026-02-05 A
株式会社ジェイテクト 6473 機械 7.07% 変更 2021-06-07 S
マツダ株式会社 7261 輸送用機器 7.04% 変更 2025-12-19 A
双日株式会社 2768 卸売業 7.04% 変更 2025-10-06 B
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 7.02% 変更 2025-01-09 S
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 7.01% 変更 2024-12-04 S
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 7.01% 変更 2026-06-19 S
株式会社アマダ 6113 機械 6.99% 変更 2021-08-06 S
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 6.99% 変更 2026-02-05 S
株式会社SUMCO 3436 金属製品 6.99% 変更 2026-04-21 S
株式会社電通グループ 4324 サービス業 6.92% 変更 2025-07-05 C
株式会社電通グループ 4324 サービス業 6.87% 変更 2022-07-06 C
川崎汽船株式会社 9107 海運業 6.85% 新規 2026-05-12 S
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 6.81% 変更 2024-09-25 A
オリンパス株式会社 7733 精密機器 6.79% 変更 2023-05-10 S
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 6.74% 変更 2026-04-21 S
東京建物株式会社 8804 不動産業 6.74% 変更 2025-07-17 A
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 6.69% 変更 2026-06-19 B
東ソー株式会社 4042 化学 6.66% 変更 2024-03-25 S
J.フロント リテイリング株式会社 3086 小売業 6.65% 変更 2026-06-19 A
三井金属株式会社 5706 非鉄金属 6.64% 変更 2026-07-22 S
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 6.64% 変更 2025-11-10 B
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 6.63% 変更 2024-04-06 B
JFEホールディングス株式会社 5411 鉄鋼 6.59% 変更 2026-05-22 B
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 6.57% 変更 2025-09-20 S
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 6.45% 変更 2025-06-05 S
TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 6.42% 変更 2025-11-21 S
ダイキン工業株式会社 6367 機械 6.41% 変更 2026-05-21 S
住友重機械工業株式会社 6302 機械 6.40% 変更 2026-04-06 S
株式会社ジェイテクト 6473 機械 6.40% 変更 2025-10-17 S
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 6.40% 変更 2024-04-22 S
株式会社トクヤマ 4043 化学 6.38% 変更 2025-04-21 S
日本精工株式会社 6471 機械 6.38% 変更 2026-04-22 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 6.37% 変更 2024-12-19 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 6.36% 変更 2026-04-07 S
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 6.34% 変更 2026-03-19 S
富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 6.32% 変更 2023-03-06 S
株式会社髙島屋 8233 小売業 6.32% 変更 2026-04-07 A
株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 6.30% 変更 2026-04-06 S
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 6.27% 変更 2021-04-07 D
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 6.27% 変更 2025-12-04 B
株式会社大林組 1802 建設業 6.25% 変更 2024-01-09 S
エムスリー株式会社 2413 サービス業 6.25% 変更 2026-05-11 S
SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 6.24% 変更 2023-09-07 A
住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 6.22% 変更 2025-07-04 S
日立建機株式会社 6305 機械 6.22% 変更 2025-03-21 A
住友重機械工業株式会社 6302 機械 6.21% 変更 2025-04-18 S
株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 6.18% 変更 2026-04-21 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 6.17% 新規 2025-07-04 S
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 6.17% 変更 2026-02-19 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 6.16% 変更 2026-03-06 C
株式会社クラレ 3405 化学 6.15% 変更 2025-10-21 S
NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 6.14% 変更 2022-03-18 S
三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 6.13% 変更 2025-03-24 C
株式会社資生堂 4911 化学 6.11% 変更 2023-11-07 B
東ソー株式会社 4042 化学 6.10% 変更 2025-05-08 S
花王株式会社 4452 化学 6.10% 変更 2025-12-02 S
丸紅株式会社 8002 卸売業 6.09% 変更 2024-11-08 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 6.08% 変更 2025-08-21 S
塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 6.08% 変更 2023-06-21 S
三井化学株式会社 4183 化学 6.07% 変更 2025-11-20 A
DOWAホールディングス株式会社 5714 非鉄金属 6.06% 変更 2025-03-06 A
NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 6.04% 変更 2024-04-04 S
大成建設株式会社 1801 建設業 6.00% 変更 2025-12-03 B
株式会社 商船三井 9104 海運業 6.00% 変更 2026-01-09 A
いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 5.98% 変更 2024-03-07 A
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 5.97% 変更 2023-09-21 S
住友不動産株式会社 8830 不動産業 5.95% 変更 2025-05-09 S
株式会社資生堂 4911 化学 5.90% 変更 2025-11-07 B
花王株式会社 4452 化学 5.89% 変更 2026-05-21 S
イビデン株式会社 4062 電気機器 5.85% 変更 2022-12-06 S
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 5.85% 新規 2025-07-05 A
株式会社クラレ 3405 化学 5.82% 変更 2025-02-06 S
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.78% 変更 2025-10-07 A
HOYA株式会社 7741 精密機器 5.76% 新規 2022-10-07 S
日立建機株式会社 6305 機械 5.72% 変更 2024-02-07 A
大日本印刷株式会社 7912 その他製品 5.67% 新規 2026-04-08 S
カナデビア株式会社 7004 機械 5.66% 変更 2026-06-05 B
スズキ株式会社 7269 輸送用機器 5.64% 変更 2022-11-08 S
AGC株式会社 5201 ガラス・土石製品 5.63% 変更 2025-07-22 S
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.62% 変更 2023-12-07 S
SMC株式会社 6273 機械 5.52% 新規 2022-10-07 S
富士通株式会社 6702 電気機器 5.51% 新規 2026-04-03 A
株式会社ディスコ 6146 機械 5.48% 新規 2024-04-05 S
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 5.47% 変更 2025-10-07 A
株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 5.46% 変更 2022-12-06 S
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 5.44% 変更 2025-03-24 A
東急株式会社 9005 陸運業 5.42% 変更 2026-05-22 A
AGC株式会社 5201 ガラス・土石製品 5.41% 変更 2025-06-05 S
太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 5.36% 変更 2026-07-23 A
株式会社リコー 7752 電気機器 5.34% 新規 2022-10-07 A
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 5.33% 変更 2024-03-22 B
日本精工株式会社 6471 機械 5.31% 新規 2025-01-10 S
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 5.31% 変更 2024-11-07 S
日本製鉄株式会社 5401 鉄鋼 5.30% 新規 2026-04-07 A
ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 電気機器 5.29% 新規 2025-08-06 S
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 5.28% 新規 2025-10-06 A
積水ハウス株式会社 1928 建設業 5.25% 変更 2023-07-20 S
株式会社小松製作所 6301 機械 5.22% 変更 2022-05-20 S
株式会社ニコン 7731 精密機器 5.22% 変更 2026-03-06 C
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.20% 変更 2025-05-20 A
第一三共株式会社 4568 医薬品 5.19% 新規 2021-04-21 A
株式会社ニコン 7731 精密機器 5.18% 変更 2026-04-08 C
積水ハウス株式会社 1928 建設業 5.17% 変更 2025-04-19 S
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 5.17% 変更 2022-07-25 D
任天堂株式会社 7974 その他製品 5.15% 新規 2026-04-22 S
京王電鉄株式会社 9008 陸運業 5.14% 新規 2023-12-07 A
株式会社INPEX 1605 鉱業 5.12% 新規 2025-10-04 S
J.フロント リテイリング株式会社 3086 小売業 5.12% 新規 2025-11-07 A
鹿島建設株式会社 1812 建設業 5.11% 新規 2023-05-18 A
UBE株式会社 4208 化学 5.11% 変更 2026-04-21 B
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 5.11% 新規 2024-06-07 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 5.10% 変更 2021-12-06 B
いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 5.10% 新規 2021-07-07 A
キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 5.09% 新規 2026-04-21 S
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 5.09% 新規 2025-07-05 B
株式会社 クボタ 6326 機械 5.09% 新規 2026-01-08 A
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.08% 新規 2026-02-05 S
株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 5.08% 新規 2026-05-22 D
三菱地所株式会社 8802 不動産業 5.08% 新規 2026-01-09 S

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-07-24 横浜ゴム株式会社 5101 SMBC日興証券株式会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 4.68% 変更
2026-07-24 横浜ゴム株式会社 5101 SMBC日興証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 0.16% 変更
2026-07-23 太平洋セメント株式会社 5233 野村アセットマネジメント株式会社 野村キャピタル・インベストメント株式会社 0.00% 変更
2026-07-23 太平洋セメント株式会社 5233 野村アセットマネジメント株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.30% 変更
2026-07-23 太平洋セメント株式会社 5233 野村アセットマネジメント株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.06% 変更
2026-07-23 株式会社電通グループ 4324 みずほ証券株式会社 アセットマネジメントOne株式会社 2.16% 新規
2026-07-23 株式会社電通グループ 4324 みずほ証券株式会社 みずほ信託銀行株式会社 0.34% 新規
2026-07-23 株式会社電通グループ 4324 みずほ証券株式会社 みずほ証券 株式会社 2.99% 新規
2026-07-23 ミネベアミツミ株式会社 6479 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 6.91% 変更
2026-07-23 ミネベアミツミ株式会社 6479 野村證券株式会社 野村證券株式会社 0.57% 変更
2026-07-22 株式会社電通グループ 4324 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.88% 変更
2026-07-22 株式会社電通グループ 4324 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.82% 変更
2026-07-22 株式会社電通グループ 4324 野村證券株式会社 野村證券株式会社 0.07% 変更
2026-07-22 株式会社メルカリ 4385 野村アセットマネジメント株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 7.59% 変更
2026-07-22 株式会社メルカリ 4385 野村アセットマネジメント株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.79% 変更
2026-07-22 東海カーボン株式会社 5301 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 3.71% 変更
2026-07-22 東海カーボン株式会社 5301 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.29% 変更
2026-07-22 三井金属株式会社 5706 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.85% 変更
2026-07-22 三井金属株式会社 5706 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.51% 変更
2026-07-22 三井金属株式会社 5706 野村證券株式会社 野村證券株式会社 0.28% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。