機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「ブラックロック」の保有銘柄(126件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 19.94% | 変更 | 2026-04-04 | |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 16.92% | 変更 | 2026-04-04 | |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 16.38% | 変更 | 2026-04-04 | |
| 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 14.06% | 変更 | 2026-04-04 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 10.43% | 変更 | 2026-02-17 | |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 10.34% | 新規 | 2026-04-04 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 10.28% | 新規 | 2026-04-04 | |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 10.26% | 新規 | 2026-04-04 | |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 9.54% | 変更 | 2026-01-21 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 9.35% | 変更 | 2026-04-18 | |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 8.90% | 変更 | 2026-02-04 | |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 8.64% | 変更 | 2024-12-19 | |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 8.58% | 変更 | 2026-01-21 | |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 8.58% | 変更 | 2025-01-08 | |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 8.56% | 変更 | 2024-10-19 | |
| ソニーグループ株式会社 6758 | 電気機器 | 8.53% | 変更 | 2024-12-06 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 8.47% | 変更 | 2025-09-19 | |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 8.46% | 変更 | 2025-06-18 | |
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 8.34% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 8.29% | 変更 | 2026-01-21 | |
| ファナック株式会社 6954 | 電気機器 | 8.25% | 変更 | 2023-06-07 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 8.22% | 変更 | 2025-04-04 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 8.16% | 変更 | 2026-03-05 | |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 8.12% | 変更 | 2022-09-22 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 8.04% | 変更 | 2025-08-06 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 8.03% | 変更 | 2026-04-18 | |
| 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 7.66% | 変更 | 2024-10-19 | |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 7.60% | 変更 | 2023-07-06 | |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 7.53% | 変更 | 2024-02-03 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 7.48% | 変更 | 2024-10-19 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 7.44% | 変更 | 2024-03-23 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 7.43% | 変更 | 2026-01-07 | |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 7.42% | 変更 | 2024-12-19 | |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 7.35% | 変更 | 2025-12-04 | |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 7.35% | 変更 | 2024-06-07 | |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 7.34% | 変更 | 2025-03-20 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 7.34% | 変更 | 2025-01-08 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 7.33% | 変更 | 2024-07-04 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 7.32% | 変更 | 2025-12-04 | |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 7.31% | 変更 | 2025-10-18 | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 7.31% | 変更 | 2023-07-20 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 7.31% | 変更 | 2025-12-04 | |
| オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 7.30% | 変更 | 2025-03-07 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 7.22% | 変更 | 2025-01-08 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 7.19% | 変更 | 2025-12-19 | |
| 株式会社 クボタ 6326 | 機械 | 7.17% | 変更 | 2025-07-19 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 7.11% | 変更 | 2024-10-19 | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 9021 | 陸運業 | 7.11% | 変更 | 2024-01-06 | |
| 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 7.09% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 7.06% | 変更 | 2025-03-20 | |
| 住友金属鉱山株式会社 5713 | 非鉄金属 | 7.04% | 変更 | 2023-08-04 | |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 6.81% | 変更 | 2025-10-04 | |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 6.73% | 変更 | 2023-03-04 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 6.72% | 変更 | 2025-05-08 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 6.69% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 6.65% | 変更 | 2024-12-06 | |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 6.63% | 変更 | 2025-12-04 | |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 6.57% | 変更 | 2022-09-07 | |
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 6.55% | 変更 | 2024-05-21 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 6.53% | 変更 | 2023-12-21 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 6.48% | 変更 | 2026-02-04 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 6.48% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 6.39% | 変更 | 2023-08-04 | |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 | 保険業 | 6.39% | 新規 | 2025-10-04 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 6.38% | 変更 | 2026-01-21 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 6.34% | 変更 | 2022-12-06 | |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 6.33% | 変更 | 2026-03-19 | |
| 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 6.33% | 変更 | 2025-03-07 | |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 6.32% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 6.32% | 変更 | 2023-06-21 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 6.31% | 変更 | 2025-09-04 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 6.31% | 変更 | 2023-04-06 | |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 6.28% | 変更 | 2026-03-19 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 6.27% | 変更 | 2023-06-07 | |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 6.26% | 変更 | 2024-04-04 | |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 6.22% | 変更 | 2025-12-19 | |
| キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 6.19% | 変更 | 2025-04-04 | |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 6.18% | 変更 | 2022-07-07 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 6.18% | 新規 | 2025-06-05 | |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 6.17% | 変更 | 2025-03-20 | |
| 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 6.09% | 変更 | 2025-05-08 | |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 6.08% | 変更 | 2023-04-06 | |
| KDDI株式会社 9433 | 情報・通信業 | 6.04% | 変更 | 2025-05-08 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 6.03% | 変更 | 2023-09-06 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 5.86% | 新規 | 2026-04-18 | |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 5.71% | 変更 | 2025-12-19 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 5.48% | 変更 | 2025-09-04 | |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 5.29% | 新規 | 2025-09-04 | |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 5.25% | 新規 | 2025-05-21 | |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 5.15% | 新規 | 2021-05-20 | |
| 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 5.13% | 新規 | 2025-04-04 | |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 5.12% | 新規 | 2024-12-19 | |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 5.11% | 新規 | 2024-02-03 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 5.10% | 新規 | 2023-10-05 | |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 5.09% | 新規 | 2023-03-04 | |
| 三井金属鉱業株式会社 5706 | 非鉄金属 | 5.07% | 新規 | 2025-05-21 | |
| 日本碍子株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 5.07% | 新規 | 2026-01-07 | |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.06% | 新規 | 2025-12-04 | |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 5.05% | 新規 | 2025-07-04 | |
| 楽天グループ株式会社 4755 | サービス業 | 5.04% | 新規 | 2025-03-20 | |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 5.03% | 新規 | 2022-03-23 | |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 小売業 | 5.03% | 新規 | 2025-11-19 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 5.02% | 新規 | 2025-08-20 | |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 5.01% | 新規 | 2023-09-06 | |
| 三菱マテリアル株式会社 5711 | 非鉄金属 | 5.00% | 新規 | 2024-10-04 | |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 5.00% | 新規 | 2024-01-06 | |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 4.99% | 新規 | 2024-06-07 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 4.66% | 変更 | 2022-09-22 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 4.61% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 4.54% | 変更 | 2025-12-04 | |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 4.41% | 変更 | 2024-12-06 | |
| 日本製紙株式会社 3863 | パルプ・紙 | 4.30% | 変更 | 2025-03-07 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 4.28% | 変更 | 2024-09-05 | |
| 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | 4.22% | 変更 | 2024-06-07 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 4.14% | 変更 | 2021-06-05 | |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 3.97% | 変更 | 2024-03-06 | |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 3.91% | 変更 | 2021-12-07 | |
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 3.75% | 変更 | 2024-06-07 | |
| 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 3.69% | 変更 | 2024-12-06 | |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 3.65% | 変更 | 2024-06-07 | |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 3.56% | 変更 | 2025-03-07 | |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 3.55% | 変更 | 2024-03-06 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 3.54% | 変更 | 2024-09-05 | |
| 東洋水産株式会社 2875 | 食料品 | 3.36% | 変更 | 2022-06-07 | |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 3.30% | 変更 | 2021-06-05 | |
| 九州電力株式会社 9508 | 電気・ガス業 | 3.27% | 変更 | 2021-06-05 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 126社 | 7.04% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 111社 | 8.12% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100社 | 4.66% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 97社 | 5.81% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 76社 | 7.28% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 75社 | 5.85% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 49社 | 5.08% |
| 8 | みずほ証券株式会社 | 22社 | 4.57% |
| 9 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 21社 | 4.58% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.56% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 13社 | 5.32% |
| 12 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 13社 | 5.32% |
| 13 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 12社 | 6.33% |
| 14 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.28% |
| 15 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 7社 | 5.52% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) | エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) | 5.04% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.15% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 3.04% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1.88% | 新規 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3.81% | 変更 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 3.12% | 変更 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 3.07% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル株式会社 | 0.07% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) | 0.19% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) | 0.17% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) | 8.49% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 有限会社 MASTERMIND | 3.40% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 有限会社 Fight & Step | 4.48% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 康治 | 4.51% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 一海 | 4.51% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 照代 | 2.19% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 正 | 15.15% | 変更 |
| 2026-04-23 | 日立建機株式会社 6305 | シトラスインベストメント合同会社 | HCJⅠホールディングス株式会社 | 25.70% | 変更 |
| 2026-04-23 | 日立建機株式会社 6305 | シトラスインベストメント合同会社 | シトラスインベストメント合同会社 | 7.32% | 変更 |
| 2026-04-22 | 日本精工株式会社 6471 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.75% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。