機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「ゴールドマン」の保有銘柄(10件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 5.04% | 新規 | 2023-02-21 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 4.45% | 変更 | 2024-04-23 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 4.44% | 変更 | 2025-07-07 | |
| キオクシアホールディングス株式会社 285A | 電気機器 | 4.23% | 変更 | 2026-03-24 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 4.11% | 変更 | 2026-02-07 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 4.03% | 変更 | 2026-02-06 | |
| 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 3.93% | 変更 | 2024-09-06 | |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 3.75% | 変更 | 2026-04-23 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 1.75% | 変更 | 2026-04-23 | |
| 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 1.38% | 変更 | 2025-04-08 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 172社 | 6.88% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 148社 | 7.39% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138社 | 4.83% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 125社 | 5.73% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 100社 | 7.05% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 91社 | 5.94% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 69社 | 4.95% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 29社 | 5.00% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.56% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 16社 | 5.09% |
| 11 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.64% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 15社 | 4.65% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 15社 | 5.86% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 4.80% |
| 15 | FMR LLC | 9社 | 5.58% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 横浜ゴム株式会社 5101 | SMBC日興証券株式会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4.68% | 変更 |
| 2026-07-24 | 横浜ゴム株式会社 5101 | SMBC日興証券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 | 0.16% | 変更 |
| 2026-07-23 | 太平洋セメント株式会社 5233 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村キャピタル・インベストメント株式会社 | 0.00% | 変更 |
| 2026-07-23 | 太平洋セメント株式会社 5233 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.30% | 変更 |
| 2026-07-23 | 太平洋セメント株式会社 5233 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.06% | 変更 |
| 2026-07-23 | 株式会社電通グループ 4324 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.16% | 新規 |
| 2026-07-23 | 株式会社電通グループ 4324 | みずほ証券株式会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 0.34% | 新規 |
| 2026-07-23 | 株式会社電通グループ 4324 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 2.99% | 新規 |
| 2026-07-23 | ミネベアミツミ株式会社 6479 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 6.91% | 変更 |
| 2026-07-23 | ミネベアミツミ株式会社 6479 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 0.57% | 変更 |
| 2026-07-22 | 株式会社電通グループ 4324 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.88% | 変更 |
| 2026-07-22 | 株式会社電通グループ 4324 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.82% | 変更 |
| 2026-07-22 | 株式会社電通グループ 4324 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 0.07% | 変更 |
| 2026-07-22 | 株式会社メルカリ 4385 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 7.59% | 変更 |
| 2026-07-22 | 株式会社メルカリ 4385 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.79% | 変更 |
| 2026-07-22 | 東海カーボン株式会社 5301 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 3.71% | 変更 |
| 2026-07-22 | 東海カーボン株式会社 5301 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2.29% | 変更 |
| 2026-07-22 | 三井金属株式会社 5706 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.85% | 変更 |
| 2026-07-22 | 三井金属株式会社 5706 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.51% | 変更 |
| 2026-07-22 | 三井金属株式会社 5706 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 0.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。