機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー」の保有銘柄(6件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 4.13% | 変更 | 2024-08-07 | |
| 株式会社アイスタイル 3660 | 情報・通信業 | 4.13% | 変更 | 2025-06-06 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 4.07% | 変更 | 2024-12-19 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 4.06% | 変更 | 2024-05-22 | |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 4.06% | 変更 | 2023-01-20 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 3.81% | 変更 | 2025-09-19 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 126社 | 7.04% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 111社 | 8.12% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100社 | 4.66% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 97社 | 5.81% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 76社 | 7.28% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 75社 | 5.85% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 49社 | 5.08% |
| 8 | みずほ証券株式会社 | 22社 | 4.57% |
| 9 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 21社 | 4.58% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.56% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 13社 | 5.32% |
| 12 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 13社 | 5.32% |
| 13 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 12社 | 6.33% |
| 14 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.28% |
| 15 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 7社 | 5.52% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) | エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) | 5.04% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.15% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 3.04% | 新規 |
| 2026-04-28 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1.88% | 新規 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3.81% | 変更 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 3.12% | 変更 |
| 2026-04-24 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 3.07% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル株式会社 | 0.07% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) | 0.19% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) | 0.17% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社IHI 7013 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) | 8.49% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 有限会社 MASTERMIND | 3.40% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 有限会社 Fight & Step | 4.48% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 康治 | 4.51% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 一海 | 4.51% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 照代 | 2.19% | 変更 |
| 2026-04-23 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 柳井 正 | 柳井 正 | 15.15% | 変更 |
| 2026-04-23 | 日立建機株式会社 6305 | シトラスインベストメント合同会社 | HCJⅠホールディングス株式会社 | 25.70% | 変更 |
| 2026-04-23 | 日立建機株式会社 6305 | シトラスインベストメント合同会社 | シトラスインベストメント合同会社 | 7.32% | 変更 |
| 2026-04-22 | 日本精工株式会社 6471 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.75% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。