銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
配当利回り3%以上 × 配当性向70%以下 × 自己資本比率40%以上
条件をカスタマイズ
39 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 25.1% | 21.7% | 9.4 | 3.20% | 62.7% | 14.9% | |
| 2 | 株式会社エフティグループ 2763 | 卸売業 | 24.7% | 26.8% | 5.1 | 4.89% | 73.5% | -8.5% | |
| 3 | ジャパニアス株式会社 9558 | サービス業 | 24.0% | 8.1% | 11.8 | 4.35% | 58.4% | 13.2% | |
| 4 | 三井金属鉱業株式会社 5706 | 非鉄金属 | 20.6% | 10.5% | 3.8 | 4.14% | 51.8% | 4.0% | |
| 5 | 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 18.5% | 9.8% | 4.4 | 4.94% | 75.9% | 11.5% | |
| 6 | 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 16.9% | 8.1% | 4.6 | 6.60% | 68.8% | 4.3% | |
| 7 | 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 16.7% | 8.5% | 4.4 | 6.94% | 54.7% | 11.8% | |
| 8 | ホーチキ株式会社 6745 | 電気機器 | 13.6% | 9.5% | 8.2 | 3.17% | 66.2% | 7.5% | |
| 9 | 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 13.1% | 35.7% | 11.2 | 5.26% | 88.7% | 9.4% | |
| 10 | 株式会社コア 2359 | 情報・通信業 | 12.6% | 12.9% | 11.4 | 3.09% | 73.7% | 4.1% | |
| 11 | 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 11.9% | — | 9.1 | 3.57% | 44.9% | 7.6% | |
| 12 | 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 10.6% | 7.2% | 10.7 | 3.78% | 54.5% | 3.1% | |
| 13 | 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 10.4% | 11.3% | 10.3 | 4.43% | 45.2% | 10.2% | |
| 14 | 三菱商事株式会社 8058 | 卸売業 | 10.3% | — | 11.1 | 3.81% | 43.6% | 2.6% | |
| 15 | 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 10.2% | 6.2% | 5.7 | 5.78% | 42.8% | 7.1% | |
| 16 | いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 10.2% | 7.1% | 10.6 | 4.56% | 41.6% | 8.8% | |
| 17 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 18 | アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 9.4% | 3.4% | 8.3 | 3.93% | 56.1% | 7.3% | |
| 19 | 未来工業株式会社 7931 | 化学 | 9.3% | 15.3% | 12.7 | 3.94% | 80.3% | 6.9% | |
| 20 | 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 8.2% | 56.5% | 9.5 | 3.18% | 61.4% | -4.6% | |
| 21 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 8.0% | 7.5% | 12.5 | 3.62% | 70.6% | 1.4% | |
| 22 | 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 8.0% | 7.3% | 12.7 | 3.47% | 61.3% | 9.1% | |
| 23 | 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 7.8% | 6.9% | 9.9 | 3.94% | 57.0% | 11.6% | |
| 24 | 株式会社IC 4769 | 情報・通信業 | 7.8% | 5.1% | 16.2 | 3.78% | 73.9% | 6.1% | |
| 25 | 日本碍子株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 7.7% | 13.1% | 9.9 | 3.26% | 63.7% | 6.7% | |
| 26 | 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 7.3% | 6.6% | 6.1 | 3.70% | 40.1% | 10.7% | |
| 27 | セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 6.8% | 5.5% | 14.1 | 3.10% | 55.3% | 6.5% | |
| 28 | 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 6.7% | -7.1% | 8.9 | 3.82% | 40.7% | 2.8% | |
| 29 | 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 6.7% | 5.6% | 7.5 | 5.07% | 40.1% | 14.2% | |
| 30 | 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 6.6% | 9.3% | 11.3 | 4.86% | 68.0% | 5.0% | |
| 31 | 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 6.4% | 7.3% | 17.5 | 3.07% | 66.9% | 4.4% | |
| 32 | マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 6.4% | 3.7% | 5.2 | 5.84% | 44.3% | 17.2% | |
| 33 | 日本和装ホールディングス株式会社 2499 | サービス業 | 6.3% | 8.4% | 14.2 | 4.42% | 42.6% | -2.0% | |
| 34 | 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 6.2% | 12.4% | 14.7 | 4.27% | 79.9% | 8.3% | |
| 35 | 株式会社オーケーエム 6229 | 機械 | 5.6% | 7.5% | 10.8 | 3.41% | 78.3% | 7.3% | |
| 36 | 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 4.6% | 4.8% | 16.1 | 3.01% | 52.0% | 7.7% | |
| 37 | 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 4.1% | 3.7% | 13.3 | 3.83% | 43.0% | 8.0% | |
| 38 | 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 4.1% | 5.0% | 14.3 | 3.67% | 43.4% | 11.0% | |
| 39 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 | 金属製品 | 3.2% | 3.7% | 18.2 | 3.72% | 57.8% | 3.9% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。