銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
売上CAGR(3年)10%以上 × 営業利益率10%以上
条件をカスタマイズ
28 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 57.7% | 44.2% | 39.5 | 0.29% | 67.9% | 26.3% | |
| 2 | キオクシアホールディングス株式会社 285A | 電気機器 | 51.9% | 37.2% | 18.6 | — | 37.9% | 22.2% | |
| 3 | レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 46.9% | 48.9% | 20.7 | 1.69% | 63.7% | 40.7% | |
| 4 | 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 35.8% | 34.3% | 18.1 | 2.22% | 74.3% | 24.9% | |
| 5 | 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 30.6% | 16.0% | 43.1 | — | 61.2% | 13.6% | |
| 6 | 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 25.1% | 42.3% | 49.0 | 0.82% | 79.1% | 15.4% | |
| 7 | 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 23.7% | 12.0% | 45.1 | — | 53.3% | 26.0% | |
| 8 | 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 23.1% | 58.5% | 23.5 | 3.38% | 0.5% | 14.0% | |
| 9 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 20.2% | 16.6% | 33.0 | 1.07% | 58.9% | 13.9% | |
| 10 | コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 19.1% | 27.5% | 26.2 | 1.15% | 75.4% | 16.2% | |
| 11 | アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 17.5% | 17.9% | 15.5 | 3.09% | 51.3% | 12.1% | |
| 12 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 17.0% | 14.1% | 17.8 | 1.89% | 72.4% | 10.8% | |
| 13 | 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 15.8% | 10.8% | 19.7 | 2.82% | 41.6% | 18.4% | |
| 14 | 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 15.6% | 11.9% | 22.2 | 1.60% | 47.0% | 12.1% | |
| 15 | 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 14.9% | 15.6% | 24.1 | 2.50% | 77.7% | 13.0% | |
| 16 | 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 12.6% | 19.4% | 13.0 | 1.57% | 72.3% | 12.4% | |
| 17 | エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 12.5% | 20.9% | 22.1 | 1.37% | 64.0% | 15.0% | |
| 18 | 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 12.2% | 10.3% | 8.3 | 3.77% | 40.3% | 13.5% | |
| 19 | 株式会社オリエンタルランド 4661 | サービス業 | 11.7% | 23.9% | 36.3 | 0.56% | 67.5% | 13.4% | |
| 20 | 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 11.3% | 41.4% | 7.2 | 0.78% | 47.2% | 12.7% | |
| 21 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 22 | 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 10.2% | 20.2% | 12.5 | 2.97% | 26.5% | 10.7% | |
| 23 | 東宝株式会社 9602 | 情報・通信業 | 10.1% | 18.8% | 25.6 | 7.02% | 75.8% | 13.9% | |
| 24 | 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 10.0% | 10.5% | 10.6 | — | 37.0% | 12.7% | |
| 25 | テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 9.2% | 15.6% | 22.9 | 1.42% | 68.5% | 11.3% | |
| 26 | 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 8.9% | 26.1% | 33.4 | 1.18% | 75.0% | 10.3% | |
| 27 | 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 8.8% | 28.8% | 11.6 | 4.38% | 5.4% | 15.8% | |
| 28 | 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 8.4% | 21.6% | 9.4 | 3.24% | 15.4% | 13.6% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。