機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー」の保有銘柄(28件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 10.33% | 変更 | 2026-03-11 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 7.50% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 7.26% | 変更 | 2026-06-05 | |
| 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 5.25% | 新規 | 2025-03-24 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 5.20% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 5.00% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 4.96% | 変更 | 2022-12-07 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 4.86% | 変更 | 2023-07-24 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 4.86% | 変更 | 2025-09-22 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 4.82% | 変更 | 2023-12-22 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 4.56% | 変更 | 2025-05-09 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 4.51% | 変更 | 2024-10-07 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 4.50% | 変更 | 2024-04-22 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 4.42% | 変更 | 2023-07-07 | |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 4.33% | 変更 | 2022-11-22 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 4.32% | 変更 | 2025-02-21 | |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 4.31% | 変更 | 2021-12-22 | |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 4.17% | 変更 | 2022-04-22 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 4.14% | 変更 | 2025-03-31 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 4.11% | 変更 | 2026-01-22 | |
| LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 4.07% | 変更 | 2021-03-22 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 3.86% | 変更 | 2025-12-22 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 3.83% | 変更 | 2026-02-06 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 3.83% | 変更 | 2022-05-11 | |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 3.79% | 変更 | 2022-09-26 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 2.92% | 変更 | 2024-02-07 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 2.54% | 変更 | 2026-02-20 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 2.12% | 変更 | 2023-11-22 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 172社 | 6.96% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 148社 | 7.60% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138社 | 4.87% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 125社 | 5.78% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 100社 | 7.13% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 91社 | 5.92% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 69社 | 4.95% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 5.02% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.68% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.66% |
| 11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 15社 | 4.68% |
| 12 | 日本生命保険相互会社 | 15社 | 6.10% |
| 13 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.33% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 4.97% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.00% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 株式会社千葉銀行 8331 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド(Wellington Management International Ltd) | 0.19% | 変更 |
| 2026-06-19 | 株式会社千葉銀行 8331 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP) | 4.08% | 変更 |
| 2026-06-19 | 住友不動産株式会社 8830 | 三井住友信託銀行株式会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 2.04% | 変更 |
| 2026-06-19 | 住友不動産株式会社 8830 | 三井住友信託銀行株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1.57% | 変更 |
| 2026-06-19 | 住友不動産株式会社 8830 | 三井住友信託銀行株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 0.62% | 変更 |
| 2026-06-16 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 13.36% | 変更 |
| 2026-06-16 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.49% | 変更 |
| 2026-06-16 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.11% | 変更 |
| 2026-06-16 | 株式会社リコー 7752 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー | 24.77% | 変更 |
| 2026-06-15 | KDDI株式会社 9433 | トヨタ自動車株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 9.07% | 変更 |
| 2026-06-12 | KDDI株式会社 9433 | 京セラ株式会社 | 京セラ株式会社 | 14.03% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | Fidelity Management & Research Company LLC | フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 | 0.32% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | Fidelity Management & Research Company LLC | フィデリティ インスティテューショナル アセット マネジメント トラスト カンパニー (Fidelity Institutional Asset Management Trust Company) | 0.65% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | Fidelity Management & Research Company LLC | フィデリティ マネジメント トラスト カンパニー (Fidelity Management Trust Company) | 0.42% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | Fidelity Management & Research Company LLC | エフアイエーエム エルエルシー (FIAM LLC) | 0.95% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | Fidelity Management & Research Company LLC | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 3.99% | 変更 |
| 2026-06-10 | 株式会社ベイカレント 6532 | FMR LLC | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.40% | 変更 |
| 2026-06-06 | 川崎汽船株式会社 9107 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.) | 38.52% | 変更 |
| 2026-06-06 | 横浜ゴム株式会社 5101 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SMBC日興証券株式会社 | 1.42% | 新規 |
| 2026-06-06 | 横浜ゴム株式会社 5101 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4.22% | 新規 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。