機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー」の保有銘柄(30件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 12.43% | 変更 | 2026-10-06 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 10.33% | 変更 | 2026-03-11 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 7.75% | 変更 | 2026-09-25 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 6.02% | 変更 | 2026-07-23 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 5.30% | 新規 | 2026-06-22 | |
| 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 5.25% | 新規 | 2025-03-24 | |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 5.20% | 新規 | 2026-09-07 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 5.20% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 5.06% | 新規 | 2026-07-23 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 4.96% | 変更 | 2022-12-07 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 4.86% | 変更 | 2023-07-24 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 4.86% | 変更 | 2025-09-22 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 4.82% | 変更 | 2023-12-22 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 4.56% | 変更 | 2025-05-09 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 4.51% | 変更 | 2024-10-07 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 4.50% | 変更 | 2024-04-22 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 4.42% | 変更 | 2023-07-07 | |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 4.33% | 変更 | 2022-11-22 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 4.32% | 変更 | 2025-02-21 | |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 4.31% | 変更 | 2021-12-22 | |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 4.17% | 変更 | 2022-04-22 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 4.11% | 変更 | 2026-01-22 | |
| LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 4.07% | 変更 | 2021-03-22 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 3.86% | 変更 | 2025-12-22 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 3.83% | 変更 | 2026-02-06 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 3.83% | 変更 | 2022-05-11 | |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 3.79% | 変更 | 2022-09-26 | |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 3.68% | 変更 | 2026-09-25 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 2.54% | 変更 | 2026-02-20 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 2.12% | 変更 | 2023-11-22 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 177社 | 6.83% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 151社 | 7.23% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138社 | 4.86% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 125社 | 5.70% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 101社 | 6.97% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 91社 | 5.91% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 70社 | 4.93% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 30社 | 5.14% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.48% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 16社 | 4.88% |
| 11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 16社 | 4.69% |
| 12 | 日本生命保険相互会社 | 15社 | 5.70% |
| 13 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.49% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 4.62% |
| 15 | FMR LLC | 9社 | 5.28% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 0.39% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 1.08% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 1.97% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 0.66% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | 0.11% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) | 0.14% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 0.26% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) | 0.25% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) | 0.31% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) | 0.36% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) | 0.13% | 変更 |
| 2026-10-21 | スズキ株式会社 7269 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.59% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 0.18% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 1.19% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 2.09% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 0.73% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | 0.10% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 0.17% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) | 0.22% | 変更 |
| 2026-10-21 | 株式会社IHI 7013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.67% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。