機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「野村」の保有銘柄(190件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 27.24% 変更 2026-04-07 A
株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 26.78% 変更 2025-01-07 S
日本ハム株式会社 2282 食料品 24.33% 変更 2026-04-07 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 22.76% 変更 2026-04-07 S
サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 21.90% 変更 2026-04-07 S
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 19.21% 変更 2026-04-21 S
住友重機械工業株式会社 6302 機械 19.20% 変更 2026-04-07 S
エムスリー株式会社 2413 サービス業 18.33% 変更 2026-04-07 S
株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 15.75% 変更 2026-04-07 S
三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 15.56% 変更 2026-04-07 S
日本精工株式会社 6471 機械 12.76% 変更 2026-04-22 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 12.72% 変更 2026-04-07 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 12.53% 変更 2026-04-06 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 12.41% 変更 2023-12-04 S
カナデビア株式会社 7004 機械 12.32% 変更 2026-04-07 A
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 12.22% 変更 2026-04-06 S
イビデン株式会社 4062 電気機器 11.38% 変更 2026-03-17 A
日東電工株式会社 6988 化学 11.18% 変更 2025-10-22 S
TDK株式会社 6762 電気機器 11.09% 変更 2022-11-03 S
デンカ株式会社 4061 化学 10.87% 変更 2026-04-03 A
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 10.63% 変更 2026-04-15 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 10.48% 変更 2025-10-01 S
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 10.22% 変更 2023-11-09 S
日東電工株式会社 6988 化学 10.20% 変更 2024-03-14 S
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 10.00% 変更 2026-04-24 B
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 9.84% 変更 2025-09-04 S
川崎汽船株式会社 9107 海運業 9.78% 変更 2026-04-07 S
ローム株式会社 6963 電気機器 9.35% 変更 2026-02-18 B
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 9.07% 変更 2025-11-07 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 9.03% 変更 2026-04-03 S
株式会社安川電機 6506 電気機器 8.95% 変更 2025-10-17 S
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 8.94% 変更 2025-04-07 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 8.92% 変更 2025-04-24 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 8.88% 変更 2021-05-12 S
日本ハム株式会社 2282 食料品 8.83% 変更 2025-03-06 S
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 8.79% 変更 2026-01-08 S
株式会社ニチレイ 2871 食料品 8.58% 変更 2026-03-19 S
株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 8.44% 変更 2026-03-18 S
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 8.38% 変更 2025-12-02 C
株式会社 丸井グループ 8252 小売業 8.36% 変更 2025-06-05 C
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 8.27% 変更 2024-08-21 A
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 8.27% 変更 2024-09-24 S
コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 8.25% 変更 2024-02-07 S
株式会社ニチレイ 2871 食料品 8.14% 変更 2022-03-03 S
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 8.09% 変更 2024-08-21 S
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 8.01% 変更 2026-02-05 C
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 7.96% 変更 2025-02-21 D
日本航空株式会社 9201 空運業 7.91% 変更 2026-03-05 A
株式会社アマダ 6113 機械 7.87% 変更 2024-04-04 S
オークマ株式会社 6103 機械 7.85% 変更 2026-04-20 S
オークマ株式会社 6103 機械 7.83% 変更 2023-09-05 S
ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 7.75% 変更 2026-01-21 B
オムロン株式会社 6645 電気機器 7.74% 変更 2025-09-03 A
オムロン株式会社 6645 電気機器 7.60% 変更 2025-08-22 A
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 7.56% 変更 2023-10-20 S
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 7.48% 変更 2023-04-06 S
デンカ株式会社 4061 化学 7.47% 変更 2026-03-05 A
ヤマハ発動機株式会社 7272 輸送用機器 7.44% 変更 2026-03-06 A
東京建物株式会社 8804 不動産業 7.44% 変更 2025-05-09 A
横河電機株式会社 6841 電気機器 7.38% 変更 2025-11-06 S
大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 7.22% 変更 2026-02-05 A
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 7.22% 変更 2025-11-06 S
株式会社 商船三井 9104 海運業 7.22% 変更 2025-04-07 S
インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 サービス業 7.22% 変更 2026-04-21 A
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 7.21% 変更 2024-04-22 D
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 7.14% 変更 2023-04-21 S
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 7.13% 変更 2026-03-05 S
NTN株式会社 6472 機械 7.09% 変更 2026-02-05 B
株式会社ジェイテクト 6473 機械 7.07% 変更 2021-06-07 A
マツダ株式会社 7261 輸送用機器 7.04% 変更 2025-12-19 A
双日株式会社 2768 卸売業 7.04% 変更 2025-10-06 C
ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 7.04% 変更 2026-02-20 A
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 7.02% 変更 2025-01-09 B
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 7.01% 変更 2024-12-04 S
株式会社アマダ 6113 機械 6.99% 変更 2021-08-07 S
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 6.99% 変更 2026-02-05 S
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 6.81% 変更 2024-09-25 A
オリンパス株式会社 7733 精密機器 6.79% 変更 2023-05-10 S
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 6.74% 変更 2026-04-21 S
東京建物株式会社 8804 不動産業 6.74% 変更 2025-07-17 A
東ソー株式会社 4042 化学 6.66% 変更 2024-03-25 S
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 6.64% 変更 2025-11-10 B
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 6.63% 変更 2024-04-06 B
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 6.57% 変更 2025-09-20 S
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 6.45% 変更 2025-06-05 S
株式会社ジェイテクト 6473 機械 6.40% 変更 2025-10-17 A
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 6.40% 変更 2024-04-22 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 6.37% 変更 2024-12-19 S
富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 6.32% 変更 2023-03-06 S
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 6.27% 変更 2021-04-07 C
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 6.27% 変更 2025-12-04 B
住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 6.22% 変更 2025-07-04 S
日立建機株式会社 6305 機械 6.22% 変更 2025-03-21 A
住友重機械工業株式会社 6302 機械 6.21% 変更 2025-04-18 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 6.17% 新規 2025-07-04 S
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 6.17% 変更 2026-02-19 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 6.16% 変更 2026-03-06 D
日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 6.14% 変更 2022-03-18 S
株式会社資生堂 4911 化学 6.11% 変更 2023-11-07 B
東ソー株式会社 4042 化学 6.10% 変更 2025-05-08 S
花王株式会社 4452 化学 6.10% 変更 2025-12-02 S
川崎汽船株式会社 9107 海運業 6.09% 新規 2026-02-05 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 6.08% 変更 2025-08-21 S
塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 6.08% 変更 2023-06-21 S
三井化学株式会社 4183 化学 6.07% 変更 2025-11-20 A
日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 6.04% 変更 2024-04-04 S
大成建設株式会社 1801 建設業 6.00% 変更 2025-12-03 C
株式会社 商船三井 9104 海運業 6.00% 変更 2026-01-09 S
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 5.97% 変更 2023-09-21 B
株式会社資生堂 4911 化学 5.90% 変更 2025-11-07 B
イビデン株式会社 4062 電気機器 5.85% 変更 2022-12-06 A
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 5.85% 新規 2025-07-05 A
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.78% 変更 2025-10-07 A
日立建機株式会社 6305 機械 5.72% 変更 2024-02-07 A
スズキ株式会社 7269 輸送用機器 5.64% 変更 2022-11-08 S
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.62% 変更 2023-12-07 S
花王株式会社 4452 化学 5.62% 変更 2026-04-21 S
SMC株式会社 6273 機械 5.52% 新規 2022-10-07 S
富士通株式会社 6702 電気機器 5.51% 新規 2026-04-03 B
株式会社ディスコ 6146 機械 5.48% 新規 2024-04-05 S
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 5.47% 変更 2025-10-07 A
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 5.44% 変更 2025-03-24 A
太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 5.37% 新規 2026-04-20 A
東急株式会社 9005 陸運業 5.36% 変更 2025-10-06 A
株式会社リコー 7752 電気機器 5.34% 新規 2022-10-07 A
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A 情報・通信業 5.34% 新規 2026-02-19 C
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 5.33% 変更 2024-03-22 B
日本精工株式会社 6471 機械 5.31% 新規 2025-01-10 S
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 5.28% 新規 2025-10-06 B
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.20% 変更 2025-05-21 A
山九株式会社 9065 陸運業 5.20% 変更 2025-10-21 S
第一三共株式会社 4568 医薬品 5.19% 新規 2021-04-21 S
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 5.17% 変更 2022-07-25 C
株式会社INPEX 1605 鉱業 5.12% 新規 2025-10-04 S
山九株式会社 9065 陸運業 5.12% 新規 2023-06-22 S
鹿島建設株式会社 1812 建設業 5.11% 新規 2023-05-18 A
UBE株式会社 4208 化学 5.11% 変更 2026-04-21 B
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 5.11% 新規 2024-06-07 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 5.10% 変更 2021-12-06 B
九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 5.10% 新規 2023-08-07 B
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 5.09% 新規 2025-07-05 B
株式会社 クボタ 6326 機械 5.09% 新規 2026-01-08 A
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.08% 新規 2026-02-05 S
三菱地所株式会社 8802 不動産業 5.08% 新規 2026-01-09 S
東洋水産株式会社 2875 食料品 5.07% 新規 2025-09-20 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 5.06% 新規 2022-06-22 D
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 5.06% 新規 2025-07-07 A
京成電鉄株式会社 9009 陸運業 5.06% 変更 2024-10-03 A
株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 5.06% 新規 2025-04-04 D
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 5.05% 新規 2025-02-07 B
SMC株式会社 6273 機械 5.04% 新規 2025-10-07 S
三井不動産株式会社 8801 不動産業 5.03% 新規 2025-01-11 S
大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 5.03% 新規 2026-03-05 S
カナデビア株式会社 7004 機械 5.02% 新規 2021-07-07 A
株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 5.02% 新規 2024-01-11 C
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 5.02% 新規 2025-08-21 S
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 5.01% 新規 2025-02-06 B
株式会社村田製作所 6981 電気機器 5.01% 新規 2024-08-22 S
株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 5.01% 新規 2025-11-20 S
大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 4.96% 変更 2025-12-02 S
株式会社リコー 7752 電気機器 4.94% 変更 2025-10-22 A
サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 4.93% 変更 2026-04-21 S
株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 4.87% 変更 2025-04-21 S
三井不動産株式会社 8801 不動産業 4.73% 変更 2022-05-11 S
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 4.72% 変更 2024-07-19 B
富士電機株式会社 6504 電気機器 4.49% 変更 2025-04-07 S
イオン株式会社 8267 小売業 4.49% 変更 2025-08-22 C
株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 4.47% 変更 2021-11-18 A
東レ株式会社 3402 繊維製品 4.45% 変更 2021-09-06 S
東武鉄道株式会社 9001 陸運業 4.44% 変更 2024-09-25 A
東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 4.44% 変更 2023-04-07 A
日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 4.41% 変更 2024-09-05 B
株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 4.38% 変更 2024-07-04 S
東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 金属製品 4.36% 変更 2021-10-06 S
鹿島建設株式会社 1812 建設業 4.34% 変更 2022-05-19 A
九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 4.25% 変更 2024-02-22 B
太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 4.18% 変更 2024-04-04 A
日野自動車株式会社 7205 輸送用機器 4.15% 変更 2025-08-07 C
大日本印刷株式会社 7912 その他製品 4.13% 変更 2024-02-22 S
帝人株式会社 3401 繊維製品 4.13% 変更 2024-01-09 B
株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 4.12% 変更 2022-05-20 D
三菱地所株式会社 8802 不動産業 4.04% 変更 2025-02-21 S
王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 4.02% 変更 2022-06-03 A
清水建設株式会社 1803 建設業 3.98% 変更 2022-12-06 A
株式会社IHI 7013 機械 3.94% 変更 2025-06-06 B
三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 3.93% 変更 2022-07-07 C
清水建設株式会社 1803 建設業 3.88% 変更 2024-09-20 A
関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 3.30% 変更 2025-01-22 A
株式会社アイスタイル 3660 情報・通信業 3.26% 変更 2023-01-10 A
株式会社エラン 6099 サービス業 2.03% 変更 2024-11-07 S

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-04-28 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) 5.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.15% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 3.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1.88% 新規
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 3.81% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 3.12% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村證券株式会社 3.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル株式会社 0.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.19% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) 0.17% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) 8.49% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 MASTERMIND 3.40% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 Fight & Step 4.48% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 康治 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 一海 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 照代 2.19% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 正 15.15% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 HCJⅠホールディングス株式会社 25.70% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 シトラスインベストメント合同会社 7.32% 変更
2026-04-22 日本精工株式会社 6471 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.75% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。