機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」の保有銘柄(100件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 8.08% 変更 2026-04-06 S
東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 7.47% 変更 2024-07-30 A
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 7.25% 変更 2024-07-29 B
カナデビア株式会社 7004 機械 7.24% 変更 2024-07-29 A
NTN株式会社 6472 機械 6.99% 変更 2026-01-05 B
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 6.95% 変更 2026-02-17 B
日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 6.94% 変更 2024-07-29 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 6.07% 変更 2024-04-01 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 6.00% 変更 2025-11-04 S
スズキ株式会社 7269 輸送用機器 5.94% 変更 2025-11-04 S
西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 5.88% 変更 2024-07-30 A
三菱地所株式会社 8802 不動産業 5.84% 変更 2024-07-30 S
東急株式会社 9005 陸運業 5.79% 変更 2024-12-16 A
オークマ株式会社 6103 機械 5.61% 変更 2026-01-05 S
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 5.52% 変更 2024-07-29 S
株式会社リコー 7752 電気機器 5.45% 変更 2024-07-29 A
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 5.35% 変更 2024-11-05 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 5.30% 変更 2025-02-03 S
セコム株式会社 9735 サービス業 5.23% 変更 2023-10-17 S
大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 5.20% 変更 2026-02-02 S
TDK株式会社 6762 電気機器 5.19% 変更 2023-10-16 S
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 5.12% 新規 2026-04-20 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 5.07% 新規 2026-04-28 S
マツダ株式会社 7261 輸送用機器 5.06% 新規 2026-03-30 A
UBE株式会社 4208 化学 5.05% 新規 2024-07-13 B
ダイキン工業株式会社 6367 機械 5.03% 新規 2025-01-06 S
アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 5.02% 新規 2025-05-08 A
イビデン株式会社 4062 電気機器 5.01% 新規 2026-02-17 A
株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 5.01% 新規 2024-08-05 S
三井不動産株式会社 8801 不動産業 4.98% 変更 2022-10-04 S
東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 4.95% 変更 2021-10-18 A
三井化学株式会社 4183 化学 4.93% 変更 2025-10-20 A
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 4.88% 変更 2022-10-04 C
三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 4.87% 変更 2022-01-17 C
東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 4.84% 変更 2026-01-05 B
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 4.82% 変更 2022-06-06 B
株式会社荏原製作所 6361 機械 4.77% 変更 2023-07-18 A
日東電工株式会社 6988 化学 4.77% 変更 2025-07-22 S
株式会社髙島屋 8233 小売業 4.77% 変更 2026-03-30 A
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 4.72% 変更 2023-10-19 S
京成電鉄株式会社 9009 陸運業 4.67% 変更 2024-07-30 A
第一三共株式会社 4568 医薬品 4.62% 変更 2023-01-30 S
富士電機株式会社 6504 電気機器 4.60% 変更 2023-10-16 S
株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 4.59% 変更 2023-10-16 D
三菱電機株式会社 6503 電気機器 4.57% 変更 2023-10-02 S
エーザイ株式会社 4523 医薬品 4.51% 変更 2022-11-08 A
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 4.51% 変更 2023-10-16 S
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 4.51% 変更 2022-04-18 B
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 4.41% 変更 2022-12-05 A
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 4.38% 変更 2022-04-18 D
大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 4.31% 変更 2024-06-17 A
株式会社八十二長野銀行 8359 銀行業 4.30% 変更 2023-04-18 D
信越化学工業株式会社 4063 化学 4.29% 変更 2025-03-17 S
株式会社資生堂 4911 化学 4.28% 変更 2024-11-05 B
東レ株式会社 3402 繊維製品 4.27% 変更 2022-04-18 S
株式会社 クボタ 6326 機械 4.26% 変更 2026-03-30 A
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 4.25% 変更 2022-01-31 A
KDDI株式会社 9433 情報・通信業 4.24% 変更 2021-12-20 S
横河電機株式会社 6841 電気機器 4.22% 変更 2022-06-20 S
山九株式会社 9065 陸運業 4.22% 変更 2023-04-03 S
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 4.22% 変更 2024-04-01 B
清水建設株式会社 1803 建設業 4.21% 変更 2022-12-19 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 4.20% 変更 2025-07-22 B
オムロン株式会社 6645 電気機器 4.20% 変更 2025-07-22 A
三菱重工業株式会社 7011 機械 4.12% 変更 2026-03-16 A
花王株式会社 4452 化学 4.10% 変更 2026-03-30 S
株式会社安川電機 6506 電気機器 4.08% 変更 2026-01-05 S
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 4.06% 変更 2024-01-29 S
塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 4.06% 変更 2022-12-19 S
オリンパス株式会社 7733 精密機器 4.06% 変更 2023-09-19 S
伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 4.05% 変更 2023-02-21 S
株式会社 商船三井 9104 海運業 4.05% 変更 2025-08-05 S
オリックス株式会社 8591 その他金融業 4.05% 変更 2023-05-01 B
王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 4.04% 変更 2022-05-30 A
カシオ計算機株式会社 6952 電気機器 4.03% 変更 2026-01-09 S
イオン株式会社 8267 小売業 4.02% 変更 2022-12-19 C
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 4.02% 変更 2021-06-07 C
東武鉄道株式会社 9001 陸運業 4.02% 変更 2023-02-21 A
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 3.99% 変更 2024-01-06 A
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 3.98% 変更 2025-06-16 A
中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 3.98% 変更 2025-11-04 B
大成建設株式会社 1801 建設業 3.95% 変更 2022-10-31 C
九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 3.95% 変更 2024-03-04 B
東京建物株式会社 8804 不動産業 3.91% 変更 2024-11-06 A
日本精工株式会社 6471 機械 3.90% 変更 2024-04-30 S
パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 3.89% 変更 2022-10-31 S
日本ハム株式会社 2282 食料品 3.87% 変更 2025-08-04 S
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 3.86% 変更 2024-12-16 S
住友化学株式会社 4005 化学 3.82% 変更 2023-06-19 B
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 3.81% 変更 2025-08-04 S
三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 3.80% 変更 2025-06-30 S
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 3.77% 変更 2022-12-19 B
鹿島建設株式会社 1812 建設業 3.75% 変更 2022-06-20 A
テルモ株式会社 4543 精密機器 3.71% 変更 2024-09-30 S
株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 3.66% 変更 2021-12-20 D
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 3.65% 変更 2022-03-22 S
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 3.59% 変更 2025-06-30 S
株式会社 良品計画 7453 小売業 3.47% 変更 2025-09-16 S
株式会社ニチレイ 2871 食料品 3.32% 変更 2026-02-02 S
サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 3.21% 変更 2022-10-31 S

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-04-28 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) 5.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.15% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 3.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1.88% 新規
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 3.81% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 3.12% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村證券株式会社 3.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル株式会社 0.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.19% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) 0.17% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) 8.49% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 MASTERMIND 3.40% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 Fight & Step 4.48% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 康治 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 一海 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 照代 2.19% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 正 15.15% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 HCJⅠホールディングス株式会社 25.70% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 シトラスインベストメント合同会社 7.32% 変更
2026-04-22 日本精工株式会社 6471 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.75% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。