機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」の保有銘柄(125件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 10.42% 変更 2026-06-01 S
デンカ株式会社 4061 化学 10.23% 変更 2026-08-06 A
株式会社アマダ 6113 機械 8.73% 変更 2026-08-20 S
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 8.53% 変更 2026-04-21 S
オムロン株式会社 6645 電気機器 8.49% 変更 2026-08-20 S
株式会社 丸井グループ 8252 小売業 8.45% 変更 2025-09-19 C
日東電工株式会社 6988 化学 8.35% 変更 2025-09-19 S
TDK株式会社 6762 電気機器 8.34% 変更 2025-09-19 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 8.24% 変更 2026-09-04 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 8.09% 変更 2026-07-22 S
東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 7.55% 変更 2025-09-19 S
株式会社ベイカレント 6532 サービス業 7.47% 変更 2025-10-21 S
TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 7.32% 変更 2025-10-21 S
ファナック株式会社 6954 電気機器 7.09% 変更 2025-09-19 S
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 6.97% 変更 2026-02-05 S
株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 6.94% 変更 2026-09-24 S
テルモ株式会社 4543 精密機器 6.85% 変更 2025-09-19 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 6.64% 変更 2026-05-21 S
アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 6.39% 変更 2025-09-19 S
東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 6.39% 変更 2026-09-24 A
エーザイ株式会社 4523 医薬品 6.37% 変更 2025-09-19 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 6.35% 変更 2025-09-19 S
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 6.35% 変更 2025-09-19 S
HOYA株式会社 7741 精密機器 6.23% 変更 2025-09-19 S
セコム株式会社 9735 サービス業 6.23% 変更 2025-09-19 S
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 6.21% 変更 2025-09-19 A
コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 6.19% 変更 2025-09-19 S
ローム株式会社 6963 電気機器 6.14% 変更 2025-10-06 S
花王株式会社 4452 化学 6.13% 変更 2026-10-06 S
株式会社SUMCO 3436 金属製品 5.94% 変更 2026-09-24 S
ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 5.88% 変更 2025-09-19 S
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 5.86% 変更 2025-09-19 S
株式会社 良品計画 7453 小売業 5.81% 変更 2025-09-19 S
株式会社髙島屋 8233 小売業 5.77% 変更 2026-09-24 A
株式会社大林組 1802 建設業 5.76% 変更 2025-09-19 S
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 5.70% 変更 2026-03-05 S
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.68% 変更 2026-03-19 A
株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 5.67% 変更 2025-09-19 S
横河電機株式会社 6841 電気機器 5.65% 変更 2025-09-19 S
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 5.63% 変更 2025-09-19 B
日本精工株式会社 6471 機械 5.58% 変更 2025-09-19 S
株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 5.58% 変更 2025-09-19 C
株式会社資生堂 4911 化学 5.55% 変更 2026-08-20 B
株式会社日立製作所 6501 電気機器 5.54% 変更 2025-09-19 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 5.53% 変更 2025-09-19 S
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 5.49% 変更 2026-09-04 S
株式会社小松製作所 6301 機械 5.48% 変更 2025-09-19 S
第一三共株式会社 4568 医薬品 5.36% 変更 2025-09-19 A
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 5.35% 変更 2025-09-19 D
積水ハウス株式会社 1928 建設業 5.34% 変更 2026-08-06 S
日本電気株式会社 6701 電気機器 5.34% 変更 2025-09-19 S
大成建設株式会社 1801 建設業 5.33% 変更 2025-09-19 B
株式会社クラレ 3405 化学 5.33% 変更 2026-09-24 S
ENEOSホールディングス株式会社 5020 石油・石炭製品 5.33% 変更 2025-09-19 B
株式会社ディスコ 6146 機械 5.32% 変更 2025-09-19 S
三井金属株式会社 5706 非鉄金属 5.28% 新規 2025-10-06 S
ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 5.28% 変更 2025-09-19 C
武田薬品工業株式会社 4502 医薬品 5.27% 変更 2025-09-19 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 5.24% 変更 2025-09-19 B
野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 5.23% 変更 2025-09-19 D
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 5.22% 変更 2026-04-21 C
株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 5.21% 変更 2025-09-19 D
住友商事株式会社 8053 卸売業 5.20% 変更 2025-09-19 A
三菱商事株式会社 8058 卸売業 5.19% 新規 2026-05-11 S
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.18% 変更 2026-08-06 A
株式会社電通グループ 4324 サービス業 5.17% 新規 2026-08-06 C
オリックス株式会社 8591 その他金融業 5.17% 変更 2025-09-19 A
味の素株式会社 2802 食料品 5.12% 新規 2025-11-07 A
TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 5.12% 新規 2026-02-05 S
三菱重工業株式会社 7011 機械 5.12% 変更 2025-09-19 A
鹿島建設株式会社 1812 建設業 5.09% 変更 2025-09-19 A
ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 電気機器 5.09% 新規 2025-10-06 S
東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 5.09% 変更 2025-09-19 B
大日本印刷株式会社 7912 その他製品 5.08% 新規 2026-04-06 S
キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 5.07% 新規 2025-09-19 S
富士通株式会社 6702 電気機器 5.07% 変更 2025-09-19 A
東京建物株式会社 8804 不動産業 5.07% 変更 2026-04-21 A
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.06% 新規 2025-11-07 S
旭化成株式会社 3407 化学 5.05% 変更 2025-09-19 S
AGC株式会社 5201 ガラス・土石製品 5.05% 新規 2026-08-06 S
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 5.04% 新規 2026-08-06 A
双日株式会社 2768 卸売業 5.04% 新規 2026-02-05 B
SMC株式会社 6273 機械 5.03% 新規 2026-04-21 S
株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 5.03% 新規 2026-04-06 C
株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 5.02% 新規 2026-08-20 C
いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 5.01% 新規 2026-02-05 A
株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 5.01% 新規 2025-10-06 D
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 5.01% 新規 2025-12-19 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 4.95% 変更 2022-12-06 C
NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 4.93% 変更 2025-09-19 S
日本航空株式会社 9201 空運業 4.93% 変更 2026-04-06 A
住友化学株式会社 4005 化学 4.91% 変更 2025-09-19 B
サッポロビール株式会社 2501 食料品 4.90% 変更 2024-05-21 S
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 4.90% 変更 2026-03-19 B
パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 4.90% 変更 2025-09-19 S
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 4.89% 変更 2025-09-19 D
カナデビア株式会社 7004 機械 4.86% 変更 2025-09-19 B
株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 4.84% 変更 2025-11-07 S
東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 4.76% 変更 2025-09-19 A
NTN株式会社 6472 機械 4.74% 変更 2022-08-19 A
SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 4.74% 変更 2025-09-19 A
任天堂株式会社 7974 その他製品 4.73% 変更 2025-09-19 S
エムスリー株式会社 2413 サービス業 4.73% 変更 2023-07-21 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 4.70% 変更 2025-09-19 S
KDDI株式会社 9433 情報・通信業 4.65% 変更 2024-09-05 A
J.フロント リテイリング株式会社 3086 小売業 4.62% 変更 2026-03-19 A
東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 4.61% 変更 2022-10-20 C
清水建設株式会社 1803 建設業 4.59% 変更 2021-08-19 A
株式会社サイバーエージェント 4751 サービス業 4.59% 変更 2025-09-19 S
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 4.58% 変更 2025-09-19 D
株式会社ニコン 7731 精密機器 4.57% 変更 2025-12-04 C
株式会社SUBARU 7270 輸送用機器 4.56% 変更 2025-09-19 S
大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 4.56% 変更 2025-09-19 S
三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 4.41% 変更 2026-07-22 C
三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 4.39% 変更 2025-09-19 C
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 4.36% 変更 2024-02-06 A
三菱地所株式会社 8802 不動産業 4.33% 変更 2025-09-19 S
株式会社ブリヂストン 5108 ゴム製品 4.31% 変更 2023-10-19 S
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 4.29% 変更 2023-10-05 S
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 4.22% 変更 2025-09-19 B
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 4.19% 変更 2026-08-06 A
株式会社INPEX 1605 鉱業 4.18% 変更 2025-04-04 S
日立建機株式会社 6305 機械 4.14% 変更 2023-12-06 A
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 4.07% 変更 2023-08-04 B
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 3.87% 変更 2026-10-06 A

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 0.39% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 1.08% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.97% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) 0.66% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) 0.11% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 0.14% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.26% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.25% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) 0.31% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.36% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.13% 変更
2026-10-21 スズキ株式会社 7269 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.59% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 0.18% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 1.19% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.09% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) 0.73% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) 0.10% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.17% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.22% 変更
2026-10-21 株式会社IHI 7013 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.67% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。