機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「三井住友」の保有銘柄(186件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
株式会社アマダ 6113 機械 19.62% 変更 2026-04-06 S
株式会社ピックルスホールディングス 2935 食料品 15.93% 新規 2026-03-24 S
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 11.21% 変更 2026-02-13 S
株式会社SHIFT 3697 情報・通信業 11.06% 変更 2026-04-06 S
日本航空株式会社 9201 空運業 9.86% 変更 2026-04-06 A
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 9.57% 変更 2025-09-19 S
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 9.48% 変更 2026-04-06 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 9.31% 変更 2025-09-19 S
イビデン株式会社 4062 電気機器 9.29% 変更 2026-03-19 A
TDK株式会社 6762 電気機器 9.26% 変更 2021-11-19 S
デンカ株式会社 4061 化学 9.20% 変更 2026-03-19 A
日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 8.86% 変更 2026-04-21 S
株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 8.66% 変更 2025-11-22 S
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 8.53% 変更 2026-04-21 B
株式会社 丸井グループ 8252 小売業 8.45% 変更 2025-09-19 C
日東電工株式会社 6988 化学 8.35% 変更 2025-09-19 S
TDK株式会社 6762 電気機器 8.34% 変更 2025-09-19 S
オムロン株式会社 6645 電気機器 8.12% 変更 2025-09-19 A
コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 7.92% 変更 2022-03-22 S
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 7.90% 変更 2025-09-19 S
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 7.59% 変更 2025-09-19 S
東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 7.55% 変更 2025-09-19 S
日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 7.40% 変更 2025-01-21 B
住友重機械工業株式会社 6302 機械 7.39% 変更 2026-04-21 S
株式会社安川電機 6506 電気機器 7.31% 変更 2025-09-19 S
ダイキン工業株式会社 6367 機械 7.22% 変更 2025-09-19 S
ファナック株式会社 6954 電気機器 7.09% 変更 2025-09-19 S
東急株式会社 9005 陸運業 7.07% 変更 2025-09-19 A
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 6.97% 変更 2026-02-05 S
テルモ株式会社 4543 精密機器 6.85% 変更 2025-09-19 S
株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 6.75% 変更 2025-12-19 S
東ソー株式会社 4042 化学 6.70% 変更 2025-09-19 S
花王株式会社 4452 化学 6.69% 変更 2023-04-06 S
マツダ株式会社 7261 輸送用機器 6.66% 変更 2026-02-05 A
オークマ株式会社 6103 機械 6.49% 変更 2026-01-08 S
東京建物株式会社 8804 不動産業 6.49% 変更 2025-05-10 A
東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 6.40% 変更 2025-09-19 B
アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 6.39% 変更 2025-09-19 A
株式会社 クボタ 6326 機械 6.39% 変更 2025-09-19 A
エーザイ株式会社 4523 医薬品 6.37% 変更 2025-09-19 A
塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 6.35% 変更 2025-09-19 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 6.35% 変更 2025-09-19 S
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 6.35% 変更 2025-09-19 S
住友化学株式会社 4005 化学 6.31% 変更 2024-02-21 B
富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 6.31% 変更 2025-09-19 S
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 6.31% 変更 2025-11-20 S
セコム株式会社 9735 サービス業 6.23% 変更 2025-09-19 S
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 6.21% 変更 2025-09-19 B
オリンパス株式会社 7733 精密機器 6.20% 変更 2025-09-19 S
コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 6.19% 変更 2025-09-19 S
ヤマハ株式会社 7951 その他製品 6.18% 変更 2025-09-19 S
ローム株式会社 6963 電気機器 6.14% 変更 2025-10-06 B
花王株式会社 4452 化学 6.13% 変更 2026-04-21 S
株式会社 商船三井 9104 海運業 6.12% 変更 2026-03-19 S
大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 6.06% 変更 2025-09-19 A
住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 5.96% 変更 2026-03-05 S
西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 5.90% 変更 2025-09-19 A
ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 5.88% 変更 2025-09-19 B
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 5.86% 変更 2025-09-19 S
株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 5.86% 変更 2025-09-19 S
株式会社 良品計画 7453 小売業 5.81% 変更 2025-09-19 S
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 5.76% 変更 2025-09-19 B
東レ株式会社 3402 繊維製品 5.75% 変更 2025-09-19 S
京成電鉄株式会社 9009 陸運業 5.73% 変更 2025-09-19 A
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.71% 変更 2023-04-06 A
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 5.70% 変更 2026-03-05 S
株式会社荏原製作所 6361 機械 5.68% 変更 2026-03-19 A
横河電機株式会社 6841 電気機器 5.65% 変更 2025-09-19 S
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 5.63% 変更 2025-09-19 B
株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 5.61% 変更 2026-01-21 S
中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 5.60% 変更 2025-09-19 B
日本精工株式会社 6471 機械 5.58% 変更 2025-09-19 S
株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 5.58% 変更 2025-09-19 C
三井物産株式会社 8031 卸売業 5.57% 変更 2025-09-19 S
東武鉄道株式会社 9001 陸運業 5.56% 変更 2025-09-19 A
三井化学株式会社 4183 化学 5.55% 変更 2025-09-19 A
株式会社日立製作所 6501 電気機器 5.54% 変更 2025-09-19 S
株式会社リコー 7752 電気機器 5.54% 変更 2025-09-19 A
日本ハム株式会社 2282 食料品 5.53% 変更 2025-09-19 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 5.53% 変更 2025-09-19 S
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 5.52% 変更 2025-09-19 A
エーザイ株式会社 4523 医薬品 5.51% 変更 2023-10-05 A
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 5.50% 変更 2025-09-19 A
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.43% 変更 2025-10-21 S
日本電気株式会社 6701 電気機器 5.43% 変更 2022-10-06 S
丸紅株式会社 8002 卸売業 5.42% 変更 2025-09-19 S
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 5.41% 変更 2025-09-19 B
大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 5.40% 変更 2025-09-19 S
三井不動産株式会社 8801 不動産業 5.39% 変更 2025-09-19 S
第一三共株式会社 4568 医薬品 5.36% 変更 2025-09-19 S
UBE株式会社 4208 化学 5.35% 変更 2025-09-19 B
株式会社ニコン 7731 精密機器 5.35% 変更 2025-06-19 S
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 5.35% 変更 2025-09-19 C
日本電気株式会社 6701 電気機器 5.34% 変更 2025-09-19 S
大成建設株式会社 1801 建設業 5.33% 変更 2025-09-19 C
株式会社IHI 7013 機械 5.33% 変更 2025-09-19 B
株式会社ディスコ 6146 機械 5.32% 変更 2025-09-19 S
スズキ株式会社 7269 輸送用機器 5.31% 変更 2025-09-19 S
三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 5.28% 新規 2025-10-06 S
ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 5.28% 変更 2025-09-19 B
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 5.27% 変更 2025-09-19 A
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 銀行業 5.27% 変更 2025-09-19 C
住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 5.25% 変更 2026-01-08 S
東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 5.25% 変更 2025-09-19 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 5.24% 変更 2025-09-19 B
株式会社ジェイテクト 6473 機械 5.23% 新規 2025-11-07 A
野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 5.23% 変更 2025-09-19 D
株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 5.22% 変更 2026-04-21 C
株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 5.21% 変更 2025-09-19 D
株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 5.21% 変更 2025-09-19 C
住友商事株式会社 8053 卸売業 5.20% 変更 2025-09-19 A
オリックス株式会社 8591 その他金融業 5.17% 変更 2025-09-19 B
株式会社資生堂 4911 化学 5.16% 変更 2026-04-21 B
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.15% 変更 2023-12-06 S
三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 5.13% 変更 2025-10-21 C
三菱重工業株式会社 7011 機械 5.12% 変更 2025-09-19 A
株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 5.11% 新規 2026-01-09 A
東洋水産株式会社 2875 食料品 5.10% 新規 2022-12-08 S
鹿島建設株式会社 1812 建設業 5.09% 変更 2025-09-19 A
東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 5.09% 変更 2025-09-19 B
山九株式会社 9065 陸運業 5.08% 変更 2025-09-19 S
キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 5.07% 新規 2025-09-19 S
富士通株式会社 6702 電気機器 5.07% 変更 2025-09-19 B
東京建物株式会社 8804 不動産業 5.07% 変更 2026-04-21 A
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.06% 新規 2025-11-07 S
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.04% 変更 2023-09-22 S
富士電機株式会社 6504 電気機器 5.04% 新規 2025-08-21 S
双日株式会社 2768 卸売業 5.04% 新規 2026-02-05 C
SMC株式会社 6273 機械 5.03% 新規 2026-04-21 S
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 5.01% 新規 2025-12-19 S
豊田通商株式会社 8015 卸売業 5.00% 変更 2025-09-19 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 4.95% 変更 2022-12-06 D
日本碍子株式会社 5333 ガラス・土石製品 4.93% 変更 2025-09-19 S
株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 4.93% 変更 2023-07-06 S
住友化学株式会社 4005 化学 4.91% 変更 2025-09-19 B
コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 4.91% 変更 2026-02-21 B
サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 4.90% 変更 2024-05-21 S
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 4.90% 変更 2026-03-19 B
パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 4.90% 変更 2025-09-19 S
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 4.89% 変更 2025-09-19 C
カナデビア株式会社 7004 機械 4.86% 変更 2025-09-19 A
株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 4.84% 変更 2025-11-07 S
太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 4.82% 変更 2025-09-19 A
株式会社ニチレイ 2871 食料品 4.80% 変更 2026-01-21 S
ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 4.80% 変更 2024-03-22 A
株式会社村田製作所 6981 電気機器 4.79% 変更 2025-09-19 S
いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 4.77% 変更 2025-09-19 A
伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 4.76% 変更 2025-09-19 S
東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 4.76% 変更 2025-09-19 A
NTN株式会社 6472 機械 4.74% 変更 2022-08-19 B
任天堂株式会社 7974 その他製品 4.73% 変更 2025-09-19 S
エムスリー株式会社 2413 サービス業 4.73% 変更 2023-07-21 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 4.70% 変更 2025-09-19 S
三菱電機株式会社 6503 電気機器 4.67% 変更 2025-09-19 S
本田技研工業株式会社 7267 輸送用機器 4.67% 変更 2025-09-19 A
KDDI株式会社 9433 情報・通信業 4.65% 変更 2024-09-05 S
三菱商事株式会社 8058 卸売業 4.62% 変更 2025-09-19 A
王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 4.60% 変更 2025-09-19 A
清水建設株式会社 1803 建設業 4.59% 変更 2021-08-19 A
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 4.58% 変更 2025-09-19 D
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 4.58% 変更 2025-01-09 S
日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 4.56% 変更 2025-12-19 B
大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 4.56% 変更 2025-09-19 S
株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 4.48% 変更 2024-08-21 D
東洋水産株式会社 2875 食料品 4.39% 変更 2024-11-07 S
三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 4.39% 変更 2025-09-19 C
トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 4.35% 変更 2024-10-21 A
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 4.33% 変更 2021-05-13 S
三菱地所株式会社 8802 不動産業 4.33% 変更 2025-09-19 S
株式会社ブリヂストン 5108 ゴム製品 4.31% 変更 2023-10-19 S
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 4.29% 変更 2023-10-05 S
出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 4.26% 変更 2025-02-06 A
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 4.22% 変更 2025-09-19 B
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 4.20% 変更 2024-11-22 S
株式会社INPEX 1605 鉱業 4.18% 変更 2025-04-04 S
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 4.18% 変更 2023-07-06 C
株式会社ニチレイ 2871 食料品 4.17% 変更 2026-02-21 S
株式会社八十二長野銀行 8359 銀行業 4.15% 変更 2023-07-21 D
日立建機株式会社 6305 機械 4.14% 変更 2023-12-06 A
株式会社 商船三井 9104 海運業 4.10% 変更 2022-07-26 S
三井金属鉱業株式会社 5706 非鉄金属 4.07% 変更 2025-10-07 S
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 4.07% 変更 2023-08-04 B
オリンパス株式会社 7733 精密機器 4.05% 変更 2021-12-08 S
九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 3.98% 変更 2024-07-04 B
株式会社アイスタイル 3660 情報・通信業 3.52% 変更 2022-02-04 A
西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 3.49% 変更 2021-04-23 A

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-04-28 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) 5.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.15% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 3.04% 新規
2026-04-28 コムシスホールディングス株式会社 1721 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1.88% 新規
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 3.81% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 3.12% 変更
2026-04-24 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 野村證券株式会社 野村證券株式会社 3.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル株式会社 0.07% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.19% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) 0.17% 変更
2026-04-23 株式会社IHI 7013 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) 8.49% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 MASTERMIND 3.40% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 有限会社 Fight & Step 4.48% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 康治 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 一海 4.51% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 照代 2.19% 変更
2026-04-23 株式会社ファーストリテイリング 9983 柳井 正 柳井 正 15.15% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 HCJⅠホールディングス株式会社 25.70% 変更
2026-04-23 日立建機株式会社 6305 シトラスインベストメント合同会社 シトラスインベストメント合同会社 7.32% 変更
2026-04-22 日本精工株式会社 6471 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 5.75% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。