銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
純利益成長率20%以上 × PER15倍以下
条件をカスタマイズ
39 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 25.1% | 21.7% | 9.4 | 3.20% | 62.7% | 14.9% | |
| 2 | 株式会社エフティグループ 2763 | 卸売業 | 24.7% | 26.8% | 5.1 | 4.89% | 73.5% | -8.5% | |
| 3 | 三井金属鉱業株式会社 5706 | 非鉄金属 | 20.6% | 10.5% | 3.8 | 4.14% | 51.8% | 4.0% | |
| 4 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 20.5% | — | 10.6 | 3.00% | 16.3% | 12.9% | |
| 5 | 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 18.5% | 9.8% | 4.4 | 4.94% | 75.9% | 11.5% | |
| 6 | トーセイ株式会社 8923 | 不動産業 | 16.9% | 23.6% | 10.9 | 6.04% | 30.1% | 10.1% | |
| 7 | 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 16.9% | 8.1% | 4.6 | 6.60% | 68.8% | 4.3% | |
| 8 | 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 16.7% | 8.5% | 4.4 | 6.94% | 54.7% | 11.8% | |
| 9 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 16.2% | — | 7.2 | 4.50% | 15.4% | 9.1% | |
| 10 | スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 14.6% | 11.0% | 8.4 | 2.26% | 49.6% | 17.8% | |
| 11 | コーア商事ホールディングス株式会社 9273 | 医薬品 | 13.7% | 23.0% | 8.0 | 2.31% | 77.9% | 4.6% | |
| 12 | ホーチキ株式会社 6745 | 電気機器 | 13.6% | 9.5% | 8.2 | 3.17% | 66.2% | 7.5% | |
| 13 | 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 13.5% | 18.3% | 14.0 | 6.13% | 79.0% | 5.9% | |
| 14 | 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 13.3% | 5.6% | 9.7 | 3.17% | 37.1% | 11.8% | |
| 15 | 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 13.3% | 10.5% | 9.8 | 2.54% | 55.7% | 7.3% | |
| 16 | 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 12.4% | — | 7.3 | 3.86% | 40.0% | 9.9% | |
| 17 | キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 12.0% | 8.6% | 12.9 | 3.15% | 36.8% | 6.9% | |
| 18 | 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 10.6% | 7.2% | 10.7 | 3.78% | 54.5% | 3.1% | |
| 19 | 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 9.7% | — | 7.9 | 6.27% | 6.3% | 11.5% | |
| 20 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 21 | 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 9.4% | 9.8% | 12.5 | 1.42% | 32.3% | 6.3% | |
| 22 | 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 9.3% | — | 13.1 | 2.53% | 7.9% | -12.7% | |
| 23 | 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 9.1% | 3.9% | 10.4 | 2.43% | 37.8% | 8.9% | |
| 24 | 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 9.0% | 8.7% | 7.8 | 2.05% | 47.5% | 8.2% | |
| 25 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 8.8% | — | 12.6 | 3.18% | 5.3% | 30.9% | |
| 26 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 8.5% | — | 11.6 | 3.46% | 3.7% | 31.6% | |
| 27 | 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 8.3% | 25.8% | 9.1 | 5.62% | 5.3% | 8.8% | |
| 28 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 8.2% | — | 10.3 | 4.17% | 4.0% | 27.8% | |
| 29 | 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 8.1% | 11.5% | 9.7 | 4.00% | 38.6% | -13.2% | |
| 30 | 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 8.0% | 7.3% | 12.7 | 3.47% | 61.3% | 9.1% | |
| 31 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 8.0% | — | 12.6 | 3.22% | 4.9% | 35.3% | |
| 32 | 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 7.8% | 6.9% | 9.9 | 3.94% | 57.0% | 11.6% | |
| 33 | 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 7.7% | — | 13.9 | 1.94% | 3.6% | 9.8% | |
| 34 | 日本碍子株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 7.7% | 13.1% | 9.9 | 3.26% | 63.7% | 6.7% | |
| 35 | 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 7.1% | 3.7% | 14.0 | 2.86% | 36.6% | 9.5% | |
| 36 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 6.4% | — | 13.7 | 2.96% | 5.2% | 11.6% | |
| 37 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 6.3% | — | 11.9 | 3.70% | 7.4% | — | |
| 38 | 株式会社八十二長野銀行 8359 | 銀行業 | 4.6% | — | 10.4 | 3.98% | 7.2% | 19.7% | |
| 39 | 日本郵政株式会社 6178 | サービス業 | 2.4% | — | 12.5 | 3.35% | 5.2% | 0.6% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。