銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
純利益成長率20%以上 × PER15倍以下
条件をカスタマイズ
34 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 25.1% | 21.7% | 9.4 | 3.20% | 62.7% | 14.9% | |
| 2 | 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 20.6% | 10.5% | 3.8 | 4.14% | 51.8% | 4.0% | |
| 3 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 20.5% | — | 10.6 | 3.00% | 16.3% | 12.9% | |
| 4 | 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 16.7% | 8.5% | 4.4 | 6.94% | 54.7% | 11.8% | |
| 5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 16.2% | — | 7.2 | 4.50% | 15.4% | 9.1% | |
| 6 | スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 14.6% | 11.0% | 8.4 | 2.26% | 49.6% | 17.8% | |
| 7 | SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 13.7% | — | 8.6 | 2.49% | 27.8% | 5.9% | |
| 8 | 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 13.3% | 5.6% | 9.7 | 3.17% | 37.1% | 11.8% | |
| 9 | 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 13.3% | 10.5% | 9.8 | 2.54% | 55.7% | 7.3% | |
| 10 | 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 12.2% | 10.3% | 8.3 | 3.77% | 40.3% | 13.5% | |
| 11 | 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 12.1% | 5.5% | 9.7 | 4.10% | 39.8% | 10.9% | |
| 12 | キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 12.0% | 8.6% | 12.9 | 3.15% | 36.8% | 6.9% | |
| 13 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 11.4% | — | 12.1 | 2.38% | 3.8% | 16.3% | |
| 14 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 15 | 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 10.6% | 12.0% | 10.8 | 2.62% | 37.0% | 14.7% | |
| 16 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 10.3% | — | 12.2 | 3.14% | 4.9% | 20.7% | |
| 17 | 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 9.7% | — | 7.9 | 6.27% | 6.3% | 11.5% | |
| 18 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 19 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 9.5% | — | 10.8 | 3.78% | 4.4% | 17.9% | |
| 20 | 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 9.4% | 9.8% | 12.5 | 1.42% | 32.3% | 6.3% | |
| 21 | 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 9.1% | 3.9% | 10.4 | 2.43% | 37.8% | 8.9% | |
| 22 | 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 9.0% | 8.7% | 7.8 | 2.05% | 47.5% | 8.2% | |
| 23 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 8.8% | — | 12.6 | 3.18% | 5.3% | 30.9% | |
| 24 | 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 8.8% | 8.7% | 8.6 | 3.59% | 57.5% | 5.3% | |
| 25 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 7.9% | — | 14.6 | 2.77% | 5.5% | 16.2% | |
| 26 | 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 7.8% | — | 14.9 | 2.61% | 5.9% | 16.9% | |
| 27 | 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 7.8% | 6.9% | 9.9 | 3.94% | 57.0% | 11.6% | |
| 28 | NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 7.7% | 13.1% | 9.9 | 3.26% | 63.7% | 6.7% | |
| 29 | 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 7.2% | 7.0% | 10.7 | 3.63% | 47.7% | 7.3% | |
| 30 | 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 7.1% | 3.7% | 14.0 | 2.86% | 36.6% | 9.5% | |
| 31 | TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 6.0% | 4.9% | 13.7 | 1.38% | 56.4% | 3.5% | |
| 32 | 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 5.4% | — | 13.4 | 3.65% | 5.7% | 9.8% | |
| 33 | 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.1% | 3.5% | 13.4 | 3.05% | 45.5% | 6.9% | |
| 34 | 日本郵政株式会社 6178 | サービス業 | 2.4% | — | 12.5 | 3.35% | 5.2% | 0.6% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。