銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
純利益成長率20%以上 × PER15倍以下
条件をカスタマイズ
33 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友ファーマ株式会社 4506 | 医薬品 | 46.3% | 23.7% | 7.7 | — | 36.4% | -6.6% | |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 34.3% | — | 4.1 | 0.77% | 29.0% | 5.9% | |
| 3 | 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 23.9% | 9.9% | 12.5 | 1.58% | 59.6% | -1.9% | |
| 4 | シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 20.5% | 2.6% | 7.9 | — | 20.7% | -9.4% | |
| 5 | DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 14.0% | 4.6% | 8.3 | 4.21% | 59.7% | -1.5% | |
| 6 | SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 13.7% | — | 8.6 | 2.49% | 27.8% | 5.9% | |
| 7 | 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 13.5% | 33.4% | 14.4 | 2.04% | 65.4% | 5.4% | |
| 8 | 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 13.2% | 5.8% | 14.9 | 2.59% | 37.7% | 2.1% | |
| 9 | 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 12.6% | 7.0% | 11.3 | 1.49% | 46.2% | -4.8% | |
| 10 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 12.4% | 14.7% | 13.3 | 2.46% | 50.9% | 3.8% | |
| 11 | 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 12.2% | 10.3% | 8.3 | 3.77% | 40.3% | 13.5% | |
| 12 | ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 12.1% | 6.3% | 10.3 | 1.97% | 49.5% | 8.8% | |
| 13 | キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 12.0% | 8.6% | 12.9 | 3.15% | 36.8% | 6.9% | |
| 14 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 11.4% | — | 12.1 | 2.38% | 3.8% | 16.3% | |
| 15 | 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 11.3% | 41.4% | 7.2 | 0.78% | 47.2% | 12.7% | |
| 16 | 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 11.0% | 13.4% | 9.8 | 3.62% | 26.8% | 7.4% | |
| 17 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 18 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 10.7% | — | 12.2 | 3.31% | 5.5% | 16.4% | |
| 19 | オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 10.4% | — | 11.5 | 3.39% | 24.9% | 7.7% | |
| 20 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 10.3% | — | 12.2 | 3.14% | 4.9% | 20.7% | |
| 21 | 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 | 建設業 | 10.0% | 7.8% | 14.1 | 3.29% | 39.7% | 7.4% | |
| 22 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 23 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 9.5% | — | 10.8 | 3.78% | 4.4% | 17.9% | |
| 24 | 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 9.3% | 2.6% | 11.0 | 2.33% | 36.6% | -5.0% | |
| 25 | 住友金属鉱山株式会社 5713 | 非鉄金属 | 9.0% | — | 13.6 | 2.58% | 58.3% | 7.0% | |
| 26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 8.7% | — | 11.8 | 3.97% | 21.7% | 7.0% | |
| 27 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 7.9% | — | 14.6 | 2.77% | 5.5% | 16.2% | |
| 28 | 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 7.8% | — | 14.9 | 2.61% | 5.9% | 16.9% | |
| 29 | LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 6.5% | 16.8% | 13.7 | 1.91% | 26.8% | 6.8% | |
| 30 | 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 6.4% | 6.5% | 13.4 | 2.70% | 29.6% | -7.0% | |
| 31 | 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 5.4% | — | 13.4 | 3.65% | 5.7% | 9.8% | |
| 32 | 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.1% | 3.5% | 13.4 | 3.05% | 45.5% | 6.9% | |
| 33 | 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 4.9% | 1.9% | 13.9 | 4.25% | 42.3% | 2.9% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。