日経225 高配当株ランキング

2026年08月08日 更新 / 有価証券報告書ベース

配当利回り ROE 営業利益率 売上CAGR(3年) 健全性スコア | 安全性フィルタ
# 銘柄 業種 配当利回り ROE 営業利益率 自己資本比率 配当性向 PER 健全性
1 東宝株式会社 9602 情報・通信業 7.02% 10.1% 18.8% 75.8% 179.7% 25.6 S
2 株式会社ブリヂストン 5108 ゴム製品 6.54% 8.9% 8.6% 63.7% 93.5% 14.3 S
3 三井化学株式会社 4183 化学 6.05% 4.0% 4.4% 40.2% 122.8% 20.3 A
4 川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 5.90% 13.7% 6.3% 26.4% 132.1% 22.4 A
5 アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 5.60% 7.5% 9.2% 49.4% 73.4% 13.1 S
6 サッポロビール株式会社 2501 食料品 5.34% 9.4% 4.8% 33.5% 179.9% 33.7 S
7 マツダ株式会社 7261 輸送用機器 5.29% 1.9% 1.1% 43.0% 98.9% 18.7 A
8 株式会社SUBARU 7270 輸送用機器 4.65% 3.3% 0.8% 50.6% 92.0% 19.8 S
9 川崎汽船株式会社 9107 海運業 4.55% 7.6% 8.3% 78.6% 57.0% 12.5 S
10 UBE株式会社 4208 化学 4.53% 5.5% 4.1% 48.1% 44.8% 9.9 B
11 JFEホールディングス株式会社 5411 鉄鋼 4.40% 2.7% 3.0% 44.4% 72.5% 16.5 B
12 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 4.38% 8.8% 28.8% 5.4% 50.8% 11.6 B
13 東ソー株式会社 4042 化学 4.32% 4.6% 9.4% 65.2% 75.5% 17.5 S
14 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 4.29% 11.6% 18.1% 21.5% 82.7% 19.3 C
15 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 4.25% 4.9% 1.9% 42.3% 58.9% 13.9 S
16 野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 4.24% 9.7% 6.2% 41.4% 9.8 D
17 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 4.23% 7.3% 5.3% 46.4% 33.6% 8.0 S
18 DOWAホールディングス株式会社 5714 非鉄金属 4.21% 14.0% 4.6% 59.7% 35.1% 8.3 A
19 積水ハウス株式会社 1928 建設業 4.19% 11.0% 8.1% 43.7% 40.2% 9.6 S
20 日本たばこ産業株式会社 2914 食料品 4.15% 40.0% 25.0% 15.9% 81.4% 19.6 S
21 いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 4.14% 9.5% 5.9% 40.4% 47.6% 11.5 A
22 ソフトバンク株式会社 9434 情報・通信業 4.07% 19.3% 14.8% 16.0% 75.8% 18.6 A
23 AGC株式会社 5201 ガラス・土石製品 4.04% 4.7% 6.2% 50.3% 64.4% 15.9 S
24 日本郵船株式会社 9101 海運業 4.00% 6.9% 5.7% 60.4% 45.6% 11.4 S
25 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 3.97% 8.7% 21.7% 46.7% 11.8 B
26 セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 3.86% 2.2% 3.5% 55.6% 130.3% 33.8 S
27 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 3.82% 11.1% 5.7% 45.5% 11.9 C
28 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 3.78% 9.5% 4.4% 41.0% 10.8 C
29 日本航空株式会社 9201 空運業 3.77% 12.2% 10.3% 40.3% 31.3% 8.3 A
30 株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 3.67% 9.4% 13.8% 62.9% 58.5% 15.9 S
31 株式会社ジェイテクト 6473 機械 3.67% 1.6% 3.9% 50.1% 159.5% 43.5 S
32 株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 3.65% 5.4% 5.7% 49.0% 13.4 C
33 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 3.62% 11.0% 13.4% 26.8% 35.4% 9.8 B
34 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 3.56% 12.2% 11.0% 35.9% 30.9% 8.7 A
35 株式会社ZOZO 3092 小売業 3.53% 46.6% 30.4% 53.9% 72.1% 20.4 S
36 キヤノン株式会社 7751 電気機器 3.46% 9.7% 56.9% 43.5% 12.6 S
37 NTN株式会社 6472 機械 3.45% 4.6% 3.8% 35.4% 47.0% 13.6 A
38 株式会社デンソー 6902 輸送用機器 3.44% 8.5% 7.3% 62.9% 41.1% 12.0 S
39 オリックス株式会社 8591 その他金融業 3.39% 10.4% 24.9% 39.0% 11.5 A
40 株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 3.38% 23.1% 58.5% 0.5% 79.4% 23.5 B
41 日産化学株式会社 4021 化学 3.37% 20.1% 22.7% 73.0% 54.9% 16.3 S
42 NTT株式会社 9432 情報・通信業 3.36% 10.4% 11.8% 20.8% 42.0% 12.5 B
43 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 3.34% 7.6% 12.6% 36.5% 50.8% 15.2 A
44 日立建機株式会社 6305 機械 3.32% 8.6% 9.3% 48.5% 50.9% 15.3 A
45 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 3.31% 10.7% 5.5% 40.4% 12.2 D
46 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 3.30% 9.2% 9.3% 46.5% 14.1 C
47 中外製薬株式会社 4519 医薬品 3.30% 24.4% 47.6% 73.7% 103.1% 31.3 S
48 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 3.29% 10.0% 7.8% 39.7% 46.5% 14.1 A
49 エーザイ株式会社 4523 医薬品 3.28% 4.4% 5.4% 62.0% 117.0% 35.6 S
50 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 3.27% 20.3% 20.2% 67.4% 60.2% 18.4 S
51 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 3.26% 1.0% 2.6% 39.8% 133.7% 41.1 B
52 株式会社クレディセゾン 8253 その他金融業 3.24% 8.4% 21.6% 15.4% 30.6% 9.4 C
53 株式会社トクヤマ 4043 化学 3.21% 7.8% 10.6% 53.4% 38.9% 12.1 S
54 株式会社INPEX 1605 鉱業 3.18% 8.2% 56.5% 61.4% 30.2% 9.5 S
55 株式会社小松製作所 6301 機械 3.17% 11.3% 54.7% 45.9% 14.5 S
56 キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 3.15% 12.0% 8.6% 36.8% 40.6% 12.9 S
57 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 3.14% 10.3% 4.9% 38.1% 12.2 D
58 日本精工株式会社 6471 機械 3.13% 3.5% 4.3% 54.2% 72.7% 23.3 S
59 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 3.12% 7.5% 7.7% 47.7% 15.3 D
60 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 3.11% 9.7% 10.7% 33.5% 35.1% 11.3 A
61 東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 3.10% 5.9% 8.0% 53.1% 31.9% 10.3 A
62 アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 3.09% 17.5% 17.9% 51.3% 47.9% 15.5 S
63 株式会社 商船三井 9104 海運業 3.08% 7.5% 7.0% 49.1% 32.3% 10.5 A
64 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 3.06% 8.5% 3.2% 39.8% 13.0 D
65 株式会社リコー 7752 電気機器 3.05% 5.1% 3.5% 45.5% 40.9% 13.4 A
66 住友重機械工業株式会社 6302 機械 3.01% 4.6% 4.8% 52.0% 48.6% 16.1 S
67 トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 3.01% 10.2% 7.4% 37.8% 32.2% 10.7 S
68 アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 2.99% 6.2% 4.1% 57.4% 46.0% 15.4 S
69 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 2.98% 7.1% 24.1% 78.0% 26.2 B
70 東京建物株式会社 8804 不動産業 2.97% 10.2% 20.2% 26.5% 37.1% 12.5 A
71 KDDI株式会社 9433 情報・通信業 2.94% 14.0% 18.1% 26.6% 43.6% 14.8 A
72 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 2.90% 11.5% 10.8% 35.5% 22.0% 7.6 A
73 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 2.86% 3.7% 8.3% 48.2% 43.9% 15.4 A
74 株式会社アマダ 6113 機械 2.86% 5.8% 10.2% 69.4% 64.1% 22.4 S
75 株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 2.86% 6.3% 5.4% 63.4% 52.9% 18.5 S
76 オークマ株式会社 6103 機械 2.84% 5.1% 6.6% 75.2% 48.1% 16.9 S
77 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2.84% 27.6% 20.9% 31.1% 70.5% 24.8 S
78 デンカ株式会社 4061 化学 2.83% 4.9% 6.8% 49.8% 54.9% 19.4 A
79 第一三共株式会社 4568 医薬品 2.82% 15.8% 10.8% 41.6% 55.5% 19.7 A
80 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2.79% 2.4% 5.7% 38.7% 13.9 D
81 旭化成株式会社 3407 化学 2.78% 7.8% 7.5% 52.3% 35.9% 12.9 S
82 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 銀行業 2.77% 7.9% 5.5% 40.4% 14.6 D
83 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 2.72% 4.4% 8.0% 64.8% 81.1% 29.8 S
84 中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 2.71% 7.5% 6.5% 42.0% 23.2% 8.6 B
85 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 サービス業 2.71% 10.6% 12.7% 51.3% 38.5% 14.2 S
86 住友化学株式会社 4005 化学 2.70% 6.4% 6.5% 29.6% 36.3% 13.4 B
87 双日株式会社 2768 卸売業 2.69% 10.1% 29.9% 33.3% 12.4 B
88 株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 2.67% 6.5% 6.2% 79.4% 100.5% 37.6 S
89 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2.64% 2.3% 1.5% 45.5% 106.8% 40.5 A
90 コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 2.61% 9.2% 8.1% 72.0% 41.7% 16.0 S
91 株式会社千葉銀行 8331 銀行業 2.61% 7.8% 5.9% 38.9% 14.9 D
92 住友商事株式会社 8053 卸売業 2.60% 12.9% 33.9% 30.1% 11.6 A
93 清水建設株式会社 1803 建設業 2.59% 13.2% 5.8% 37.7% 38.6% 14.9 A
94 住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 2.58% 9.0% 58.3% 35.1% 13.6 S
95 株式会社IHI 7013 機械 2.55% 28.4% 10.1% 26.9% 52.7% 20.7 B
96 任天堂株式会社 7974 その他製品 2.50% 14.9% 15.6% 77.7% 60.1% 24.1 S
97 SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 2.49% 13.7% 27.8% 21.4% 8.6 A
98 カナデビア株式会社 7004 機械 2.48% 5.6% 1.9% 28.3% 37.8% 15.2 B
99 鹿島建設株式会社 1812 建設業 2.46% 13.1% 7.9% 39.6% 38.4% 15.6 A
100 スズキ株式会社 7269 輸送用機器 2.46% 13.8% 9.9% 51.0% 20.2% 8.2 S
101 協和キリン株式会社 4151 医薬品 2.46% 7.7% 80.6% 48.4% 19.7 S
102 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 2.46% 12.4% 14.7% 50.9% 32.7% 13.3 S
103 花王株式会社 4452 化学 2.45% 11.3% 9.7% 56.8% 59.2% 24.1 S
104 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 2.45% 9.4% 11.0% 33.4% 24.7% 10.1 S
105 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 2.44% 6.0% 11.0% 70.7% 39.2% 16.1 S
106 太陽誘電株式会社 6976 電気機器 2.43% 4.5% 5.6% 56.0% 76.0% 31.2 S
107 ENEOSホールディングス株式会社 5020 石油・石炭製品 2.41% 8.0% 4.0% 37.1% 35.4% 14.7 B
108 株式会社ニッスイ 1332 水産・農林業 2.38% 9.2% 4.3% 41.4% 35.5% 14.9 A
109 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 2.38% 11.4% 3.8% 28.8% 12.1 D
110 株式会社ニチレイ 2871 食料品 2.38% 9.4% 5.5% 54.6% 43.1% 18.1 S
111 ヤマハ株式会社 7951 その他製品 2.36% 5.1% 6.3% 77.5% 49.3% 20.9 S
112 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 2.36% 7.7% 63.4% 30.5% 12.9 S
113 オムロン株式会社 6645 電気機器 2.35% 3.5% 55.1% 71.8% 30.6 S
114 株式会社大林組 1802 建設業 2.34% 13.8% 7.5% 41.9% 35.3% 15.1 S
115 コニカミノルタ株式会社 4902 電気機器 2.33% 6.1% 4.6% 43.4% 19.6% 8.4 A
116 ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 2.33% 12.8% 8.6% 38.0% 18.1% 7.8 A
117 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 2.33% 9.3% 2.6% 36.6% 25.6% 11.0 A
118 日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 2.29% 10.2% 4.8% 51.4% 30.1% 13.1 S
119 日本ハム株式会社 2282 食料品 2.28% 6.6% 53.8% 44.3% 19.5 S
120 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 2.27% 7.4% 4.1% 39.9% 42.1% 18.5 A
121 株式会社 クボタ 6326 機械 2.26% 7.3% 8.8% 42.3% 30.6% 13.6 A
122 横浜ゴム株式会社 5101 ゴム製品 2.23% 11.0% 12.4% 51.6% 20.0% 9.0 S
123 株式会社ベイカレント 6532 サービス業 2.22% 35.8% 34.3% 74.3% 40.1% 18.1 S
124 京セラ株式会社 6971 電気機器 2.19% 4.3% 5.7% 71.9% 50.6% 23.2 S
125 TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 2.17% 7.6% 7.3% 64.5% 45.3% 20.9 S
126 伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 2.13% 14.6% 39.4% 32.8% 15.4 S
127 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2.11% 8.4% 14.7% 33.5% 34.6% 16.4 A
128 J.フロント リテイリング株式会社 3086 小売業 2.09% 6.9% 11.0% 36.4% 47.8% 22.9 A
129 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 2.08% 5.6% 3.3% 25.1% 32.2% 15.5 C
130 三菱商事株式会社 8058 卸売業 2.07% 8.5% 39.1% 52.2% 25.2 S
131 東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 2.04% 8.4% 13.4% 28.3% 33.7% 16.5 C
132 塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 2.04% 13.5% 33.4% 65.4% 29.5% 14.4 S
133 オリンパス株式会社 7733 精密機器 2.02% 8.7% 9.6% 52.8% 48.9% 24.3 S
134 ファナック株式会社 6954 電気機器 2.02% 9.2% 21.4% 90.1% 60.0% 29.7 S
135 豊田通商株式会社 8015 卸売業 2.02% 12.8% 4.7% 37.0% 34.2% 17.0 S
136 NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 2.01% 7.8% 14.2% 65.7% 38.8% 19.3 S
137 ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 1.97% 12.1% 6.3% 49.5% 20.3% 10.3 S
138 日東電工株式会社 6988 化学 1.96% 12.2% 17.9% 79.6% 30.4% 15.5 S
139 三井物産株式会社 8031 卸売業 1.93% 10.2% 42.1% 39.5% 20.5 A
140 大成建設株式会社 1801 建設業 1.93% 18.0% 9.0% 36.5% 30.2% 15.7 B
141 株式会社村田製作所 6981 電気機器 1.91% 8.8% 15.4% 85.0% 50.9% 26.7 S
142 丸紅株式会社 8002 卸売業 1.91% 13.6% 41.4% 32.5% 17.0 S
143 LINEヤフー株式会社 4689 情報・通信業 1.91% 6.5% 16.8% 26.8% 26.1% 13.7 A
144 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 1.89% 17.0% 14.1% 72.4% 33.6% 17.8 S
145 富士電機株式会社 6504 電気機器 1.89% 12.5% 11.1% 59.9% 30.1% 15.9 S
146 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 1.88% 8.5% 8.6% 55.8% 30.7% 16.3 S
147 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 1.84% 13.8% 8.2% 58.8% 32.5% 17.7 S
148 TDK株式会社 6762 電気機器 1.83% 9.8% 10.9% 49.5% 34.9% 19.1 S
149 ダイキン工業株式会社 6367 機械 1.82% 8.9% 8.3% 57.1% 36.2% 19.9 S
150 東レ株式会社 3402 繊維製品 1.82% 4.5% 3.8% 51.8% 37.8% 20.8 S
151 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 1.79% 8.7% 10.2% 48.7% 21.1% 11.8 A
152 キッコーマン株式会社 2801 食料品 1.75% 11.5% 10.2% 74.6% 37.9% 21.7 S
153 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 1.69% 29.3% 25.6% 72.4% 50.1% 29.7 S
154 信越化学工業株式会社 4063 化学 1.69% 10.0% 24.7% 82.0% 42.0% 24.8 S
155 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 1.69% 46.9% 48.9% 63.7% 35.1% 20.7 S
156 株式会社安川電機 6506 電気機器 1.69% 13.7% 9.3% 58.0% 31.1% 18.5 S
157 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 1.68% 9.1% 3.8% 25.5% 15.1 D
158 SMC株式会社 6273 機械 1.67% 8.3% 22.6% 91.5% 37.9% 22.7 S
159 セコム株式会社 9735 サービス業 1.65% 7.6% 12.8% 67.3% 36.2% 21.9 S
160 横河電機株式会社 6841 電気機器 1.64% 11.6% 13.7% 66.6% 34.3% 20.8 S
161 東急株式会社 9005 陸運業 1.62% 9.5% 9.5% 32.8% 19.7% 12.2 A
162 株式会社荏原製作所 6361 機械 1.60% 15.6% 11.9% 47.0% 35.5% 22.2 A
163 富士通株式会社 6702 電気機器 1.58% 23.9% 9.9% 59.6% 19.6% 12.5 A
164 株式会社 良品計画 7453 小売業 1.57% 16.1% 9.4% 59.7% 52.1% 33.2 S
165 大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 1.57% 12.6% 19.4% 72.3% 20.4% 13.0 S
166 パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 1.55% 3.8% 2.9% 51.2% 49.3% 31.9 S
167 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 1.49% 12.6% 7.0% 46.2% 16.8% 11.3 A
168 住友不動産株式会社 8830 不動産業 1.48% 9.2% 28.3% 34.4% 28.5% 19.2 S
169 テルモ株式会社 4543 精密機器 1.42% 9.2% 15.6% 68.5% 32.6% 22.9 S
170 TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 1.41% 4.6% 3.7% 55.1% 25.5% 18.1 S
171 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 1.41% 8.4% 6.7% 62.3% 17.0% 12.0 S
172 エムスリー株式会社 2413 サービス業 1.37% 12.5% 20.9% 64.0% 30.3% 22.1 S
173 株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 1.18% 8.9% 26.1% 75.0% 39.3% 33.4 S
174 コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 1.15% 19.1% 27.5% 75.4% 30.0% 26.2 S
175 株式会社日立製作所 6501 電気機器 1.12% 12.9% 43.7% 28.3% 25.3 S
176 HOYA株式会社 7741 精密機器 1.11% 25.2% 78.4% 39.7% 35.7 S
177 三菱電機株式会社 6503 電気機器 1.10% 9.7% 7.4% 61.0% 27.7% 25.2 S
178 株式会社日本製鋼所 5631 機械 1.10% 9.4% 9.2% 49.7% 35.2% 32.0 C
179 味の素株式会社 2802 食料品 1.09% 38.9% 11.4% 18.3% 34.7% 31.8 A
180 株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 1.07% 20.2% 16.6% 58.9% 35.4% 33.0 S
181 三菱地所株式会社 8802 不動産業 1.06% 7.9% 18.9% 33.6% 25.3% 23.8 S
182 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 1.00% 4.3% 3.5% 33.2% 40.5% 40.7 B
183 日本電気株式会社 6701 電気機器 0.99% 13.0% 10.1% 49.2% 18.7% 19.0 S
184 株式会社サイバーエージェント 4751 サービス業 0.96% 12.0% 8.2% 49.5% 27.2% 28.4 S
185 株式会社キーエンス 6861 電気機器 0.93% 13.5% 51.0% 94.6% 30.0% 32.2 S
186 三井金属株式会社 5706 非鉄金属 0.87% 24.0% 17.3% 60.4% 15.4% 17.6 S
187 株式会社ディスコ 6146 機械 0.82% 25.1% 42.3% 79.1% 40.4% 49.0 S
188 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 0.78% 11.3% 41.4% 47.2% 5.6% 7.2 S
189 ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 0.77% 34.3% 29.0% 3.2% 4.1 C
190 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 0.73% 17.9% 4.9% 40.8% 20.4% 27.9 A
191 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 0.71% 15.5% 7.2% 41.3% 23.1% 32.7 A
192 イオン株式会社 8267 小売業 0.62% 3.4% 2.5% 14.3% 51.0% 82.9 B
193 イビデン株式会社 4062 電気機器 0.61% 12.1% 14.9% 58.0% 19.7% 32.3 S
194 三菱重工業株式会社 7011 機械 0.59% 12.2% 8.7% 37.4% 25.3% 42.7 A
195 株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 0.56% 11.7% 23.9% 67.5% 20.2% 36.3 S
196 株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 0.38% 31.1% 17.1% 56.8% 7.2% 18.7 S
197 株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 0.29% 57.7% 44.2% 67.9% 11.5% 39.5 S

この表の見方

配当利回りは有価証券報告書記載の1株当たり配当金を基に算出しています。 「安全性フィルタ」を使うと、自己資本比率40%以上かつ配当性向70%以下の 減配リスクが低い銘柄に絞り込めます。

健全性ランクは EDINET DB が独自に算出する財務健全性スコア(0〜100点)を A+(80点以上)〜D(30点未満)にランク分けしたものです。